---
title: "产品规格 - OB Cloud 云数据库 master | OceanBase 文档中心"
description: 产品规格 OB Cloud 云数据库为您提供基于 AWS、腾讯云、华为云、 GCP 和阿里云等多云 OceanBase 统一管理云数据库服务。本文为您介绍不同实例类型的产品规格。 旗舰版集群实例和事务型集群实例 分析型集群实例 Key-Value 型集群实例 AWS 部署地域 部署信息 存储副本 产品规格 起步容量 …
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*qbZXRo_94ZEAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OB Cloud 云数据库

# 产品规格

更新时间：2026-07-04 09:43:38

OB Cloud 云数据库为您提供基于 AWS、腾讯云、华为云、 GCP 和阿里云等多云 OceanBase 统一管理云数据库服务。本文为您介绍不同实例类型的产品规格。

    旗舰版集群实例和事务型集群实例   分析型集群实例   Key-Value 型集群实例

## AWS

| 部署地域 | 部署信息 | 存储副本 | 产品规格 | 起步容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 新加坡 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 新加坡 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 新加坡 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 新加坡 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 新加坡 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 新加坡 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 新加坡 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 新加坡 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 新加坡 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 东京 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 东京 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 东京 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 东京 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 东京 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 东京 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 东京 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 东京 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 东京 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 东京 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 美西（加利福尼亚） | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 孟买 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 孟买 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 孟买 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 孟买 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 孟买 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 孟买 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 孟买 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 孟买 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 孟买 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 孟买 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |

## 腾讯云

| 部署地域 | 部署信息 | 存储副本 | 产品规格 | 起步容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 成都 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 成都 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 成都 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 成都 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 成都 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 成都 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 成都 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 成都 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 成都 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 成都 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |

## 华为云

| 部署地域 | 部署信息 | 存储副本 | 产品规格 | 起步容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 广州 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 广州 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 上海 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 上海 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |

## GCP

| 部署地域 | 部署信息 | 存储副本 | 产品规格 | 起步容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印尼 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 印尼 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 印尼 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 印尼 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 印尼 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 印尼 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 印尼 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 印尼 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 印尼 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 印尼 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |

## 阿里云

部署地域：北京、杭州

| 部署信息 | 存储副本 | 产品规格 | 起步容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 多机房部署 | 3 | 8C+16GiB | 50GiB |
| 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 多机房部署 | 3 | 16C+32GiB | 100GiB |
| 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 多机房部署 | 3 | 24C+48GiB | 150GiB |
| 多机房部署 | 3 | 24C+120GiB | 300GiB |
| 多机房部署 | 3 | 32C+70GiB | 200GiB |
| 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 多机房部署 | 3 | 64C+180GiB | 400GiB |
| 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 双机房部署 | 2 | 8C+16GiB | 50GiB |
| 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 双机房部署 | 2 | 16C+32GiB | 100GiB |
| 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 双机房部署 | 2 | 24C+48GiB | 150GiB |
| 双机房部署 | 2 | 24C+120GiB | 300GiB |
| 双机房部署 | 2 | 32C+70GiB | 200GiB |
| 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 双机房部署 | 2 | 64C+180GiB | 400GiB |
| 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 8C+16GiB | 50GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 16C+32GiB | 100GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 24C+48GiB | 150GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 24C+120GiB | 300GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 32C+70GiB | 200GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 64C+180GiB | 400GiB |
| 单机房部署（三副本） | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 8C+16GiB | 50GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 16C+32GiB | 100GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 24C+48GiB | 150GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 24C+120GiB | 300GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 32C+70GiB | 200GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 64C+180GiB | 400GiB |
| 单机房部署（双副本） | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |

## 阿里云

| 部署地域 | 部署信息 | 存储副本 | 产品规格 | 起步容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 北京 | 单机房部署（三副本） | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 单机房部署（三副本） | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 单机房部署（三副本） | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 单机房部署（三副本） | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 单机房部署（三副本） | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 北京 | 单机房部署（双副本） | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 北京 | 单机房部署（双副本） | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 北京 | 单机房部署（双副本） | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 北京 | 单机房部署（双副本） | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 北京 | 单机房部署（双副本） | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 杭州 | 多机房部署 | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 杭州 | 多机房部署 | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 杭州 | 多机房部署 | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 杭州 | 多机房部署 | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 杭州 | 多机房部署 | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 杭州 | 双机房部署 | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 杭州 | 双机房部署 | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 杭州 | 双机房部署 | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 杭州 | 双机房部署 | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 杭州 | 双机房部署 | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 杭州 | 单机房部署（三副本） | 3 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 杭州 | 单机房部署（三副本） | 3 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 杭州 | 单机房部署（三副本） | 3 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 杭州 | 单机房部署（三副本） | 3 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 杭州 | 单机房部署（三副本） | 3 | 64C+400GiB | 800GiB |
| 杭州 | 单机房部署（双副本） | 2 | 4C+16GiB | 50GiB |
| 杭州 | 单机房部署（双副本） | 2 | 8C+32GiB | 100GiB |
| 杭州 | 单机房部署（双副本） | 2 | 16C+70GiB | 200GiB |
| 杭州 | 单机房部署（双副本） | 2 | 32C+180GiB | 400GiB |
| 杭州 | 单机房部署（双副本） | 2 | 64C+400GiB | 800GiB |

    上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
