---
title: "备份恢复计费说明 - OB Cloud 云数据库 master | OceanBase 文档中心"
description: 备份恢复计费说明 本文为您介绍备份恢复的计费规则。 概述 OB Cloud 备份恢复的计费规则包括免费额度和付费容量。免费额度与购买实例的存储容量相关，超过免费额度的部分将根据小时单价进行收费，当备份实际保留时长超过备份策略中配置的时间后，系统会自动删除该备份，不再占用备份额度。 当前不同渠道的实例提供了统一的免费额…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*qbZXRo_94ZEAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OB Cloud 云数据库

# 备份恢复计费说明

更新时间：2026-06-11 10:09:17

本文为您介绍备份恢复的计费规则。

## 概述

OB Cloud 备份恢复的计费规则包括免费额度和付费容量。免费额度与购买实例的存储容量相关，超过免费额度的部分将根据小时单价进行收费，当备份实际保留时长超过备份策略中配置的时间后，系统会自动删除该备份，不再占用备份额度。

当前不同渠道的实例提供了统一的免费额度策略，超出免费额度后的单价不同渠道有所区别。

## 免费额度

#### 说明

仅旗舰版集群实例和事务型集群实例享有一定的免费备份额度。

| 渠道 | 策略 |
| --- | --- |
| OB Cloud 云厂商渠道 | “数据备份 + 日志备份” 使用容量之和 ≤ 单副本存储容量 × 100%（不再设置保留时间限制） |

## 计费说明

    阿里云   华为云   腾讯云   AWS

## 阿里云备份恢复计费说明

对于阿里云，目前有一种备份方案：本地备份。本地备份方案涉及的费用为存储费用，即数据备份和日志备份费用。

费用详情如下表。

### 本地备份

#### 存储费用

###### 数据备份费用

| 云类型 | 数据备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共云 | OSS | cn-hangzhou | 华东1（杭州） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-beijing | 华北2（北京） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-shenzhen | 华南1（深圳） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-zhangjiakou | 华北3（张家口） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-shanghai | 华东2（上海） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-guangzhou | 华南3（广州） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-qingdao | 华北1（青岛） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-hongkong | 中国香港 | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-northeast-1 | 日本（东京） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-northeast-2 | 韩国（首尔） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-southeast-1 | 新加坡 | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-southeast-3 | 马来西亚（吉隆坡） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-southeast-5 | 印度尼西亚（雅加达） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | eu-central-1 | 德国（法兰克福） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | us-west-1 | 美国（硅谷） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | us-east-1 | 美国（弗吉尼亚） | 0.000375 |
| 金融云 | OSS | cn-hangzhou-finance | 华东1 金融云 | 0.00625 |
| 金融云 | OSS | cn-shanghai-finance-1 | 华东2 金融云 | 0.00625 |
| 金融云 | OSS | cn-beijing-finance-1 | 华北2 金融云（邀测） | 0.00625 |

###### 日志备份费用

| 云类型 | 日志备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共云 | OSS | cn-hangzhou | 华东1（杭州） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-beijing | 华北2（北京） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-shenzhen | 华南1（深圳） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-zhangjiakou | 华北3（张家口） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-shanghai | 华东2（上海） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-guangzhou | 华南3（广州） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-qingdao | 华北1（青岛） | 0.00025 |
| 公共云 | OSS | cn-hongkong | 中国香港 | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-northeast-1 | 日本（东京） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-northeast-2 | 韩国（首尔） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-southeast-1 | 新加坡 | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-southeast-3 | 马来西亚（吉隆坡） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | ap-southeast-5 | 印度尼西亚（雅加达） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | eu-central-1 | 德国（法兰克福） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | us-west-1 | 美国（硅谷） | 0.000375 |
| 公共云 | OSS | us-east-1 | 美国（弗吉尼亚） | 0.000375 |
| 金融云 | OSS | cn-hangzhou-finance | 华东1 金融云 | 0.00625 |
| 金融云 | OSS | cn-shanghai-finance-1 | 华东2 金融云 | 0.00625 |
| 金融云 | OSS | cn-beijing-finance-1 | 华北2 金融云（邀测） | 0.00625 |

## 华为云备份恢复计费说明

对于华为云，目前有一种备份方案：本地备份。本地备份方案涉及的费用为存储费用，即数据备份和日志备份费用。

费用详情如下表。

### 本地备份

#### 存储费用

###### 数据备份费用

| 数据备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS | cn-north-4 | 华北-北京四 | 0.00025 |
| OBS | cn-south-1 | 华南-广州 | 0.00025 |
| OBS | cn-east-3 | 华东-上海一 | 0.00025 |
| OBS | cn-east-5 | 华东-青岛 | 0.00025 |

###### 日志备份费用

| 日志备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS | cn-north-4 | 华北-北京四 | 0.00025 |
| OBS | cn-south-1 | 华南-广州 | 0.00025 |
| OBS | cn-east-3 | 华东-上海一 | 0.00025 |
| OBS | cn-east-5 | 华东-青岛 | 0.00025 |

## 腾讯云备份恢复计费说明

对于腾讯云，目前有一种备份方案：本地备份。本地备份方案涉及的费用为存储费用，即数据备份和日志备份费用。

费用详情如下表。

### 本地备份

#### 存储费用

###### 数据备份费用

| 数据备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| COS | ap-beijing | 华北地区（北京） | 0.00025 |
| COS | ap-shanghai | 华东地区（上海） | 0.00025 |
| COS | ap-guangzhou | 华南地区（广州） | 0.00025 |
| COS | ap-chengdu | 西南地区（成都） | 0.00025 |

###### 日志备份费用

| 日志备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| COS | ap-beijing | 华北地区（北京） | 0.00025 |
| COS | ap-shanghai | 华东地区（上海） | 0.00025 |
| COS | ap-guangzhou | 华南地区（广州） | 0.00025 |
| COS | ap-chengdu | 西南地区（成都） | 0.00025 |

## AWS 备份恢复计费说明

对于 AWS ，目前有一种备份方案：本地备份。本地备份方案涉及的费用为存储费用，即数据备份和日志备份费用。

费用详情如下表。

### 本地备份

#### 存储费用

###### 数据备份费用

| 数据备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 | cn-north-1 | 中国（北京） | 0.0003 |
| S3 | cn-northwest-1 | 中国（宁夏） | 0.0003 |

###### 日志备份费用

| 日志备份介质 | 地域代码 | 地域名称 | 官网目录价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 | cn-north-1 | 中国（北京） | 0.0003 |
| S3 | cn-northwest-1 | 中国（宁夏） | 0.0003 |

     上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
