---
title: "私网地址网段说明 - OB Cloud 云数据库 master | OceanBase 文档中心"
description: 私网地址网段说明 使用终端节点服务新建数据源时，如果终端节点服务下关联的负载均衡服务或虚拟服务器等资源启动了安全组配置，则需要将 OB Cloud 数据源所属的私网地址加入对应的安全组，以使得 OB Cloud 数据源能够访问对应的资源。 下表为您介绍不同云厂商及地域对应的 OB Cloud 数据源私网地址网段。 云…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*qbZXRo_94ZEAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OB Cloud 云数据库

# 私网地址网段说明

更新时间：2026-05-28 12:10:18

使用终端节点服务新建数据源时，如果终端节点服务下关联的负载均衡服务或虚拟服务器等资源启动了安全组配置，则需要将 OB Cloud 数据源所属的私网地址加入对应的安全组，以使得 OB Cloud 数据源能够访问对应的资源。

下表为您介绍不同云厂商及地域对应的 OB Cloud 数据源私网地址网段。

| 云厂商 | 地域 | 私网地址网段 |
| --- | --- | --- |
| 腾讯云 | ap-beijing | 172.19.2.0/23,172.19.8.0/23,172.19.10.0/23 |
| 腾讯云 | ap-shanghai | 172.20.2.0/23,172.20.8.0/23,172.20.10.0/23 |
| 腾讯云 | ap-chengdu | 172.22.0.0/23 |
| 腾讯云 | ap-guangzhou | 172.21.2.0/23,172.21.4.0/23,172.21.6.0/23,172.21.8.0/23 |
| 腾讯云 | ap-singapore | 172.23.0.0/23,172.23.2.0/23,172.23.4.0/23 |
| 华为云 | cn-east-3 | 172.50.0.0/23,172.50.2.0/23,172.50.4.0/23,172.50.6.0/23 |
| 华为云 | cn-north-4 | 172.51.0.0/23,172.51.2.0/23,172.51.4.0/23,172.51.6.0/23 |
| 华为云 | cn-south-1 | 172.52.0.0/23,172.52.2.0/23,172.52.4.0/23,172.52.6.0/23,172.52.8.0/23 |
| 华为云 | cn-east-5 | 172.19.0.0/23 |
| 华为云 | ap-southeast-3 | 172.54.0.0/23,172.54.2.0/23,172.54.4.0/23 |
| 华为云 | cn-east-4 | 172.55.0.0/23,172.55.4.0/23,172.55.2.0/23 |
| 阿里云 | cn-hangzhou | 172.100.0.0/26,172.100.0.64/26,172.100.0.128/26,172.100.0.192/26,172.100.1.0/26,172.100.1.64/26,172.100.1.128/26,172.100.1.192/26,172.100.2.0/26 |
| 阿里云 | cn-beijing | 172.102.0.0/26,172.102.0.64/26,172.102.0.128/26,172.102.0.192/26,172.102.1.0/26,172.102.1.64/26,172.102.1.128/26,172.102.1.192/26,172.102.2.0/26,172.102.2.64/26,172.102.2.128/26,172.102.2.192/26 |
| 阿里云 | cn-shanghai | 172.101.0.0/26,172.101.0.64/26,172.101.0.128/26,172.101.0.192/26,172.101.1.0/26,172.101.1.64/26,172.101.1.128/26,172.101.1.192/26,172.101.2.0/26 |
| 阿里云 | cn-shenzhen | 172.105.0.0/26,172.105.0.64/26,172.105.1.0/26,172.105.1.64/26,172.105.2.0/26,172.105.2.64/26 |
| 阿里云 | cn-zhangjiakou | 172.104.0.0/26,172.104.0.64/26,172.104.0.128/26,172.104.0.192/26 |
| 阿里云 | cn-guangzhou | 172.106.0.0/26,172.106.0.64/26 |
| 阿里云 | cn-hongkong | 172.107.0.0/26,172.107.0.64/26,172.107.0.128/26 |
| 阿里云 | cn-qingdao | 172.103.0.0/26,172.103.0.64/26 |
| 阿里云 | us-east-1 | 172.120.0.0/26,172.120.0.64/26 |
| 阿里云 | eu-central-1 | 172.116.0.0/26,172.116.0.64/26,172.116.0.128/26 |
| 阿里云 | ap-southeast-1 | 172.113.0.0/26,172.113.0.64/26,172.113.0.128/26 |
| 阿里云 | ap-southeast-7 | 172.143.0.0/26,172.143.0.64/26 |
| AWS | cn-north-1 | 172.85.0.0/23,172.85.2.0/23,172.85.4.0/23 |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
