---
title: "腾讯云实例计费 - OB Cloud 云数据库 master | OceanBase 文档中心"
description: 腾讯云实例计费 为您介绍腾讯云实例的计费方法和具体价格，文档中的价格可能更新不及时，请以下单页面显示的价格为准。 旗舰版集群实例和事务型集群实例 分析型集群实例 Key-Value 型集群实例 存算一体 存算分离 当存储架构为存算一体时，实例计费如下： 开服地域 部署方式 产品规格 起步存储容量 按量计费 计算节点价…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*qbZXRo_94ZEAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OB Cloud 云数据库

# 腾讯云实例计费

更新时间：2026-06-15 18:12:07

为您介绍腾讯云实例的计费方法和具体价格，文档中的价格可能更新不及时，请以下单页面显示的价格为准。

    旗舰版集群实例和事务型集群实例   分析型集群实例   Key-Value 型集群实例        存算一体   存算分离

当存储架构为存算一体时，实例计费如下：

| 开服地域 | 部署方式 | 产品规格 | 起步存储容量 | 按量计费   计算节点价格 | 按量计费   存储总价 | 按量计费   起步配置总费用 | 包年包月   计算节点月价 | 包年包月   存储月价 | 包年包月   实例总月价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京、上海、广州 | 三副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 100GiB | ￥14.2207/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥14.85/小时 | ￥8,155.71/月 | ￥295.83/月 | ￥8,451.53/月 |
| 北京、上海、广州 | 三副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 200GiB | ￥28.4414/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥29.70/小时 | ￥16,311.42/月 | ￥591.65/月 | ￥16,903.07/月 |
| 北京、上海、广州 | 三副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 400GiB | ￥56.8829/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥59.40/小时 | ￥32,622.84/月 | ￥1,183.30/月 | ￥33,806.14/月 |
| 北京、上海、广州 | 三副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 800GiB | ￥113.7658/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥118.81/小时 | ￥65,245.67/月 | ￥2,366.61/月 | ￥67,612.28/月 |
| 北京、上海、广州 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 100GiB | ￥10.3865/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥10.81/小时 | ￥5,956.77/月 | ￥197.22/月 | ￥6,153.98/月 |
| 北京、上海、广州 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 200GiB | ￥20.7731/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥21.61/小时 | ￥11,913.53/月 | ￥394.43/月 | ￥12,307.97/月 |
| 北京、上海、广州 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 400GiB | ￥41.5461/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥43.23/小时 | ￥23,827.06/月 | ￥788.87/月 | ￥24,615.93/月 |
| 北京、上海、广州 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 800GiB | ￥83.0922/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥86.45/小时 | ￥47,654.13/月 | ￥1,577.74/月 | ￥49,231.87/月 |
| 成都 | 三副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 100GiB | ￥13.1335/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥13.76/小时 | ￥7,532.16/月 | ￥295.83/月 | ￥7,827.98/月 |
| 成都 | 三副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 200GiB | ￥26.2669/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥27.53/小时 | ￥15,064.31/月 | ￥591.65/月 | ￥15,655.97/月 |
| 成都 | 三副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 400GiB | ￥52.5339/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥55.05/小时 | ￥30,128.63/月 | ￥1,183.30/月 | ￥31,311.93/月 |
| 成都 | 三副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 800GiB | ￥105.0677/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥110.11/小时 | ￥60,257.26/月 | ￥2,366.61/月 | ￥62,623.86/月 |
| 成都 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 100GiB | ￥9.5892/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥10.01/小时 | ￥5,499.49/月 | ￥197.22/月 | ￥5,696.71/月 |
| 成都 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 200GiB | ￥19.1784/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥20.02/小时 | ￥10,998.99/月 | ￥394.43/月 | ￥11,393.42/月 |
| 成都 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 400GiB | ￥38.3568/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥40.04/小时 | ￥21,997.98/月 | ￥788.87/月 | ￥22,786.85/月 |
| 成都 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 800GiB | ￥76.7137/小时 | ￥0.0021/GiB/小时 | ￥80.07/小时 | ￥43,995.96/月 | ￥1,577.74/月 | ￥45,573.69/月 |

当存储架构为存算分离时，计算方式如下：

- 存算分离的实例价格 = 计算节点价格 + 缓存空间（云硬盘）价格 + 存储（对象存储）价格。
 - 存算分离只有单副本和两副本部署模式。
 - 存储（对象存储）价格（非计算和缓存空间价格，单指存储部分）不区分实例类型，事务型集群实例、分析型集群实例和 Key-Value 实例价格相同。
 - 存储（对象存储）价格（非计算和缓存空间价格，单指存储部分）只支持按量付费计费模式。在包月场景下，存储月价 = 单价 * 720 小时（一个月小时长为 720 小时）
 - 存储（对象存储）不考虑部署模式，无论单副本还是两副本，存储的计价系数都是 1 （即只有一份存储）。
 - 价格计算举例：
 - 按量付费场景： 假设在北京地域，1 个集群规格为 AP - 16C64G，两副本部署模式，缓存空间为 500 GiB，存储大小为 2 TiB，付费方式为按量付费，则该集群的 1 小时收费=13.1670（集群计算节点总价） + 0.0021（缓存空间单价） * 500（缓存空间大小）* 2（集群缓存空间系数）+ 0.000313（存储单价）* 2048（存储大小）= 15.908024 元/小时。
 - 包年包月付费场景： 假设在新加坡地域，1 个集群规格为 KV/TP - 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版），两副本部署模式，缓存空间为 1 TiB，存储大小为 5 TiB，付费方式为包年包月付费，则该集群的 1 个月收费=70656.2816（集群计算节点总价）+ 1.5840 （缓存空间单价） * 1,024 （缓存空间大小）* 2（集群缓存空间系数）+ 0.000313（存储单价）* 5120（存储大小）= 73,901.91616 元/月。

存储价格：

| 站点渠道 | 标准地域 | 存储单价（元/GiB/小时） |
| --- | --- | --- |
| 国内站 | 北京 | 0.000313 |
| 国内站 | 广州 | 0.000313 |
| 国内站 | 成都 | 0.000313 |
| 国内站 | 新加坡 | 0.000313 |

按量付费实例计费

| 站点渠道 | 标准地域 | 部署模式 | 集群规格 | 缓存空间单价（元/GiB/小时） | 缓存空间起步大小（GiB） | 集群缓存空间系数 | 集群计算节点总价（元/小时） | 集群缓存空间总价（元/小时） | 集群计算 + 缓存空间总价（元/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 1 | 2.3701 | 0.105 | 2.4751 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 4.7211 | 0.210 | 4.9311 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 9.4423 | 0.210 | 9.6523 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 1 | 18.8846 | 0.420 | 19.3046 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 1 | 37.7692 | 0.840 | 38.6092 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 2 | 4.7402 | 0.210 | 4.9502 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 9.4422 | 0.420 | 9.8622 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 18.8846 | 0.420 | 19.3046 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 2 | 37.7692 | 0.840 | 38.6092 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 2 | 75.5384 | 1.680 | 77.2184 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 1 | 2.3701 | 0.105 | 2.4751 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 4.7211 | 0.210 | 4.9311 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 9.4423 | 0.210 | 9.6523 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 1 | 18.8846 | 0.420 | 19.3046 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 1 | 37.7692 | 0.840 | 38.6092 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 2 | 4.7402 | 0.210 | 4.9502 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 9.4422 | 0.420 | 9.8622 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 18.8846 | 0.420 | 19.3046 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 2 | 37.7692 | 0.840 | 38.6092 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 2 | 75.5384 | 1.680 | 77.2184 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 1 | 2.3701 | 0.105 | 2.4751 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 4.7211 | 0.210 | 4.9311 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 9.4423 | 0.210 | 9.6523 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 1 | 18.8846 | 0.420 | 19.3046 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 1 | 37.7692 | 0.840 | 38.6092 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 2 | 4.7402 | 0.210 | 4.9502 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 9.4422 | 0.420 | 9.8622 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 18.8846 | 0.420 | 19.3046 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 2 | 37.7692 | 0.840 | 38.6092 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 2 | 75.5384 | 1.680 | 77.2184 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 1 | 2.3700 | 0.105 | 2.4750 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 4.3587 | 0.210 | 4.5687 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 1 | 8.7175 | 0.210 | 8.9275 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 1 | 17.4349 | 0.420 | 17.8549 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 1 | 34.8698 | 0.840 | 35.7098 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0021 | 50 | 2 | 4.7400 | 0.210 | 4.9500 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 8.7174 | 0.420 | 9.1374 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0021 | 100 | 2 | 17.4350 | 0.420 | 17.8550 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0021 | 200 | 2 | 34.8698 | 0.840 | 35.7098 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0021 | 400 | 2 | 69.7396 | 1.680 | 71.4196 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0033 | 50 | 1 | 3.8400 | 0.165 | 4.0050 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0033 | 100 | 1 | 7.7000 | 0.330 | 8.0300 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0033 | 100 | 1 | 15.4000 | 0.330 | 15.7300 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0033 | 200 | 1 | 30.8000 | 0.660 | 31.4600 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0033 | 400 | 1 | 61.6000 | 1.320 | 62.9200 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.0033 | 50 | 2 | 7.6800 | 0.330 | 8.0100 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.0033 | 100 | 2 | 15.4000 | 0.660 | 16.0600 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.0033 | 100 | 2 | 30.8000 | 0.660 | 31.4600 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.0033 | 200 | 2 | 61.6000 | 1.320 | 62.9200 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.0033 | 400 | 2 | 123.2000 | 2.640 | 125.8400 |

包年包月实例计费

| 站点渠道 | 标准地域 | 部署模式 | 集群规格 | 缓存空间单价（元/GiB/月） | 缓存空间起步大小（GiB） | 集群缓存空间系数 | 集群计算节点总价（元/月） | 集群缓存空间总价（元/月） | 集群计算+缓存空间总价（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 1.0 | 1359.3 | 50.4 | 1409.7 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 2707.5923 | 100.8 | 2808.3923 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 5415.2419 | 100.8 | 5516.0419 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 1.0 | 10830.4839 | 201.6 | 11032.0839 |
| 国内站 | 中国（北京） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 1.0 | 21660.9678 | 403.2 | 22064.1678 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 2.0 | 2718.6 | 100.8 | 2819.4 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 5415.1846 | 201.6 | 5616.7846 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 10830.4838 | 201.6 | 11032.0838 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 2.0 | 21660.9678 | 403.2 | 22064.1678 |
| 国内站 | 中国（北京） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 2.0 | 43321.9356 | 806.4 | 44128.3356 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 1.0 | 1359.3 | 50.4 | 1409.7 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 2707.5923 | 100.8 | 2808.3923 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 5415.2419 | 100.8 | 5516.0419 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 1.0 | 10830.4839 | 201.6 | 11032.0839 |
| 国内站 | 中国（上海） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 1.0 | 21660.9678 | 403.2 | 22064.1678 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 2.0 | 2718.6 | 100.8 | 2819.4 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 5415.1846 | 201.6 | 5616.7846 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 10830.4838 | 201.6 | 11032.0838 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 2.0 | 21660.9678 | 403.2 | 22064.1678 |
| 国内站 | 中国（上海） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 2.0 | 43321.9356 | 806.4 | 44128.3356 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 1.0 | 1359.3 | 50.4 | 1409.7 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 2707.5923 | 100.8 | 2808.3923 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 5415.2419 | 100.8 | 5516.0419 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 1.0 | 10830.4839 | 201.6 | 11032.0839 |
| 国内站 | 中国（广州） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 1.0 | 21660.9678 | 403.2 | 22064.1678 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 2.0 | 2718.6 | 100.8 | 2819.4 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 5415.1846 | 201.6 | 5616.7846 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 10830.4838 | 201.6 | 11032.0838 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 2.0 | 21660.9678 | 403.2 | 22064.1678 |
| 国内站 | 中国（广州） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 2.0 | 43321.9356 | 806.4 | 44128.3356 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 1.0 | 1359.2348 | 50.4 | 1409.6348 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 2499.7527 | 100.8 | 2600.5527 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 1.0 | 4999.5628 | 100.8 | 5100.3628 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 1.0 | 9999.0682 | 201.6 | 10200.6682 |
| 国内站 | 中国（成都） | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 1.0 | 19998.1364 | 403.2 | 20401.3364 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.008 | 50.0 | 2.0 | 2718.4696 | 100.8 | 2819.2696 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 4999.5054 | 201.6 | 5201.1054 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.008 | 100.0 | 2.0 | 9999.1256 | 201.6 | 10200.7256 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.008 | 200.0 | 2.0 | 19998.1364 | 403.2 | 20401.3364 |
| 国内站 | 中国（成都） | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.008 | 400.0 | 2.0 | 39996.2728 | 806.4 | 40802.6728 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.584 | 50.0 | 1.0 | 2202.2737 | 79.2 | 2281.4737 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.584 | 100.0 | 1.0 | 4416.0176 | 158.4 | 4574.4176 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.584 | 100.0 | 1.0 | 8832.0352 | 158.4 | 8990.4352 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.584 | 200.0 | 1.0 | 17664.0704 | 316.8 | 17980.8704 |
| 国内站 | 新加坡 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/ 64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 1.584 | 400.0 | 1.0 | 35328.1408 | 633.6 | 35961.7408 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/ 4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 1.584 | 50.0 | 2.0 | 4404.5474 | 158.4 | 4562.9474 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/ 8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 1.584 | 100.0 | 2.0 | 8832.0352 | 316.8 | 9148.8352 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/ 16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 1.584 | 100.0 | 2.0 | 17664.0704 | 316.8 | 17980.8704 |
| 国内站 | 新加坡 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/ 32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 1.584 | 200.0 | 2.0 | 35328.1408 | 633.6 | 35961.7408 |
