---
title: "阿里云实例计费 - OB Cloud 云数据库 master | OceanBase 文档中心"
description: 阿里云实例计费 为您介绍存储架构为存算分离的阿里云实例的计费方法和具体价格，文档中的价格可能更新不及时，请以下单页面显示的价格为准。 计费规则如下： 当您在阿里云国内站云市场精选和阿里云海外站云市场集市下单时，可选择创建存算分离的实例。 阿里云存算分离的价格 = 计算节点价格 + 缓存空间（云硬盘）价格 + 存储（对…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*qbZXRo_94ZEAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OB Cloud 云数据库

# 阿里云实例计费

更新时间：2026-06-11 10:09:17

为您介绍存储架构为存算分离的阿里云实例的计费方法和具体价格，文档中的价格可能更新不及时，请以下单页面显示的价格为准。

计费规则如下：

- 当您在阿里云国内站云市场精选和阿里云海外站云市场集市下单时，可选择创建存算分离的实例。
 - 阿里云存算分离的价格 = 计算节点价格 + 缓存空间（云硬盘）价格 + 存储（对象存储）价格。
 - 阿里云国内站云市场精选和阿里云海外站云市场集市目前都只有按量付费计费模式。
 - 存算分离只有单副本和两副本部署模式。
 - 存储（对象存储）价格（非计算和缓存空间价格，单指存储部分）不区分实例类型，事务型集群实例、分析型集群实例和 Key-Value 型集群实例价格相同。
 - 存储（对象存储）价格（非计算和缓存空间价格，单指存储部分）只有按量付费计费模式。在包月场景下，存储月价 = 单价 * 720 小时（一个月小时长为 720 小时）。
 - 存储（对象存储）无论单副本还是两副本，存储的计价系数都是 1 （即只有一份存储）。
 - 价格计算举例： 假设在阿里云国内站国内地域，1 个集群规格为 KV - 32C180GiB，两副本部署模式，缓存空间为 1 TiB，存储大小为 3 TiB，付费方式为按量付费，则该集群的 1 小时收费=36.893334 （集群计算节点总价） + 0.0021 （缓存空间单价）* 1,024 （缓存空间大小） * 2 （集群缓存空间系数）+ 0.000313（存储单价）* 3,072（存储大小）= 42.15567 元/小时。

## 存储价格

- 国内站

| 标准地域 | 存储单价（元/GiB/小时） |
| --- | --- |
| 国内 | 0.000313 |
| 亚太-香港 | 0.000325 |
| 亚太-新加坡 | 0.000325 |
| 美东-弗吉尼亚 | 0.000325 |
| 欧洲-法兰克福 | 0.000325 |
| 亚太-菲律宾 | 0.000325 |
| 亚太-泰国 | 0.000325 |

- 国际站

| 标准地域 | 存储单价（美元/GiB/小时） |
| --- | --- |
| 亚太-香港 | 0.000042 |
| 亚太-新加坡 | 0.000042 |
| 亚太-韩国 | 0.000042 |
| 亚太-雅加达 | 0.000042 |
| 欧洲-法兰克福 | 0.000042 |
| 亚太-马来西亚 | 0.000042 |

## 实例价格

    旗舰版集群实例和事务型集群实例   分析型集群实例   Key-Value 型集群实例

当前仅提供存储架构为存算分离的计费。

    存算分离

- 国内站按量付费

| 标准地域 | 部署模式 | 集群规格 | 缓存空间单价（元/GiB/小时） | 缓存空间起步大小（GiB） | 集群缓存空间系数 | 集群计算节点总价（元/小时） | 集群缓存空间总价（元/小时） | 集群计算 + 缓存空间总价（元/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.002100 | 50 | 1 | 1.931667 | 0.1050 | 2.036667 |
| 国内 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.002100 | 100 | 1 | 3.863333 | 0.2100 | 4.073333 |
| 国内 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.002100 | 100 | 1 | 10.326667 | 0.2100 | 10.536667 |
| 国内 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.002100 | 200 | 1 | 18.446667 | 0.4200 | 18.866667 |
| 国内 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.002100 | 400 | 1 | 32.146667 | 0.8400 | 32.986667 |
| 国内 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.002100 | 50 | 2 | 3.863334 | 0.2100 | 4.073334 |
| 国内 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.002100 | 100 | 2 | 7.726666 | 0.4200 | 8.146666 |
| 国内 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.002100 | 100 | 2 | 20.653334 | 0.4200 | 21.073334 |
| 国内 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.002100 | 200 | 2 | 36.893334 | 0.8400 | 37.733334 |
| 国内 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.002100 | 400 | 2 | 64.293334 | 1.6800 | 65.973334 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 1 | 2.858333 | 0.091950 | 2.950283 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 5.780000 | 0.183900 | 5.963900 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 15.506667 | 0.183900 | 15.690567 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 1 | 26.516667 | 0.367800 | 26.884467 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 1 | 45.783333 | 0.735600 | 46.518933 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 2 | 5.716666 | 0.183900 | 5.900566 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 11.560000 | 0.367800 | 11.927800 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 31.013334 | 0.367800 | 31.381134 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 2 | 53.033334 | 0.735600 | 53.768934 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 2 | 91.566666 | 1.471200 | 93.037866 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 1 | 2.858333 | 0.091950 | 2.950283 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 5.780000 | 0.183900 | 5.963900 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 15.506667 | 0.183900 | 15.690567 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 1 | 26.516667 | 0.367800 | 26.884467 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 1 | 45.783333 | 0.735600 | 46.518933 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 2 | 5.716666 | 0.183900 | 5.900566 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 11.560000 | 0.367800 | 11.927800 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 31.013334 | 0.367800 | 31.381134 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 2 | 53.033334 | 0.735600 | 53.768934 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 2 | 91.566666 | 1.471200 | 93.037866 |
| 美东-弗吉尼亚 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 1 | 2.858333 | 0.091950 | 2.950283 |
| 美东-弗吉尼亚 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 5.780000 | 0.183900 | 5.963900 |
| 美东-弗吉尼亚 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 15.486667 | 0.183900 | 15.670567 |
| 美东-弗吉尼亚 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 1 | 33.720000 | 0.367800 | 34.087800 |
| 美东-弗吉尼亚 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 1 | 67.440000 | 0.735600 | 68.175600 |
| 美东-弗吉尼亚 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 2 | 5.716666 | 0.183900 | 5.900566 |
| 美东-弗吉尼亚 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 11.560000 | 0.367800 | 11.927800 |
| 美东-弗吉尼亚 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 30.973334 | 0.367800 | 31.341134 |
| 美东-弗吉尼亚 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 2 | 67.440000 | 0.735600 | 68.175600 |
| 美东-弗吉尼亚 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 2 | 134.880000 | 1.471200 | 136.351200 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 1 | 2.881667 | 0.091950 | 2.973617 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 5.823333 | 0.183900 | 6.007233 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 15.593333 | 0.183900 | 15.777233 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 1 | 26.690000 | 0.367800 | 27.057800 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 1 | 46.130000 | 0.735600 | 46.865600 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 2 | 5.763334 | 0.183900 | 5.947234 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 11.646666 | 0.367800 | 12.014466 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 31.186666 | 0.367800 | 31.554466 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 2 | 53.380000 | 0.735600 | 54.115600 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 2 | 92.260000 | 1.471200 | 93.731200 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 1 | 2.715800 | 0.091950 | 2.807750 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 5.431600 | 0.183900 | 5.615500 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 1 | 14.484233 | 0.183900 | 14.668133 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 1 | 26.071600 | 0.367800 | 26.439400 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 1 | 43.452667 | 0.735600 | 44.188267 |
| 亚太-泰国 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.001839 | 50 | 2 | 5.431600 | 0.183900 | 5.615500 |
| 亚太-泰国 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 10.863200 | 0.367800 | 11.231000 |
| 亚太-泰国 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.001839 | 100 | 2 | 28.968466 | 0.367800 | 29.336266 |
| 亚太-泰国 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.001839 | 200 | 2 | 52.143200 | 0.735600 | 52.878800 |
| 亚太-泰国 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.001839 | 400 | 2 | 86.905334 | 1.471200 | 88.376534 |

- 海外站按量付费

| 标准地域 | 部署模式 | 集群规格 | 缓存空间单价（美元/GiB/小时） | 缓存空间起步大小（GiB） | 集群缓存空间系数 | 集群计算节点总价（美元/小时） | 集群缓存空间总价（美元/小时） | 集群计算 + 缓存空间总价（美元/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚太-香港 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 1 | 0.46 | 0.01 | 0.47 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 0.93 | 0.03 | 0.96 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 2.31 | 0.03 | 2.34 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 1 | 3.95 | 0.06 | 4.01 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 1 | 6.82 | 0.11 | 6.93 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 2 | 0.92 | 0.03 | 0.95 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 1.87 | 0.06 | 1.92 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 4.63 | 0.06 | 4.68 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 2 | 7.90 | 0.11 | 8.02 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 2 | 13.64 | 0.22 | 13.86 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 1 | 0.46 | 0.01 | 0.47 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 0.93 | 0.03 | 0.96 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 2.31 | 0.03 | 2.34 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 1 | 3.95 | 0.06 | 4.01 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 1 | 6.82 | 0.11 | 6.93 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 2 | 0.92 | 0.03 | 0.95 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 1.87 | 0.06 | 1.92 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 4.63 | 0.06 | 4.68 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 2 | 7.90 | 0.11 | 8.02 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 2 | 13.64 | 0.22 | 13.86 |
| 亚太-韩国 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 1 | 0.53 | 0.01 | 0.55 |
| 亚太-韩国 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 1.06 | 0.03 | 1.09 |
| 亚太-韩国 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 2.84 | 0.03 | 2.87 |
| 亚太-韩国 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 1 | 5.07 | 0.06 | 5.13 |
| 亚太-韩国 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 1 | 8.85 | 0.11 | 8.96 |
| 亚太-韩国 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 2 | 1.07 | 0.03 | 1.09 |
| 亚太-韩国 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 2.12 | 0.06 | 2.18 |
| 亚太-韩国 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 5.68 | 0.06 | 5.74 |
| 亚太-韩国 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 2 | 10.15 | 0.11 | 10.26 |
| 亚太-韩国 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 2 | 17.69 | 0.22 | 17.92 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 1 | 0.47 | 0.01 | 0.48 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 0.95 | 0.03 | 0.97 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 2.53 | 0.03 | 2.56 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 1 | 4.33 | 0.06 | 4.39 |
| 欧洲-法兰克福 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 1 | 7.49 | 0.11 | 7.61 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 2 | 0.93 | 0.03 | 0.96 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 1.89 | 0.06 | 1.95 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 5.06 | 0.06 | 5.11 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 2 | 8.66 | 0.11 | 8.78 |
| 欧洲-法兰克福 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 2 | 14.99 | 0.22 | 15.21 |
| 亚太-雅加达 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 1 | 0.46 | 0.01 | 0.47 |
| 亚太-雅加达 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 0.93 | 0.03 | 0.96 |
| 亚太-雅加达 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 2.31 | 0.03 | 2.34 |
| 亚太-雅加达 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 1 | 3.95 | 0.06 | 4.01 |
| 亚太-雅加达 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 1 | 6.82 | 0.11 | 6.93 |
| 亚太-雅加达 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 2 | 0.92 | 0.03 | 0.95 |
| 亚太-雅加达 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 1.87 | 0.06 | 1.92 |
| 亚太-雅加达 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 4.63 | 0.06 | 4.68 |
| 亚太-雅加达 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 2 | 7.90 | 0.11 | 8.02 |
| 亚太-雅加达 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 2 | 13.64 | 0.22 | 13.86 |
| 亚太-马来西亚 | 单副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 1 | 0.46 | 0.01 | 0.47 |
| 亚太-马来西亚 | 单副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 0.93 | 0.03 | 0.96 |
| 亚太-马来西亚 | 单副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 1 | 2.31 | 0.03 | 2.34 |
| 亚太-马来西亚 | 单副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 1 | 3.95 | 0.06 | 4.01 |
| 亚太-马来西亚 | 单副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 1 | 6.82 | 0.11 | 6.93 |
| 亚太-马来西亚 | 两副本 | 4vCPUs 16GiB（事务型）/4vCPUs 32GiB（旗舰版） | 0.00 | 50 | 2 | 0.92 | 0.03 | 0.95 |
| 亚太-马来西亚 | 两副本 | 8vCPUs 32GiB（事务型）/8vCPUs 64GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 1.87 | 0.06 | 1.92 |
| 亚太-马来西亚 | 两副本 | 16vCPUs 70GiB（事务型）/16vCPUs 128GiB（旗舰版） | 0.00 | 100 | 2 | 4.63 | 0.06 | 4.68 |
| 亚太-马来西亚 | 两副本 | 32vCPUs 180GiB（事务型）/32vCPUs 256GiB（旗舰版） | 0.00 | 200 | 2 | 7.90 | 0.11 | 8.02 |
| 亚太-马来西亚 | 两副本 | 64vCPUs 400GiB（事务型）/64vCPUs 512GiB（旗舰版） | 0.00 | 400 | 2 | 13.64 | 0.22 | 13.86 |

    存算分离

国内站按量付费

| 标准地域 | 部署模式 | 集群规格 | 缓存空间单价（元/GiB/小时） | 缓存空间起步大小（GiB） | 集群缓存空间系数 | 集群计算节点总价（元/小时） | 集群缓存空间总价（元/小时） | 集群计算+缓存空间总价（元/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内 | 单副本 | 16C64GiB | 0.0021 | 100.0 | 1.0 | 6.91 | 0.21 | 7.12 |
| 国内 | 单副本 | 32C128GiB | 0.0021 | 200.0 | 1.0 | 13.81 | 0.42 | 14.23 |
| 国内 | 单副本 | 64C256GiB | 0.0021 | 400.0 | 1.0 | 27.63 | 0.84 | 28.47 |
| 国内 | 两副本 | 16C64GiB | 0.0021 | 100.0 | 2.0 | 13.81 | 0.42 | 14.23 |
| 国内 | 两副本 | 32C128GiB | 0.0021 | 200.0 | 2.0 | 27.63 | 0.84 | 28.47 |
| 国内 | 两副本 | 64C256GiB | 0.0021 | 400.0 | 2.0 | 55.26 | 1.68 | 56.94 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 16C64GiB | 0.001839 | 100.0 | 1.0 | 10.92 | 0.18 | 11.11 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 32C128GiB | 0.001839 | 200.0 | 1.0 | 21.85 | 0.37 | 22.21 |
| 亚太-香港 | 单副本 | 64C256GiB | 0.001839 | 400.0 | 1.0 | 43.69 | 0.74 | 44.43 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 16C64GiB | 0.001839 | 100.0 | 2.0 | 21.85 | 0.37 | 22.21 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 32C128GiB | 0.001839 | 200.0 | 2.0 | 43.69 | 0.74 | 44.43 |
| 亚太-香港 | 两副本 | 64C256GiB | 0.001839 | 400.0 | 2.0 | 87.39 | 1.47 | 88.86 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 16C64GiB | 0.001839 | 100.0 | 1.0 | 9.93 | 0.18 | 10.11 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 32C128GiB | 0.001839 | 200.0 | 1.0 1 | 9.86 | 0.37 | 20.23 |
| 亚太-新加坡 | 单副本 | 64C256GiB | 0.001839 | 400.0 | 1.0 | 39.72 | 0.74 | 40.46 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 16C64GiB | 0.001839 | 100.0 | 2.0 | 19.86 | 0.37 | 20.23 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 32C128GiB | 0.001839 | 200.0 | 2.0 | 39.72 | 0.74 | 40.46 |
| 亚太-新加坡 | 两副本 | 64C256GiB | 0.001839 | 400.0 | 2.0 | 79.44 | 1.47 | 80.91 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 16C64GiB | 0.001839 | 100.0 | 1.0 | 9.43 | 0.18 | 9.62 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 32C128GiB | 0.001839 | 200.0 | 1.0 | 18.87 | 0.37 | 19.24 |
| 亚太-泰国 | 单副本 | 64C256GiB | 0.001839 | 400.0 | 1.0 | 37.74 | 0.74 | 38.47 |
