---
title: "结果集概述 - JDBC 驱动程序  V2.4.5 | OceanBase 文档中心"
description: 结果集概述 结果集按照数据读取方式可以分为全量结果集、流式结果集和游标结果集。 结果集的三种数据读取方式与优缺点如下表所示。 结果集类型 查询方式 数据读取方式 优点 缺点 全量结果集 普通查询 Server 一次返回所有行；JDBC 一次读取所有行，存储所有行。 应用代码简单，数据量较小时执行速度最快。 数据量较大…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*bhcER5Qvet8AAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) JDBC 驱动程序 V 2.4.5

# 结果集概述

更新时间：2026-04-09 15:20:57

[编辑](https://github.com/oceanbase/connector-j-doc/edit/V2.4.5/zh-CN/300.user-guide/700.result-set/100.result-set-type.md)  

结果集按照数据读取方式可以分为全量结果集、流式结果集和游标结果集。

结果集的三种数据读取方式与优缺点如下表所示。

| 结果集类型 | 查询方式 | 数据读取方式 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全量结果集 | 普通查询 | Server 一次返回所有行；JDBC 一次读取所有行，存储所有行。 | 应用代码简单，数据量较小时执行速度最快。 | 数据量较大时会引发 `OOM` （Out Of Memory，内存不足）问题。 |
| 流式结果集 | 流式查询 | Server 一次返回所有行；JDBC 一次读取一行，存储一行。 | 数据量较大时不会引发 `OOM` 问题。 | 执行期间占用数据库时间更长，一旦开始读取就无法停止，导致网络拥塞的可能性较大。 |
| 游标结果集 | 游标查询 | Server 一次返回 `FetchSize` 行；JDBC 一次读取 `FetchSize` 行。   - 不可滚动：存储 `FetchSize` 行； - Client 端滚动：存储所有行； - Server 端滚动：存储 `FetchSize` 行。 | 数据量较大时不会引发 `OOM` 问题。相比流式查询，对数据库单次占用时间较短。 | 执行速度较慢。相比流式查询，对服务端资源的消耗更大，响应时间更长。 |

#### 说明

执行文本协议时，OceanBase 数据库的两种模式均使用全量结果集。

三种结果集分别在 MySQL 模式和 Oracle 模式下的触发条件如下表所示。

| 结果集类型 | MySQL 模式 | Oracle 模式 |
| --- | --- | --- |
| 游标结果集 | - URL 连接串设置为 `&useCursorFetch=true` - 结果集类型为 `TYPE_FORWARD_ONLY` - 结果集并发性为`CONCUR_READ_ONLY` - FetchSize 大于 0 | URL 连接串设置为 `&useServerPrepStmts=true` 或 `&useCursorFetch=true`   **说明** 当 `useCursorFetch` 为 `true` 时，`useServerPrepStmts` 会被自动设置为 `true`）。 |
| 流式结果集 | - 结果集类型为 `TYPE_FORWARD_ONLY` - 结果集并发性为 `CONCUR_READ_ONLY` - FetchSize 为 `Integer.MIN_VALUE` | 不支持。    **说明** OceanBase Connector/J V2.2.7 版本及以上版本的 Oracle 模式下不再支持流式读取。 |
| 全量结果集 | 除游标结果集、流式结果集的触发条件之外，均使用全量结果集。 | URL 连接串设置为 `&useServerPrepStmts=false` |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
