---
title: "GV$SESSION_WAIT - OceanBase 数据库 V4.2.2 | OceanBase 文档中心"
description: GV$SESSION_WAIT 功能 展示所有服务器上所有 Session 的当前或者上一次等待事件的一些信息，包括等待事件名称、等待耗时等。 说明 从 V1.4 版本开始引入。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SID NUMBER NO Session ID CON_ID NUMBER NO …
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.2

# GV$SESSION_WAIT

更新时间：2026-04-10 11:58:37

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/300.performance-view-of-oracle-mode/2700.gv-session_wait-of-oracle-mode.md)  

## 功能

展示所有服务器上所有 Session 的当前或者上一次等待事件的一些信息，包括等待事件名称、等待耗时等。

#### 说明

从 V1.4 版本开始引入。

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | 是否可以为 NULL | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| SID | NUMBER | NO | Session ID |
| CON_ID | NUMBER | NO | 租户 ID |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 服务器的 IP |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 服务器端口 |
| EVENT | VARCHAR2(64) | NO | 等待事件名称 |
| P1TEXT | VARCHAR2(64) | NO | 等待事件的第 1 个参数的描述 |
| P1 | NUMBER | NO | 等待事件的第 1 个参数的值 |
| P2TEXT | VARCHAR2(64) | NO | 等待事件的第 2 个参数的描述 |
| P2 | NUMBER | NO | 等待事件的第 2 个参数的值 |
| P3TEXT | VARCHAR2(64) | NO | 等待事件的第 3 个参数的描述 |
| P3 | NUMBER(38) | NO | 等待事件的第 3 个参数的值 |
| WAIT_CLASS_ID | NUMBER | NO | 等待事件的类别 ID |
| WAIT_CLASS# | NUMBER | NO | 等待事件的类别序号 |
| WAIT_CLASS | VARCHAR2(64) | NO | 等待事件的类别名称 |
| STATE | VARCHAR2(19) | NO | 当前等待事件的状态，包含四种状态：- Waiting：Session 正等待这个事件 - Waited unknown time：由于设置了 timed_statistics 值为 false，导致不能得到时间信息。表示发生了等待，但时间很短 - Wait short time：表示发生了等待，但由于时间非常短不超过一个时间单位，所以没有记录 - Waited known time：如果 Session 等待然后得到了所需资源，那么将从 waiting 进入本状态 |
| WAIT_TIME_MICRO | NUMBER | NO | 等待时间，单位为微秒。如果当前正在等待，表示已经等待的时长；如果当前没有等待，表示最后一次等待的总等待时长 |
| TIME_REMAINING_MICRO | NUMBER | NO | - > 0：表示最后一次等待时间，单位：微秒，当前未在等待状态 - 0：Session 正在等待当前的事件 - -1：最后一次等待时间小于 1 个统计单位，当前未在等待状态 - -2：时间统计状态未置为可用，当前未在等待状态 |
| TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO | NUMBER | NO | 上一次等待结束到现在的时间，单位为微秒，如果当前正在等待，其值为 0 |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
