---
title: "ALL_TAB_COLUMNS - OceanBase 数据库 V4.2.2 | OceanBase 文档中心"
description: ALL_TAB_COLUMNS 功能 查看当前用户可访问的表、视图的所有列。 功能适用性 该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。 相关视图 DBA_TAB_COLUMNS USER_TAB_COLUMNS 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 OWNER VARCHAR2(1…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.2

# ALL_TAB_COLUMNS

更新时间：2026-04-10 11:58:37

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/200.dictionary-view-of-oracle-mode/3200.all_tab_columns-of-oracle-mode.md)  

## 功能

查看当前用户可访问的表、视图的所有列。

#### 功能适用性

该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。

## 相关视图

- DBA_TAB_COLUMNS
 - USER_TAB_COLUMNS

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 表、视图的拥有者 |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 表、视图的名字 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| DATA_TYPE | VARCHAR2(128) | NO | 列类型 |
| DATA_TYPE_MOD | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| DATA_TYPE_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| DATA_LENGTH | NUMBER | NO | 列长度，单位：bytes |
| DATA_PRECISION | NUMBER | NO | 数字数据类型的十进制精度；浮点数据类型的二进制精度；所有其他数据类型为空值 |
| DATA_SCALE | NUMBER | NO | 数值小数点右边的数字 |
| NULLABLE | VARCHAR2(1) | NO | 列是否允许为空 |
| COLUMN_ID | NUMBER | NO | 列序号 |
| DEFAULT_LENGTH | NUMBER | NO | 列默认长度 |
| DATA_DEFAULT | VARCHAR2(128) | NO | 列默认值 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| DENSITY | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| NUM_NULLS | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| LAST_ANALYZED | DATE | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| CHARACTER_SET_NAME | VARCHAR2(44) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| CHAR_COL_DECL_LENGTH | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| CHAR_LENGTH | NUMBER | NO | 字符类型的列长度 |
| CHAR_USED | VARCHAR2(1) | NO | 表示列是按照字节长度还是字符长度 |
| V80_FMT_IMAGE | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| DATA_UPGRADED | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| DEFAULT_ON_NULL | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| IDENTITY_COLUMN | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| EVALUATION_EDITION | VARCHAR2(128) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| UNUSABLE_BEFORE | VARCHAR2(128) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| UNUSABLE_BEGINNING | VARCHAR2(128) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |
| COLLATION | VARCHAR2(100) | NO | 目前暂不支持该字段，当前该字段默认为 NULL |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
