---
title: "oceanbase.DBA_SUBPART_COL_STATISTICS - OceanBase 数据库 V4.2.2 | OceanBase 文档中心"
description: oceanbase.DBA_SUBPART_COL_STATISTICS 功能 展示数据库中所有子分区表的列统计信息和直方图信息。 说明 从 V4.0.0 版本开始引入。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 OWNER varchar(128) NO 分区表的所有者 TABLE_NAME varch…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.2

# oceanbase.DBA_SUBPART_COL_STATISTICS

更新时间：2026-04-10 11:58:37

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/200.dictionary-view-of-sys-tenant/16400.oceanbase-dba_subpart_col_statistics-of-sys-tenant.md)  

## 功能

展示数据库中所有子分区表的列统计信息和直方图信息。

#### 说明

从 V4.0.0 版本开始引入。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNER | varchar(128) | NO | 分区表的所有者 |
| TABLE_NAME | varchar(128) | NO | 表名 |
| SUBPARTITION_NAME | varchar(128) | NO | 子分区表名称 |
| COLUMN_NAME | varchar(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | decimal(10,0) | NO | 列中不同值的数量 |
| LOW_VALUE | varchar(128) | NO | 列中的低值 |
| HIGH_VALUE | varchar(128) | NO | 列中的高值 |
| DENSITY | decimal(10,0) | NO | 如果直方图在 COLUMN_NAME 上可用，则此列显示跨越直方图中少于 2 个端点的值的选择性。它不代表跨越 2 个或更多端点的值的选择性。如果直方图在 COLUMN_NAME 上不可用，则此列的值为 1/ NUM_DISTINCT |
| NUM_NULLS | decimal(10,0) | NO | 列中的 NULL 数 |
| NUM_BUCKETS | decimal(10,0) | NO | 列的直方图中的桶数 |
| LAST_ANALYZED | datetime(6) | NO | 最近分析色谱柱的日期 |
| SAMPLE_SIZE | decimal(10,0) | NO | 用于分析色谱柱的样本量 |
| GLOBAL_STATS | varchar(3) | NO | 指示统计信息是否已收集：- YES - NO |
| USER_STATS | varchar(3) | NO | 指示统计信息是否由用户直接输入：- YES - NO |
| NOTES | varchar(80) | NO | 描述统计信息的一些附加属性。例如：如果值为 INCREMENTAL，则全局统计信息来自概要，即：全局统计信息是增量维护的 |
| AVG_COL_LEN | decimal(10,0) | NO | 列的平均长度（以字节为单位） |
| HISTOGRAM | varchar(15) | NO | 指示直方图的类型：- NONE - FREQUENCY - HEIGHT BALANCED - HYBRID - TOP-FREQUENCY |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
