---
title: github-fill
description: GV$OB_FLT_TRACE_CONFIG 说明 该视图从 V4.2.1 版本开始引入。 功能描述 展示全链路追踪的诊断信息。 字段说明 字段 类型 是否为 NULL 描述 TENANT_ID bigint(20) NO 租户 ID 其他值：用户租户或者 Meta 租户 ID TYPE varchar(16) NO…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.2

# GV$OB_FLT_TRACE_CONFIG

更新时间：2026-04-10 11:58:37

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/400.system-view-of-mysql-mode/300.performance-view-of-mysql-mode/15700.gv-ob_flt_trace_config-of-mysql-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.2.1 版本开始引入。

## 功能描述

展示全链路追踪的诊断信息。

## 字段说明

| **字段** | **类型** | **是否为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID - 其他值：用户租户或者 Meta 租户 ID |
| TYPE | varchar(16) | NO | 诊断信息的监控级别 - module/action 级别：在模块和操作级别进行诊断信息的监控 - client_identifier 级别：在客户端标识级别进行诊断信息的监控 |
| TENANT_NAME | varchar(128) | NO | 租户名称 |
| MODULE_NAME | varchar(4096) | NO | Module 名称 |
| ACTION_NAME | varchar(4096) | NO | Action 名称 |
| CLIENT_IDENTIFIER | varchar(65) | NO | Client Identfier 名称 |
| LEVEL | bigint(20) | NO | 表示该 Session 的全链路追踪监控级别。例如，1 表示 level 为 1 的诊断信息 |
| SAMPLE_PERCENTAGE | bigint(20) | NO | 表示该 Session 的全链路追踪采样频率。 例如，50 表示以 50% 的概率进行诊断信息的采样 |
| RECORD_POLICY | varchar(32) | NO | 表示该 Session 的全链路追踪记录策略。主要支持以下 3 种策略：   - ALL：所有命中采样打开 Trace 的 Trace 打点信息，均打印到日志文件中，并且是在每个 span 结束时，就打印到日志文件中。 - ONLY_SLOW_QUERY：所有命中采样打开 Trace 的 Trace 打点信息中，属于 Slow Query 的请求 Trace，会打印到日志文件中，其余均丢弃，对于该打印策略，Trace 日志的打印时机是在请求结束被判定为 Slow Query 后才打印，在 Proxy 中，对于根 span，也就是事务级别的 span，是在发现有 Slow Query 时，才会打印根 span。 - SAMPLE_AND_SLOW_QUERY：所有命中采样打开 Trace 的 Trace 打点信息中，满足以下条件的 Trace 均打印到日志文件:      1. 当使用隐藏配置项 `_print_sample_ppm` 进行万分之一的概率采样，且只有当采样结果被选中时，才会将其打印到日志中     2. 满足 ONLY_SLOW_QUERY 模式下打印条件该模式下，日志打印时机也不是在 span 结束时，如果满足条件1，则在客户端就被标记为该 Trace 日志会被强制打印，并且该信息会传递到后面的链路组件：如果满足条件 2，则打印时机与 ONLY_SLOW_QUERY 相同。 |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
