---
title: "oceanbase.DBA_WR_SYSTEM_EVENT - OceanBase 数据库 V4.2.2 | OceanBase 文档中心"
description: oceanbase.DBA_WR_SYSTEM_EVENT 说明 该视图从 V4.2.2 版本开始引入。 功能描述 视图 DBA_WR_SYSTEM_EVENT 用于展示本租户的持久化后的租户级等待事件信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SNAP_ID bigint(20) NO 快照 ID…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.2

# oceanbase.DBA_WR_SYSTEM_EVENT

更新时间：2026-04-10 11:58:37

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/400.system-view-of-mysql-mode/200.dictionary-view-of-mysql-mode/26500.dba_wr_system_event-of-mysql-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.2.2 版本开始引入。

## 功能描述

视图 `DBA_WR_SYSTEM_EVENT` 用于展示本租户的持久化后的租户级等待事件信息。

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| SNAP_ID | bigint(20) | NO | 快照 ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 节点 IP |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 节点端口号 |
| EVENT_ID | bigint(20) | NO | 等待事件 ID |
| EVENT_NAME | varchar(64) | YES | 等待事件名称 |
| WAIT_CLASS_ID | bigint(20) | YES | 等待事件所属的分类 ID |
| WAIT_CLASS | varchar(64) | YES | 等待事件所属的分类名称 |
| TOTAL_WAITS | bigint(20) | YES | 等待事件的总等待次数 |
| TOTAL_TIMEOUTS | bigint(20) | YES | 等待事件的总超时次数 |
| TIME_WAITED_MICRO | bigint(20) | YES | 等待事件的总等待时间 |

视图中 `WAIT_CLASS` 列的值包含的等待事件所属类型名称及对应等待事件编号 ID 如下表所示。

| 等待事件所属类型名称 | 等待事件编号 ID | 描述 |
| --- | --- | --- |
| OTHER | 100 | 不属于其他类型的等待事件 |
| APPLICATION | 101 | 由于客户端代码导致的等待事件 |
| CONFIGURATION | 102 | 由于数据库或实例资源配置不足而导致的等待事件 |
| ADMINISTRATIVE | 103 | 由于数据库管理员输入命令导致用户等待的等待事件 |
| CONCURRENCY | 104 | 等待数据库内部资源的等待事件 |
| COMMIT | 105 | 在日志提交有关的等待事件 |
| IDLE | 106 | 会话处于非活动状态，等待任务的等待事件 |
| NETWORK | 107 | 与网络通信相关的等待事件 |
| USER_IO | 108 | 等待用户 I/O 的等待事件 |
| SYSTEM_IO | 109 | 等待后台进程 I/O 的等待事件 |
| CLUSTER | 111 | 与集群相关的等待事件 |

## 查询示例

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_WR_SYSTEM_EVENT LIMIT 10;

```

查询结果如下：

```shell
+---------+----------------+----------+----------+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+----------------+-------------------+
| SNAP_ID | SVR_IP         | SVR_PORT | EVENT_ID | EVENT_NAME                        | WAIT_CLASS_ID | WAIT_CLASS  | TOTAL_WAITS | TOTAL_TIMEOUTS | TIME_WAITED_MICRO |
+---------+----------------+----------+----------+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+----------------+-------------------+
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |        2 | latch: default spin rwlock wait   |           104 | CONCURRENCY |           9 |              0 |              2514 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |        3 | latch: default mutex wait         |           104 | CONCURRENCY |         318 |              0 |             14740 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |        8 | latch: trans ctx latch wait       |           104 | CONCURRENCY |          15 |              0 |             15244 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |       40 | latch: config lock wait           |           104 | CONCURRENCY |          14 |              0 |            207794 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |       99 | latch: tablet bucket lock wait    |           104 | CONCURRENCY |           1 |              0 |              1334 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      258 | latch: palf handle impl lock wait |           104 | CONCURRENCY |           3 |              0 |               186 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      283 | latch: ls meta lock wait          |           104 | CONCURRENCY |          26 |              0 |              3568 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |    10001 | db file data read                 |           108 | USER_IO     |           2 |              0 |              3946 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |    11001 | db file compact read              |           109 | SYSTEM_IO   |        1545 |              0 |            816400 |
|       1 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |    11002 | db file compact write             |           109 | SYSTEM_IO   |       10292 |              0 |           1420220 |
+---------+----------------+----------+----------+-----------------------------------+---------------+-------------+-------------+----------------+-------------------+
10 rows in set

```

## 相关视图或文档

[oceanbase.CDB_WR_SYSTEM_EVENT](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000000509250)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
