---
title: "操作系统参数调优 - OceanBase 数据库 V4.3.2 | OceanBase 文档中心"
description: 操作系统参数调优 类型 配置项 描述 建议 网络参数 net.core.somaxconn Socket 监听队列的最大长度，频繁建立连接需要调大该值 默认为 128，建议配置为 2048 网络参数 net.core.netdev_max_backlog 协议栈处理的缓冲队列长度，设置的过小有可能造成丢包 建议配置为…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.3.2

# 操作系统参数调优

更新时间：2024-09-12 23:00:00

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.3.2/zh-CN/700.reference/1000.performance-tuning-guide/300.system-tuning/100.optimize-operating-system-parameters.md)  

| 类型 | 配置项 | 描述 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络参数 | net.core.somaxconn | Socket 监听队列的最大长度，频繁建立连接需要调大该值 | 默认为 128，建议配置为 2048 |
| 网络参数 | net.core.netdev_max_backlog | 协议栈处理的缓冲队列长度，设置的过小有可能造成丢包 | 建议配置为 10000 |
| 网络参数 | net.core.rmem_default | 接收缓冲区队列的默认长度 | 建议配置为 16777216 |
| 网络参数 | net.core.wmem_default | 发送缓冲区队列的默认长度 | 建议配置为 16777216 |
| 网络参数 | net.core.rmem_max | 接收缓冲区队列的最大长度 | 建议配置为 16777216 |
| 网络参数 | net.core.wmem_max | 发送缓冲区队列的最大长度 | 建议配置为 16777216 |
| 网络参数 | net.ipv4.ip_local_port_range | 本地 TCP/UDP 的端口范围，本地使用该范围内的端口与远端发起连接 | 建议的端口范围为【3500，65535】 |
| 网络参数 | net.ipv4.tcp_rmem | Socket 接收缓冲区的大小，分别为最小值、默认值、最大值 | 建议最小值、默认值、最大值分别配置为 4096、87380、16777216 |
| 网络参数 | net.ipv4.tcp_wmem | Socket 发送缓冲区的大小，分别为最小值、默认值、最大值 | 建议最小值、默认值、最大值分别配置为 4096、65536、16777216 |
| 网络参数 | net.ipv4.tcp_max_syn_backlog | 处于 SYN_RECVD 状态的连接数 | 建议配置为 16384 |
| 网络参数 | net.ipv4.tcp_fin_timeout | Socket 主动断开之后 FIN-WAIT-2 状态的持续时间 | 建议配置为 15 |
| 网络参数 | net.ipv4.tcp_tw_reuse | 允许重用处于 TIME WAIT 状态的 Socket | 建议配置为 1 |
| 网络参数 | net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle | 禁止 TCP 连接从 Idle 状态的慢启动，降低某些情况的网络延迟 | 建议配置为 0 |
| 虚拟内存配置 | vm.swappiness | 优先使用物理内存 | 建议配置为 0 |
| 虚拟内存配置 | vm.max_map_count | 进程可以拥有的虚拟内存区域数量 | 建议配置为 655360 |
| AIO 配置 | fs.aio-max-nr | 异步 I/O 的请求数目 | 建议配置为 1048576 |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
