---
title: "GV$OB_COMPACTION_PROGRESS - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: GV$OB_COMPACTION_PROGRESS 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示当前租户在所有节点上的合并进度信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SVR_IP VARCHAR2(46) NO 服务器 IP 地址 SVR_PORT NUMBER(38) NO 服…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# GV$OB_COMPACTION_PROGRESS

更新时间：2026-07-15 20:56:59

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/300.performance-view-of-oracle-mode/1300.gv-ob_compaction_progress-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示当前租户在所有节点上的合并进度信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 服务器端口号 |
| TENANT_ID | NUMBER(38) | NO | 租户 ID |
| TYPE | VARCHAR2(64) | NO | Compaction 的类型：   - `MDS_TABLE_MERGE`：将系统的元数据按照 SSTable 的格式持久化到磁盘里。 - `MAJOR_MERGE`：租户级合并 - `MEDIUM_MERGE`：分区级合并 - `MINI_MERGE`：Mini Compaction，将 MemTable 转变成 Mini SSTable。 - `MINOR_MERGE`：Minor Compaction，多个 Mini SSTable 合成一个新的 Mini SSTable 或者多个 Mini SSTable 与一个 Minor SSTable 合成一个新的 Minor SSTable。 - `META_MAJOR_MERGE`：一种特殊的 Compaction 类型，是将某个指定时间点之前的数据合成一个 Meta Major SSTable，其数据格式与 Major SSTable 一样，不包含多版本数据和未提交事务数据。 |
| ZONE | VARCHAR2(128) | NO | Zone 信息 |
| COMPACTION_SCN | NUMBER(38) | NO | 合并版本信息 |
| STATUS | VARCHAR2(15) | NO | 状态信息 |
| TOTAL_TABLET_COUNT | NUMBER(38) | NO | TABLET 总数 |
| UNFINISHED_TABLET_COUNT | NUMBER(38) | NO | 未完成的 TABLET 数量 |
| DATA_SIZE | NUMBER(38) | NO | 需要 Compaction 的总数据量，单位为字节 |
| UNFINISHED_DATA_SIZE | NUMBER(38) | NO | 未完成 Compaction 的数据量，单位为字节 |
| COMPRESSION_RATIO | NUMBER(38) | NO | 新数据的压缩率：仅记录上一个 major version 点之后新写入数据的压缩率 |
| START_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 开始时间 |
| ESTIMATED_FINISH_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 预计完成时间：若 compaction_progress 为 100，则展示结束时间 |
| COMMENTS | VARCHAR2(1024) | NO | 注释信息。合并进行中的时候是记录当前最新的 Compaction 事件。如果合并结束了，记录总体的耗时情况 |

## 查询示例

用户租户查询本租户在所有节点上的合并进度信息。

```shell
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.GV$OB_COMPACTION_PROGRESS;

```

查询结果如下：

```shell
+----------------+----------+-----------+-------------+-------+---------------------+--------+--------------------+-------------------------+-----------+----------------------+-------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------------------------------------------+
| SVR_IP         | SVR_PORT | TENANT_ID | TYPE        | ZONE  | COMPACTION_SCN      | STATUS | TOTAL_TABLET_COUNT | UNFINISHED_TABLET_COUNT | DATA_SIZE | UNFINISHED_DATA_SIZE | COMPRESSION_RATIO | START_TIME                   | ESTIMATED_FINISH_TIME        | COMMENTS                                                     |
+----------------+----------+-----------+-------------+-------+---------------------+--------+--------------------+-------------------------+-----------+----------------------+-------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668003058920000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 01-JAN-25 02.00.03.770432 AM | 01-JAN-25 02.02.16.903124 AM | total=6.93ms;                                                |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754404488391000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 02-JAN-25 02.00.07.115160 AM | 02-JAN-25 02.02.20.064100 AM | total=5.81ms;                                                |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668003058920000 | FINISH |                661 |                       0 |  20751544 |                    0 |                 1 | 01-JAN-25 02.00.03.665963 AM | 01-JAN-25 02.04.23.476557 AM | EXECUTE=1.45s|(0.35)|UPDATE_TABLET=2.39s|(0.58)|total=4.11s; |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754404488391000 | FINISH |                661 |                       0 | 166968863 |                    0 |                 1 | 02-JAN-25 02.00.07.328724 AM | 02-JAN-25 02.04.47.311077 AM | EXECUTE=1.31s|(0.40)|UPDATE_TABLET=1.73s|(0.53)|total=3.28s; |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735840800964965000 | FINISH |                661 |                       0 | 170954155 |                    0 |                 1 | 03-JAN-25 02.00.01.025371 AM | 03-JAN-25 02.05.11.332273 AM | EXECUTE=1.39s|(0.40)|UPDATE_TABLET=1.80s|(0.52)|total=3.45s; |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668003058920000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 01-JAN-25 02.00.03.759582 AM | 01-JAN-25 02.02.17.255535 AM | total=6.15ms;                                                |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754404488391000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 02-JAN-25 02.00.07.111225 AM | 02-JAN-25 02.02.20.630775 AM | total=8.01ms;                                                |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735840800964965000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 03-JAN-25 02.00.03.989795 AM | 03-JAN-25 02.02.24.016779 AM | total=7.76ms;                                                |
+----------------+----------+-----------+-------------+-------+---------------------+--------+--------------------+-------------------------+-----------+----------------------+-------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------------------------------------------+
8 rows in set

```

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
