---
title: "GV$OB_KVCACHE - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: GV$OB_KVCACHE 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示本租户在每台 OBServer 节点上的 KVcache 信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SVR_IP VARCHAR2(46) NO 服务器 IP 地址 SVR_PORT NUMBER(38) NO…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# GV$OB_KVCACHE

更新时间：2026-07-15 20:56:59

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/300.performance-view-of-oracle-mode/1800.gv-ob_kvcache-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示本租户在每台 OBServer 节点上的 KVcache 信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 服务器端口号 |
| TENANT_ID | NUMBER(38) | NO | 租户 ID |
| CACHE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | Cache 项名称 |
| PRIORITY | NUMBER(38) | NO | 优先级 |
| CACHE_SIZE | NUMBER(38) | NO | Cache 大小，单位为字节 |
| HIT_RATIO | NUMBER(38,3) | NO | 命中率 |
| TOTAL_PUT_CNT | NUMBER(38) | NO | PUT 次数 |
| TOTAL_HIT_CNT | NUMBER(38) | NO | 命中次数 |
| TOTAL_MISS_CNT | NUMBER(38) | NO | 未命中次数 |

## 查询示例

用户租户查询本租户在每台 OBServer 节点上的 KVcache 信息。

```shell
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.GV$OB_KVCACHE;

```

查询结果如下：

```shell
+----------------+----------+-----------+-----------------------+----------+------------+-----------+---------------+---------------+----------------+
| SVR_IP         | SVR_PORT | TENANT_ID | CACHE_NAME            | PRIORITY | CACHE_SIZE | HIT_RATIO | TOTAL_PUT_CNT | TOTAL_HIT_CNT | TOTAL_MISS_CNT |
+----------------+----------+-----------+-----------------------+----------+------------+-----------+---------------+---------------+----------------+
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | index_block_cache     |       10 |   18725888 |       100 |          2458 |      10766237 |              0 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | user_block_cache      |        1 |  274660352 |    99.982 |         12138 |     408895134 |          75127 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | user_row_cache        |        1 |    6241280 |    99.974 |          1091 |      17493493 |           4471 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | fuse_row_cache        |        1 |    6241280 |    99.823 |           585 |      51425197 |          91165 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | storage_meta_cache    |       10 |   10402816 |       100 |          8825 |         37800 |              0 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | tx_data_kv_cache      |        2 |    6241280 |       100 |             1 |         75872 |              0 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | opt_table_stat_cache  |        1 |    6241280 |     99.97 |           197 |       1116988 |            334 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | opt_column_stat_cache |        1 |    6241280 |    99.795 |            50 |       1822921 |           3738 |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | opt_system_stat_cache |        1 |    6241280 |       100 |             2 |          4973 |              0 |
+----------------+----------+-----------+-----------------------+----------+------------+-----------+---------------+---------------+----------------+
9 rows in set

```

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
