---
title: "DBA_OB_SPM_EVO_RESULT - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: DBA_OB_SPM_EVO_RESULT 说明 该视图从 V4.2.5 版本开始引入。 功能描述 用于展示当前租户的 SPM 计划演进信息。 字段说明 字段 类型 是否为 NULL 描述 OWNER VARCHAR2(128) YES 执行演进任务的用户。 RECORD_TIME TIMESTAMP(6) WITH…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# DBA_OB_SPM_EVO_RESULT

更新时间：2026-07-15 20:56:59

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/200.dictionary-view-of-oracle-mode/14250.dba-ob-spm-evo-result-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.2.5 版本开始引入。

## 功能描述

用于展示当前租户的 SPM 计划演进信息。

## 字段说明

| **字段** | **类型** | **是否为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNER | VARCHAR2(128) | YES | 执行演进任务的用户。 |
| RECORD_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 记录演进结果的时间。 |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 执行演进任务的 server ip。 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 执行演进任务的 server port。 |
| SQL_ID | VARCHAR2(32) | NO | 执行演进任务的 sql id。 |
| TYPE | VARCHAR2(32) | NO | 记录的类型：   - `OnlineEvolve`：表示在线演进模式记录的是演进任务的结果，下面所有的字段仅当类型为当前值时才有效。 - `FirstBaseline`：表示记录的是生成首个基线的 SQL。 - `UnReproducible`： 表示记录的是当前 SQL 所有的基线都无法复现。 - `BaselineFirst`：表示基线优先模式产生了新的计划，但是还原并使用了基线计划。 |
| START_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | YES | 演进任务开始的时间。 |
| END_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | YES | 演进任务结束的时间。 |
| STATUS | VARCHAR2(7) | YES | 演进任务的状态：   - `success`：演进任务正常结束。 - `timeout`：演进任务超时（此时根据演进期间的执行信息判断哪个计划更好）。 |
| NEW_PLAN_BETTER | NUMBER(38) | YES | 演进计划是否更优。 |
| EVO_PLAN_EXEC_COUNT | NUMBER(38) | YES | 演进期间演进计划的执行次数。 |
| EVO_PLAN_CPU_TIME | NUMBER(38) | YES | 演进期间演进计划的平均 CPU 开销。 |
| BASELINE_EXEC_COUNT | NUMBER(38) | YES | 演进期间基线计划的执行次数。 |
| BASELINE_CPU_TIME | NUMBER(38) | YES | 演进期间基线计划的平均 CPU 开销。 |

## 查询示例

查看当前租户的 SPM 计划演进信息。

```shell
obclient[SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_SPM_EVO_RESULT;

```

查询结果如下：

```shell
+-------+------------------------------+----------------+----------+----------------------------------+---------------+------------+----------+--------+-----------------+---------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| OWNER | RECORD_TIME                  | SVR_IP         | SVR_PORT | SQL_ID                           | TYPE          | START_TIME | END_TIME | STATUS | NEW_PLAN_BETTER | EVO_PLAN_EXEC_COUNT | EVO_PLAN_CPU_TIME | BASELINE_EXEC_COUNT | BASELINE_CPU_TIME |
+-------+------------------------------+----------------+----------+----------------------------------+---------------+------------+----------+--------+-----------------+---------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| SYS   | 28-APR-25 11.13.20.903304 AM | 172.xx.xxx.xxx |     2882 | 8C941B5BD7CCC34C7863313721B1D9C3 | FirstBaseline | NULL       | NULL     | NULL   |            NULL |                NULL |              NULL |                NULL |              NULL |
| SYS   | 28-APR-25 11.10.19.055905 AM | 172.xx.xxx.xxx |     2882 | 11864626B019515747DD829035EF8426 | FirstBaseline | NULL       | NULL     | NULL   |            NULL |                NULL |              NULL |                NULL |              NULL |
| SYS   | 28-APR-25 11.09.39.169884 AM | 172.xx.xxx.xxx |     2882 | 2943FEB983545F127755C2B040B7CB84 | FirstBaseline | NULL       | NULL     | NULL   |            NULL |                NULL |              NULL |                NULL |              NULL |
| SYS   | 28-APR-25 11.09.22.291492 AM | 172.xx.xxx.xxx |     2882 | 9400CF67EC02C0E2CA1D5A86C46D3D2B | FirstBaseline | NULL       | NULL     | NULL   |            NULL |                NULL |              NULL |                NULL |              NULL |
| SYS   | 28-APR-25 11.06.23.377435 AM | 172.xx.xxx.xxx |     2882 | EC1A0D99610183DBBD97846555275708 | FirstBaseline | NULL       | NULL     | NULL   |            NULL |                NULL |              NULL |                NULL |              NULL |
+-------+------------------------------+----------------+----------+----------------------------------+---------------+------------+----------+--------+-----------------+---------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
5 rows in set

```

## 相关视图或文档

- 查看当前租户的 SPM 中的配置参数：[DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIG](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000001500939)
 - 查看当前租户的 SPM 中 SQL 的计划基线：[DBA_SQL_PLAN_BASELINES](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000001501034)
 - 有关 SPM 演进机制的详细介绍及说明，参见 [执行计划管理](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000001502822)。

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
