---
title: "GV$OB_COMPACTION_PROGRESS - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: GV$OB_COMPACTION_PROGRESS 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示所有租户 OBServer 节点级合并进度信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SVR_IP varchar(46) NO 服务器 IP 地址 SVR_PORT bigint(20)…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# GV$OB_COMPACTION_PROGRESS

更新时间：2026-04-15 20:46:29

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/300.performance-view-of-sys-tenant/1100.gv-ob_compaction_progress-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示所有租户 OBServer 节点级合并进度信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| TYPE | varchar(64) | NO | Compaction 的类型：   - `MDS_TABLE_MERGE`：将系统的元数据按照 SSTable 的格式持久化到磁盘里。 - `MAJOR_MERGE`：租户级合并 - `MEDIUM_MERGE`：分区级合并 - `MINI_MERGE`：Mini Compaction，将 MemTable 转变成 Mini SSTable。 - `MINOR_MERGE`：Minor Compaction，多个 Mini SSTable 合成一个新的 Mini SSTable 或者多个 Mini SSTable 与一个 Minor SSTable 合成一个新的 Minor SSTable。 - `META_MAJOR_MERGE`：一种特殊的 Compaction 类型，是将某个指定时间点之前的数据合成一个 Meta Major SSTable，其数据格式与 Major SSTable 一样，不包含多版本数据和未提交事务数据。 |
| ZONE | varchar(128) | NO | Zone 信息 |
| COMPACTION_SCN | bigint(20) unsigned | NO | 合并版本信息 |
| STATUS | varchar(15) | NO | 状态信息 |
| TOTAL_TABLET_COUNT | bigint(20) | NO | TABLET 总数 |
| UNFINISHED_TABLET_COUNT | bigint(20) | NO | 未完成的 TABLET 数量 |
| DATA_SIZE | bigint(20) | NO | 需要 Compaction 的总数据量，单位为字节 |
| UNFINISHED_DATA_SIZE | bigint(20) | NO | 未完成 Compaction 的数据量，单位为字节 |
| COMPRESSION_RATIO | double | NO | 新数据的压缩率：仅记录上一个 major version 点之后新写入数据的压缩率 |
| START_TIME | timestamp(6) | NO | 开始时间 |
| ESTIMATED_FINISH_TIME | timestamp(6) | NO | 预计完成时间：若 compaction_progress 为 100，则展示结束时间 |
| COMMENTS | varchar(1024) | NO | 注释信息。合并进行中的时候是记录当前最新的 compaction 事件。如果合并结束了，记录总体的耗时情况 |

## 查询示例

系统租户查看所有租户 OBServer 节点级的合并进度信息，展示前 10 条记录。

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_COMPACTION_PROGRESS LIMIT 10;

```

查询结果如下：

```shell
+----------------+----------+-----------+-------------+-------+---------------------+--------+--------------------+-------------------------+-----------+----------------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------------------------------------------+
| SVR_IP         | SVR_PORT | TENANT_ID | TYPE        | ZONE  | COMPACTION_SCN      | STATUS | TOTAL_TABLET_COUNT | UNFINISHED_TABLET_COUNT | DATA_SIZE | UNFINISHED_DATA_SIZE | COMPRESSION_RATIO | START_TIME                 | ESTIMATED_FINISH_TIME      | COMMENTS                                                     |
+----------------+----------+-----------+-------------+-------+---------------------+--------+--------------------+-------------------------+-----------+----------------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |         1 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668001977989000 | FINISH |                998 |                       0 |  52950720 |                    0 |                 1 | 2025-01-01 02:00:03.437780 | 2025-01-01 02:06:08.668990 | EXECUTE=2.77s|(0.40)|UPDATE_TABLET=3.65s|(0.53)|total=6.91s; |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |         1 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754403442116000 | FINISH |                998 |                       0 | 383450742 |                    0 |                 1 | 2025-01-02 02:00:05.586452 | 2025-01-02 02:04:40.953585 | EXECUTE=4.27s|(0.48)|UPDATE_TABLET=4.08s|(0.46)|total=8.87s; |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1001 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668001678185000 | FINISH |                  0 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-01 02:00:03.771773 | 2025-01-01 02:01:27.731708 | total=0us;                                                   |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1001 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754403233853000 | FINISH |                  0 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-02 02:00:04.882274 | 2025-01-02 02:01:28.675352 | total=0us;                                                   |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1002 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668000499972000 | FINISH |                  3 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-01 02:00:02.047807 | 2025-01-01 02:03:28.380519 | total=14.70ms;                                               |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1002 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754402003130000 | FINISH |                  3 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-02 02:00:04.119302 | 2025-01-02 02:03:31.626016 | total=9.92ms;                                                |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1003 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668004226090000 | FINISH |                  0 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-01 02:00:06.893806 | 2025-01-01 02:00:16.332080 | total=0us;                                                   |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1003 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754400772624001 | FINISH |                  0 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-02 02:00:02.558164 | 2025-01-02 02:00:17.266716 | total=0us;                                                   |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735668003058920000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-01 02:00:03.770432 | 2025-01-01 02:02:16.903124 | total=6.93ms;                                                |
| 172.xx.xxx.xxx |     2882 |      1004 | MAJOR_MERGE | zone1 | 1735754404488391000 | FINISH |                  2 |                       0 |         0 |                    0 |                 1 | 2025-01-02 02:00:07.115160 | 2025-01-02 02:02:20.064100 | total=5.81ms;                                                |
+----------------+----------+-----------+-------------+-------+---------------------+--------+--------------------+-------------------------+-----------+----------------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------------------------------------------+
10 rows in set

```

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
