---
title: "V$OB_RPC_OUTGOING - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: V$OB_RPC_OUTGOING 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示所有租户在当前 OBServer 节点上 RPC 的发送统计信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 TENANT_ID bigint(20) NO 租户 ID SVR_IP varchar(46) N…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# V$OB_RPC_OUTGOING

更新时间：2026-07-13 22:33:38

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/300.performance-view-of-sys-tenant/34700.v-obrpc_outgoing-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示所有租户在当前 OBServer 节点上 RPC 的发送统计信息。

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| PCODE | bigint(20) | NO | RPC Packet Code |
| PCODE_NAME | varchar(256) | NO | RPC Packet Code 对应的名称 |
| COUNT | bigint(20) | NO | 发送 RPC 的次数 |
| TOTAL_TIME | bigint(20) | NO | 总共花费时间，单位为微秒 |
| TOTAL_SIZE | bigint(20) | NO | 总共发送数据量大小，单位为字节 |
| FAILURE | bigint(20) | NO | 发送失败次数 |
| TIMEOUT | bigint(20) | NO | 发送超时次数 |
| SYNC | bigint(20) | NO | 同步等待 RPC 请求个数 |
| ASYNC | bigint(20) | NO | 异步回调 RPC 请求个数 |
| LAST_TIMESTAMP | timestamp(6) | NO | 最后更新统计信息时间 |

## 查询示例

系统租户下，查看租户 ID 为 1004 的租户在当前节点发送的 RPC 请求，展示前 10 条记录。

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$OB_RPC_OUTGOING WHERE TENANT_ID=1004 LIMIT 10;

```

查询结果如下：

```shell
+-----------+----------------+----------+-------+-----------------+-------+------------+------------+---------+---------+------+-------+----------------------------+
| TENANT_ID | SVR_IP         | SVR_PORT | PCODE | PCODE_NAME      | COUNT | TOTAL_TIME | TOTAL_SIZE | FAILURE | TIMEOUT | SYNC | ASYNC | LAST_TIMESTAMP             |
+-----------+----------------+----------+-------+-----------------+-------+------------+------------+---------+---------+------+-------+----------------------------+
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     1 | OB_TEST_PCODE   |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     2 | OB_TEST2_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     3 | OB_TEST3_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     4 | OB_TEST4_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     5 | OB_TEST5_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     6 | OB_TEST6_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     7 | OB_TEST7_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     8 | OB_TEST8_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |     9 | OB_TEST9_PCODE  |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
|      1004 | 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    16 | OB_ERROR_PACKET |     0 |          0 |          0 |       0 |       0 |    0 |     0 | 1970-01-01 08:00:00.000000 |
+-----------+----------------+----------+-------+-----------------+-------+------------+------------+---------+---------+------+-------+----------------------------+
10 rows in set

```

## 相关视图或文档

- 查看所有租户在所有节点发送的 PRC 统计信息：[GV$OB_RPC_OUTGOING](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000001501493)
 - 查看所有租户在当前节点收到的 RPC 的统计信息：[V$OB_RPC_INCOMING](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000001501354)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
