---
title: "GV$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: GV$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM 说明 该视图从 V2.2.77 版本开始引入。 功能描述 展示之前所有 workarea 执行的统计信息，如在区间 1 M～2 M 之间全 in-memory 处理的次数、one-pass 次数等。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 LOW_OP…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# GV$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM

更新时间：2026-04-15 20:46:29

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/300.performance-view-of-sys-tenant/5900.gv-sql_workarea_histogram-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V2.2.77 版本开始引入。

## 功能描述

展示之前所有 workarea 执行的统计信息，如在区间 1 M～2 M 之间全 in-memory 处理的次数、one-pass 次数等。

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| LOW_OPTIMAL_SIZE | bigint(20) | NO | workarea 在 optimal 模式下的最低内存量 |
| HIGH_OPTIMAL_SIZE | bigint(20) | NO | workarea 在 optimal 模式下的最高内存量 |
| OPTIMAL_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workarea 在最低和最高区间的最优模式下执行的次数 |
| ONEPASS_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workarea 在最低和最高区间的 one pass 模式下执行的次数 |
| MULTIPASSES_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workarea 在最低和最高区间的 multi passes 模式下执行的次数 |
| TOTAL_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workarea 总共执行的次数 |
| CON_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |

## 查询示例

系统租户查看租户 ID 为 `1002` 的租户在所有节点上之前所有 Workarea 执行的统计信息，展示前 10 条记录。

```shell
obclient[oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM WHERE CON_ID=1002 LIMIT 10;

```

查询结果如下：

```shell
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
| LOW_OPTIMAL_SIZE | HIGH_OPTIMAL_SIZE | OPTIMAL_EXECUTIONS | ONEPASS_EXECUTIONS | MULTIPASSES_EXECUTIONS | TOTAL_EXECUTIONS | CON_ID | SVR_IP         | SVR_PORT |
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
|                0 |           1048576 |              11993 |                  0 |                      0 |            11993 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          1048576 |           2097152 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          2097152 |           3145728 |                 11 |                  0 |                      0 |               11 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          3145728 |           4194304 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          4194304 |           5242880 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          5242880 |           6291456 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          6291456 |           7340032 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          7340032 |           8388608 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          8388608 |           9437184 |                 11 |                  0 |                      0 |               11 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
|          9437184 |          10485760 |                  0 |                  0 |                      0 |                0 |   1002 | 172.xx.xxx.xxx |     2882 |
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
10 rows in set

```

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
