---
title: "GV$OB_RES_MGR_SYSSTAT - OceanBase 数据库 V4.2.5 | OceanBase 文档中心"
description: GV$OB_RES_MGR_SYSSTAT 说明 该视图从 V4.2.5 版本开始引入。 功能描述 视图 GV$OB_RES_MGR_SYSSTAT 用于展示本租户下所有 OBServer 中资源组的统计项信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 CON_ID NUMBER NO 租户 ID GR…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.2.5 LTS

# GV$OB_RES_MGR_SYSSTAT

更新时间：2026-07-15 20:56:59

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.2.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/300.performance-view-of-oracle-mode/2750.gv-ob_res_mgr_sysstat-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.2.5 版本开始引入。

## 功能描述

视图 `GV$OB_RES_MGR_SYSSTAT` 用于展示本租户下所有 OBServer 中资源组的统计项信息。

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| CON_ID | NUMBER | NO | 租户 ID |
| GROUP_ID | NUMBER | NO | 所属资源组 ID |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 节点 IP |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 节点 PORT |
| STATISTIC# | NUMBER | NO | 统计项序号 |
| NAME | VARCHAR2(64) | NO | 统计项名字 |
| CLASS | NUMBER | NO | 统计项类别 |
| VALUE | NUMBER | NO | 统计项值 |
| VALUE_TYPE | VARCHAR2(16) | NO | 值类型：累加型、赋值型 |
| STAT_ID | NUMBER | NO | 统计项 ID |

## 查询示例

查询本租户下所有 OBServer 中资源组的统计项信息。

```shell
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.GV$OB_RES_MGR_SYSSTAT WHERE ROWNUM < 10;

```

查询结果如下：

```shell
+--------+----------+----------------+----------+------------+-----------------------+-------+----------+------------+---------+
| CON_ID | GROUP_ID | SVR_IP         | SVR_PORT | STATISTIC# | NAME                  | CLASS | VALUE    | VALUE_TYPE | STAT_ID |
+--------+----------+----------------+----------+------------+-----------------------+-------+----------+------------+---------+
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          0 | rpc packet in         |     1 |   179196 | ADD_VALUE  |   10000 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          1 | rpc packet in bytes   |     1 | 53782007 | ADD_VALUE  |   10001 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          2 | rpc packet out        |     1 |   183497 | ADD_VALUE  |   10002 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          3 | rpc packet out bytes  |     1 | 40616185 | ADD_VALUE  |   10003 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          4 | rpc deliver fail      |     1 |        0 | ADD_VALUE  |   10004 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          5 | rpc net delay         |     1 | 14481973 | ADD_VALUE  |   10005 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          6 | rpc net frame delay   |     1 |   146706 | ADD_VALUE  |   10006 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          7 | mysql packet in       |     1 |      781 | ADD_VALUE  |   10007 |
|   1004 |        0 |  xx.xx.xx.xx   |     2882 |          8 | mysql packet in bytes |     1 |    25355 | ADD_VALUE  |   10008 |
+--------+----------+----------------+----------+------------+-----------------------+-------+----------+------------+---------+
9 rows in set (0.025 sec)

```

## 相关文档

[V$OB_RES_MGR_SYSSTAT](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000001505390)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
