---
title: "GV$DML_STATS - OceanBase 数据库 V4.3.5 | OceanBase 文档中心"
description: GV$DML_STATS 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示当前租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SVR_IP VARCHAR2(46) NO 服务器 IP 地址 SVR_PORT NUMBER NO 服务器…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.3.5 LTS

# GV$DML_STATS

更新时间：2026-07-15 20:42:46

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.3.5/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/300.performance-view-of-oracle-mode/300.gv-dml_stats-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示当前租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | NUMBER | NO | 服务器端口号 |
| INST_ID | NUMBER | NO | 租户 ID |
| OBJN | NUMBER | NO | 对象 ID |
| INS | NUMBER | NO | 自上次收集统计信息以来的大致插入次数 |
| UPD | NUMBER | NO | 自上次收集统计信息以来的大致更新次数 |
| DEL | NUMBER | NO | 自上次收集统计信息以来的大致删除次数 |
| DROPSEG | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，且当前该字段默认为 NULL |
| CURROWS | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，且当前该字段默认为 NULL |
| PAROBJN | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，且当前该字段默认为 NULL |
| LASTUSED | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，且当前该字段默认为 NULL |
| FLAGS | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，且当前该字段默认为 NULL |
| CON_ID | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段，且当前该字段默认为 NULL |

## 查询示例

查看本租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。

```shell
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.GV$DML_STATS;

```

查询结果如下：

```shell
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| SVR_IP         | SVR_PORT | INST_ID | OBJN   | INS  | UPD  | DEL  | DROPSEG | CURROWS | PAROBJN | LASTUSED | FLAGS | CON_ID |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 |      1 |    0 |   54 |    0 |    NULL |    NULL |       1 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 |    331 |    7 |    0 |    8 |    NULL |    NULL |     331 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 |    377 |    0 |  136 |    0 |    NULL |    NULL |     377 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 |    519 |   69 |    0 |    0 |    NULL |    NULL |     519 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 101105 |   69 |    0 |    0 |    NULL |    NULL |  101105 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 101106 |   69 |    0 |    0 |    NULL |    NULL |  101106 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |  150 |    0 |    NULL |    NULL |  200002 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |  150 |    0 |    NULL |    NULL |  200003 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |  100 |    0 |    NULL |    NULL |  200004 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |  100 |    0 |    NULL |    NULL |  200005 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   90 |    0 |    NULL |    NULL |  200006 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   90 |    0 |    NULL |    NULL |  200007 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   60 |    0 |    NULL |    NULL |  200008 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   60 |    0 |    NULL |    NULL |  200009 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   60 |    0 |    NULL |    NULL |  200010 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   60 |    0 |    NULL |    NULL |  200011 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   40 |    0 |    NULL |    NULL |  200012 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500003 |    0 |   40 |    0 |    NULL |    NULL |  200013 |     NULL |  NULL |   NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx |    28825 |    1004 | 500019 |   68 |    0 |    0 |    NULL |    NULL |  200014 |     NULL |  NULL |   NULL |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
19 rows in set

```

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
