---
title: "ALL_SUBPART_COL_STATISTICS - OceanBase 数据库 V4.5.0 | OceanBase 文档中心"
description: ALL_SUBPART_COL_STATISTICS 说明 该视图从 V3.2.1 版本开始引入。 功能描述 展示当前用户可访问的分区表中二级分区的列统计信息和直方图信息。 功能适用性 该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 OWNER …
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.5.0

# ALL_SUBPART_COL_STATISTICS

更新时间：2026-04-01 14:27:05

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.5.0/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/200.dictionary-view-of-oracle-mode/4100.all_subpart_col_statistics-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V3.2.1 版本开始引入。

## 功能描述

展示当前用户可访问的分区表中二级分区的列统计信息和直方图信息。

#### 功能适用性

该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。

## 字段说明

| 字段名称 | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 列所属的用户 |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 表名 |
| SUBPARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 二级分区名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | YES | 列中不同值的数量 |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列的最小值 |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列的最大值 |
| DENSITY | NUMBER | YES | 列的密度 |
| NUM_NULLS | NUMBER | YES | 列中 `NULL` 值的数量 |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | YES | 列直方图中桶的个数 |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | YES | 分析时的采样大小 |
| LAST_ANALYZED | DATE | YES | 上次分析的时间 |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | YES | - `YES`：表示统计信息已收集 - `NO`：表示统计信息未收集 |
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | YES | 表示分区统计信息是否是用户设置的 |
| NOTES | VARCHAR2(80) | YES | 记录一些额外的属性 |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | YES | 列的平均长度 |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | YES | 直方图类型 |

## 查询示例

查看当前用户可访问的分区表中，表 `T_SUBPART` 的二级分区的列统计信息。

```shell
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_SUBPART_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';

```

查询结果如下：

```shell
+-------+------------+-------------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| OWNER | TABLE_NAME | SUBPARTITION_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY               | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | SAMPLE_SIZE | LAST_ANALYZED | GLOBAL_STATS | USER_STATS | NOTES | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+-------+------------+-------------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP2            | C1          |          795 | 3         | 9972       |  .0012578616352201257 |         0 |           5 |         830 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP1            | C1          |         1125 | 1004      | 9995       | .00088888888888888893 |         0 |           5 |        1125 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP0            | C1          |          527 | 1042      | 9963       |  .0018975332068311196 |         0 |           5 |         549 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP2            | C1          |         1168 | 1005      | 9992       | .00085616438356164379 |         0 |           5 |        1130 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP1            | C1          |         2804 | 0         | 9997       |  .0003566333808844508 |         0 |           5 |        2714 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP0            | C1          |         1119 | 1002      | 9999       | .00089365504915102768 |         0 |           5 |        1122 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP2            | C1          |          575 | 1014      | 9986       |  .0017391304347826088 |         0 |           5 |         560 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP1            | C1          |         1144 | 1000      | 9998       | .00087412587412587413 |         0 |           5 |        1141 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP0            | C1          |          844 | 2         | 9990       |  .0011848341232227489 |         0 |           5 |         829 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP2            | C2          |          251 | 3         | 992        |  .0039840637450199202 |         0 |           5 |         830 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP1            | C2          |          473 | 1         | 998        |  .0021141649048625794 |         0 |           5 |        1125 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP0            | C2          |          228 | 2         | 999        |  .0043859649122807015 |         0 |           5 |         549 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP2            | C2          |          251 | 3         | 992        |  .0039840637450199202 |         0 |           5 |        1130 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP1            | C2          |          517 | 0         | 998        |  .0019342359767891683 |         0 |           5 |        2714 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP0            | C2          |          248 | 2         | 999        |  .0040322580645161289 |         0 |           5 |        1122 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP2            | C2          |          235 | 3         | 992        |  .0042553191489361703 |         0 |           5 |         560 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP1            | C2          |          482 | 0         | 998        |  .0020746887966804979 |         0 |           5 |        1141 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP0            | C2          |          248 | 2         | 999        |  .0040322580645161289 |         0 |           5 |         829 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP2            | C3          |          445 | 3         | 1987       |  .0022471910112359553 |         0 |           5 |         830 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP1            | C3          |          725 | 1         | 1998       |  .0013793103448275861 |         0 |           5 |        1125 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P2SSP0            | C3          |          339 | 2         | 1999       |  .0029498525073746312 |         0 |           5 |         549 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP2            | C3          |          479 | 3         | 1992       |  .0020876826722338203 |         0 |           5 |        1130 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP1            | C3          |          980 | 0         | 1998       |  .0010204081632653062 |         0 |           5 |        2714 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P1SSP0            | C3          |          465 | 2         | 1999       |  .0021505376344086021 |         0 |           5 |        1122 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP2            | C3          |          372 | 3         | 1991       |  .0026881720430107529 |         0 |           5 |         560 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP1            | C3          |          723 | 0         | 1998       |  .0013831258644536654 |         0 |           5 |        1141 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| SYS   | T_SUBPART  | P0SSP0            | C3          |          434 | 2         | 1999       |   .002304147465437788 |         0 |           5 |         829 | 17-MAR-25     | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
+-------+------------+-------------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
27 rows in set

```

## 相关视图或文档

- 查看本租户下所有分区表的二级分区的列统计信息：[DBA_SUBPART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477290)
 - 查看当前用户拥有的分区表的二级分区的列统计信息：[USER_SUBPART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477423)
 - 表级的列统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_TAB_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477418)
     - [DBA_TAB_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477397)
     - [USER_TAB_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477325)
 - Global 级的列统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_TAB_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477281)
     - [DBA_TAB_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477143)
     - [USER_TAB_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477308)
 - Partition 级的列统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_PART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477115)
     - [DBA_PART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477419)
     - [USER_PART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477195)
 - 表级的直方图统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_TAB_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477407)
     - [DBA_TAB_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477200)
     - [USER_TAB_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477400)
 - Partition 级的直方图统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_PART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477319)
     - [DBA_PART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477374)
     - [USER_PART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477130)
 - Subpartition 级的直方图统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_SUBPART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477146)
     - [DBA_SUBPART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477359)
     - [USER_SUBPART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477255)
 - 索引统计信息，查询以下视图：

     - [ALL_IND_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477357)
     - [DBA_IND_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477229)
     - [USER_IND_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477370)
 - 有关如何收集统计信息，参见以下文档：

     - [手动收集统计信息](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004481059)
     - [自动收集统计信息](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004481061)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
