---
title: github-fill
description: oceanbase.DBA_SUBPART_HISTOGRAMS 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示本租户所有子分区表的二级分区的直方图数据（每个直方图的端点）。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 OWNER varchar(128) NO 表的所有者 TABLE_NAM…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.5.0

# oceanbase.DBA_SUBPART_HISTOGRAMS

更新时间：2026-04-03 17:31:08

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.5.0/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/200.dictionary-view-of-sys-tenant/26000.o-dba_subpart_histograms-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示本租户所有子分区表的二级分区的直方图数据（每个直方图的端点）。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNER | varchar(128) | NO | 表的所有者 |
| TABLE_NAME | varchar(128) | NO | 直方图所属表名 |
| SUBPARTITION_NAME | varchar(128) | NO | 直方图所属二级分区名 |
| COLUMN_NAME | varchar(128) | NO | 直方图所属列名 |
| ENDPOINT_NUMBER | decimal(10,0) | NO | Bucket 累积的频次 |
| ENDPOINT_VALUE | decimal(10,0) | NO | Bucket 端点归一化值 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | text | NO | Bucket 端点值 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | text | NO | Bucket 端点二进制值 |
| ENDPOINT_REPEAT_COUNT | decimal(10,0) | NO | Bucket 端点值的频次 |

## 查询示例

系统租户查看本租户的分区表 `sales_subpart` 的二级分区的直方图信息。

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_SUBPART_HISTOGRAMS WHERE TABLE_NAME ='sales_subpart';

```

查询结果如下：

```shell
+----------+---------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| OWNER    | TABLE_NAME    | SUBPARTITION_NAME | COLUMN_NAME | ENDPOINT_NUMBER | ENDPOINT_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | ENDPOINT_REPEAT_COUNT |
+----------+---------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| test     | sales_subpart | p2023sp0          | quantity    |             127 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                   127 |
| test     | sales_subpart | p2023sp0          | product_id  |             127 |           NULL | 8                     | 04053F0008                |                    63 |
| test     | sales_subpart | p2023sp0          | product_id  |              64 |           NULL | 4                     | 04053F0004                |                    64 |
| test     | sales_subpart | p2023sp1          | quantity    |             190 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                   190 |
| test     | sales_subpart | p2023sp1          | product_id  |             190 |           NULL | 9                     | 04053F0009                |                    63 |
| test     | sales_subpart | p2023sp1          | product_id  |             127 |           NULL | 5                     | 04053F0005                |                    63 |
| test     | sales_subpart | p2023sp1          | product_id  |              64 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                    64 |
| test     | sales_subpart | p2023sp2          | quantity    |             127 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                   127 |
| test     | sales_subpart | p2023sp2          | product_id  |             127 |           NULL | 6                     | 04053F0006                |                    63 |
| test     | sales_subpart | p2023sp2          | product_id  |              64 |           NULL | 2                     | 04053F0002                |                    64 |
| test     | sales_subpart | p2023sp3          | quantity    |             191 |           NULL | 1000                  | 04053F00E807              |                     6 |
| test     | sales_subpart | p2023sp3          | quantity    |             185 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                   185 |
| test     | sales_subpart | p2023sp3          | product_id  |             191 |           NULL | 999                   | 04053F00E707              |                    64 |
| test     | sales_subpart | p2023sp3          | product_id  |             127 |           NULL | 7                     | 04053F0007                |                    63 |
| test     | sales_subpart | p2023sp3          | product_id  |              64 |           NULL | 3                     | 04053F0003                |                    64 |
| test     | sales_subpart | p2024sp0          | quantity    |              73 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                    73 |
| test     | sales_subpart | p2024sp0          | product_id  |              73 |           NULL | 8                     | 04053F0008                |                    37 |
| test     | sales_subpart | p2024sp0          | product_id  |              36 |           NULL | 4                     | 04053F0004                |                    36 |
| test     | sales_subpart | p2024sp1          | quantity    |             110 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                   110 |
| test     | sales_subpart | p2024sp1          | product_id  |             110 |           NULL | 9                     | 04053F0009                |                    37 |
| test     | sales_subpart | p2024sp1          | product_id  |              73 |           NULL | 5                     | 04053F0005                |                    37 |
| test     | sales_subpart | p2024sp1          | product_id  |              36 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                    36 |
| test     | sales_subpart | p2024sp2          | quantity    |              73 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                    73 |
| test     | sales_subpart | p2024sp2          | product_id  |              73 |           NULL | 6                     | 04053F0006                |                    37 |
| test     | sales_subpart | p2024sp2          | product_id  |              36 |           NULL | 2                     | 04053F0002                |                    36 |
| test     | sales_subpart | p2024sp3          | quantity    |             109 |           NULL | 1000                  | 04053F00E807              |                     4 |
| test     | sales_subpart | p2024sp3          | quantity    |             105 |           NULL | 1                     | 04053F0001                |                   105 |
| test     | sales_subpart | p2024sp3          | product_id  |             109 |           NULL | 999                   | 04053F00E707              |                    36 |
| test     | sales_subpart | p2024sp3          | product_id  |              73 |           NULL | 7                     | 04053F0007                |                    37 |
| test     | sales_subpart | p2024sp3          | product_id  |              36 |           NULL | 3                     | 04053F0003                |                    36 |
+----------+---------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
30 rows in set

```

## 相关视图或文档

- 查看表级的直方图统计信息：[DBA_TAB_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477512)
 - 查看 Partition 级的直方图统计信息：[DBA_PART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477479)
 - 查看表级的列统计信息：[DBA_TAB_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477519)
 - 查看 Global 级的列统计信息：[DBA_TAB_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477446)
 - 查看 Partition 级的列统计信息：[DBA_PART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477750)
 - 查看 Subpartition 级的列统计信息：[DBA_SUBPART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477651)
 - 查看索引统计信息：[DBA_IND_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477487)
 - 有关如何收集统计信息，参见以下文档：

     - [手动收集统计信息](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004481059)
     - [自动收集统计信息](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004481061)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
