---
title: "oceanbase.DBA_PART_COL_STATISTICS - OceanBase 数据库 V4.5.0 | OceanBase 文档中心"
description: oceanbase.DBA_PART_COL_STATISTICS 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示本租户中所有分区表的列统计信息和直方图信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 OWNER varchar(128) NO 分区表的所有者 TABLE_NAME varc…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.5.0

# oceanbase.DBA_PART_COL_STATISTICS

更新时间：2026-04-01 17:23:33

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.5.0/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/200.dictionary-view-of-sys-tenant/24500.o-dba_part_col_statistics-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示本租户中所有分区表的列统计信息和直方图信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNER | varchar(128) | NO | 分区表的所有者 |
| TABLE_NAME | varchar(128) | NO | 表名 |
| PARTITION_NAME | varchar(128) | NO | 表分区名称 |
| COLUMN_NAME | varchar(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | decimal(10,0) | NO | 列中不同值的数量 |
| LOW_VALUE | varchar(128) | NO | 列的最小值 |
| HIGH_VALUE | varchar(128) | NO | 列的最大值 |
| DENSITY | decimal(10,0) | NO | 列的密度。如果直方图在 COLUMN_NAME 上可用，则此列显示跨越直方图中少于 2 个端点的值的选择性。它不代表跨越 2 个或更多端点的值的选择性。如果直方图在 COLUMN_NAME 上不可用，则此列的值为 1/ NUM_DISTINCT |
| NUM_NULLS | decimal(10,0) | NO | 列中的 NULL 数 |
| NUM_BUCKETS | decimal(10,0) | NO | 列的直方图中的桶数 |
| LAST_ANALYZED | datetime(6) | NO | 最近分析色谱柱的日期 |
| SAMPLE_SIZE | decimal(10,0) | NO | 用于分析色谱柱的样本量 |
| GLOBAL_STATS | varchar(3) | NO | 指示统计信息是否已收集：   - YES：已收集 - NO：已从子分区汇总或者未收集 |
| NOTES | varchar(80) | NO | 描述统计信息的一些附加属性：   - INCREMENTAL：表示该列有概要 - INCREMENTAL(HLL)：表示该列具有概要，并且概要采用 hyperloglog 格式 - INCREMENTAL(SAMPLING)：表示该列具有概要，并且概要采用自适应采样格式     此列可用于确定自适应采样格式的概要是否已完全淘汰并正确清除 |
| AVG_COL_LEN | decimal(10,0) | NO | 列的平均长度（以字节为单位） |
| HISTOGRAM | varchar(15) | NO | 指示直方图的类型：   - NONE - FREQUENCY - HEIGHT BALANCED - HYBRID - TOP-FREQUENCY |

## 查询示例

查看本租户中分区表 `t_subpart` 的一级分区的列统计信息和直方图信息。

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_PART_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME='t_subpart';

```

查询结果如下：

```shell
+-------+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+--------------+-----------+-------------+----------------------------+-------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| OWNER | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY      | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | LAST_ANALYZED              | SAMPLE_SIZE | GLOBAL_STATS | USER_STATS | NOTES | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+-------+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+--------------+-----------+-------------+----------------------------+-------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| test  | t_subpart  | p0             | c1          |         3540 | 0         | 9999       | 0.0002824859 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3334 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p0             | c2          |         1012 | 0         | 999        | 0.0009881423 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3334 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p0             | c3          |         2030 | 0         | 1999       | 0.0004926108 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3334 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p1             | c1          |         3308 | 1         | 9997       | 0.0003022975 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3333 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p1             | c2          |         1012 | 0         | 999        | 0.0009881423 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3333 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p1             | c3          |         2030 | 0         | 1999       | 0.0004926108 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3333 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p2             | c1          |         3230 | 2         | 9998       | 0.0003095975 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3333 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p2             | c2          |         1012 | 0         | 999        | 0.0009881423 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3333 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
| test  | t_subpart  | p2             | c3          |         2030 | 0         | 1999       | 0.0004926108 |         0 |           5 | 2025-03-17 15:30:30.152256 |        3333 | NO           | NO         | NULL  |          20 | HYBRID    |
+-------+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+--------------+-----------+-------------+----------------------------+-------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
9 rows in set

```

## 相关视图或文档

- 查看表级的列统计信息：[DBA_TAB_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477519)
 - 查看 Global 级的列统计信息：[DBA_TAB_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477446)
 - 查看 Subpartition 级的列统计信息：[DBA_SUBPART_COL_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477582)
 - 查看表级的直方图统计信息：[DBA_TAB_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477512)
 - 查看 Partition 级的直方图统计信息：[DBA_PART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477479)
 - 查看 Subpartition 级的直方图统计信息：[DBA_SUBPART_HISTOGRAMS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477651)
 - 查看索引统计信息：[DBA_IND_STATISTICS](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004477487)
 - 有关如何收集统计信息，参见以下文档：

     - [手动收集统计信息](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004481059)
     - [自动收集统计信息](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000004481061)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
