---
title: "DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE - OceanBase 数据库 V4.4.2 | OceanBase 文档中心"
description: DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示当前租户所拥有的控制当前用户的权限。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 USER_ID NUMBER(38) NO 用户 ID USERNAME VARCHAR2(128) NO 用户名…
image: https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*OSPzQ6GUQF4AAAAAQHAAAAgAeiGDAQ/original
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.4.2 LTS

# DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE

更新时间：2026-07-16 19:52:04

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.4.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/500.system-view-of-oracle-mode/200.dictionary-view-of-oracle-mode/12600.dba_ob_database_privilege-of-oracle-mode.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示当前租户所拥有的控制当前用户的权限。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| USER_ID | NUMBER(38) | NO | 用户 ID |
| USERNAME | VARCHAR2(128) | NO | 用户名称 |
| DATABASE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 当前用户名称 |
| GMT_CREATE | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 创建时间 |
| GMT_MODIFIED | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 修改时间 |
| PRIV_ALTER | VARCHAR2(3) | NO | 是否有修改表的权限 |
| PRIV_CREATE | VARCHAR2(3) | NO | 是否有创建表的权限 |
| PRIV_DELETE | VARCHAR2(3) | NO | 是否有删除表记录的权限 |
| PRIV_DROP | VARCHAR2(3) | NO | 是否有删除表的权限 |
| PRIV_GRANT_OPTION | VARCHAR2(3) | NO | 是否有转授权限 |
| PRIV_INSERT | VARCHAR2(3) | NO | 是否有插入记录的权限 |
| PRIV_UPDATE | VARCHAR2(3) | NO | 是否有更新记录的权限 |
| PRIV_SELECT | VARCHAR2(3) | NO | 是否有查询记录的权限 |
| PRIV_INDEX | VARCHAR2(3) | NO | 是否有给表加索引的权限 |
| PRIV_CREATE_VIEW | VARCHAR2(3) | NO | 是否有创建视图的权限 |
| PRIV_SHOW_VIEW | VARCHAR2(3) | NO | 是否有查看视图的权限 |

## 查询示例

用户租户查看本租户所拥有的控制当前用户的权限。

```shell
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE;

```

查询结果如下：

```shell
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
| USER_ID | USERNAME | DATABASE_NAME | GMT_CREATE                   | GMT_MODIFIED                 | PRIV_ALTER | PRIV_CREATE | PRIV_DELETE | PRIV_DROP | PRIV_GRANT_OPTION | PRIV_INSERT | PRIV_UPDATE | PRIV_SELECT | PRIV_INDEX | PRIV_CREATE_VIEW | PRIV_SHOW_VIEW |
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
|  200003 | SYS      | LBACSYS       | 05-FEB-25 05.47.08.718254 PM | 05-FEB-25 05.47.08.718254 PM | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            |
|  200003 | SYS      | oceanbase     | 05-FEB-25 05.47.08.712015 PM | 05-FEB-25 05.47.08.712015 PM | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            |
|  200003 | SYS      | ORAAUDITOR    | 05-FEB-25 05.47.08.719295 PM | 05-FEB-25 05.47.08.719295 PM | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            |
|  200003 | SYS      | SYS           | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            |
|  200003 | SYS      | __public      | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            |
|  200003 | SYS      | __recyclebin  | 05-FEB-25 05.47.08.716143 PM | 05-FEB-25 05.47.08.716143 PM | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            |
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
6 rows in set

```

## 相关视图或文档

- [CDB_OB_DATABASE_PRIVILEGE](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000005284392)
 - [查看用户权限](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000005286131)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
