---
title: "oceanbase.CDB_OB_DATABASE_PRIVILEGE - OceanBase 数据库 V4.4.2 | OceanBase 文档中心"
description: oceanbase.CDB_OB_DATABASE_PRIVILEGE 说明 该视图从 V4.0.0 版本开始引入。 功能描述 展示各租户的用户所拥有的数据库权限。 字段说明 字段名称 字段类型 是否可以为 NULL 描述 TENANT_ID bigint(20) NO 租户 ID USER_ID bigint(20…
image: https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*OSPzQ6GUQF4AAAAAQHAAAAgAeiGDAQ/original
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.4.2 LTS

# oceanbase.CDB_OB_DATABASE_PRIVILEGE

更新时间：2026-07-13 20:58:52

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.4.2/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/200.dictionary-view-of-sys-tenant/4200.o-cbd_ob_database_privilege-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V4.0.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示各租户的用户所拥有的数据库权限。

## 字段说明

| 字段名称 | 字段类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| USER_ID | bigint(20) | NO | 用户 ID |
| USERNAME | varchar(128) | NO | 用户名称 |
| DATABASE_NAME | varchar(128) | NO | 数据库名称 |
| GMT_CREATE | timestamp(6) | NO | 创建时间 |
| GMT_MODIFIED | timestamp(6) | NO | 修改时间 |
| PRIV_ALTER | varchar(3) | NO | 是否有修改数据库或表的权限 |
| PRIV_CREATE | varchar(3) | NO | 是否有创建数据库或表的权限 |
| PRIV_DELETE | varchar(3) | NO | 是否有删除数据库或表记录的权限 |
| PRIV_DROP | varchar(3) | NO | 是否有删除数据库或表的权限 |
| PRIV_GRANT_OPTION | varchar(3) | NO | 是否有转授权限 |
| PRIV_INSERT | varchar(3) | NO | 是否有插入记录的权限 |
| PRIV_UPDATE | varchar(3) | NO | 是否有更新记录的权限 |
| PRIV_SELECT | varchar(3) | NO | 是否有查询记录的权限 |
| PRIV_INDEX | varchar(3) | NO | 是否有创建和删除索引的权限 |
| PRIV_CREATE_VIEW | varchar(3) | NO | 是否有创建视图的权限 |
| PRIV_SHOW_VIEW | varchar(3) | NO | 是否有查看视图的权限 |
| PRIV_EXECUTE | varchar(3) | NO | 是否有执行 Procedure 和 Function 的权限 |
| PRIV_ALTER_ROUTINE | varchar(3) | NO | 是否有修改或删除 Procedure 和 Function 的权限 |
| PRIV_CREATE_ROUTINE | varchar(3) | NO | 是否有创建 Procedure 和 Function 的权限 |
| PRIV_REFERENCES | varchar(3) | NO | 是否有创建外键的权限 |
| PRIV_TRIGGER | varchar(3) | NO | 是否有激活触发器操作的权限 |
| PRIV_LOCK_TABLE | varchar(3) | NO | 是否有对表加锁的权限 |
| PRIV_EVENT | varchar(3) | NO | 是否有创建和管理事件的权限 |

## 查询示例

系统租户查看租户 ID 为 1002 的租户的用户所拥有的数据库权限。

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_DATABASE_PRIVILEGE WHERE TENANT_ID=1002;

```

查询结果如下：

```shell
+-----------+---------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+--------------+--------------------+---------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| TENANT_ID | USER_ID | USERNAME | DATABASE_NAME      | GMT_CREATE                 | GMT_MODIFIED               | PRIV_ALTER | PRIV_CREATE | PRIV_DELETE | PRIV_DROP | PRIV_GRANT_OPTION | PRIV_INSERT | PRIV_UPDATE | PRIV_SELECT | PRIV_INDEX | PRIV_CREATE_VIEW | PRIV_SHOW_VIEW | PRIV_EXECUTE | PRIV_ALTER_ROUTINE | PRIV_CREATE_ROUTINE | PRIV_REFERENCES | PRIV_TRIGGER | PRIV_LOCK_TABLE | PRIV_EVENT |
+-----------+---------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+--------------+--------------------+---------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
|      1002 |  200001 | root     | information_schema | 2025-02-05 17:45:58.925531 | 2025-02-05 17:45:58.925531 | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            | YES          | YES                | YES                 | YES             | YES          | YES             | YES        |
|      1002 |  200001 | root     | mysql              | 2025-02-05 17:45:58.925531 | 2025-02-05 17:45:58.925531 | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            | YES          | YES                | YES                 | YES             | YES          | YES             | YES        |
|      1002 |  200001 | root     | oceanbase          | 2025-02-05 17:45:58.922326 | 2025-02-05 17:45:58.922326 | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            | YES          | YES                | YES                 | YES             | YES          | YES             | YES        |
|      1002 |  200001 | root     | test               | 2025-02-05 17:45:58.926588 | 2025-02-05 17:45:58.926588 | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            | YES          | YES                | YES                 | YES             | YES          | YES             | YES        |
|      1002 |  200001 | root     | __public           | 2025-02-05 17:45:58.924476 | 2025-02-05 17:45:58.924476 | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            | YES          | YES                | YES                 | YES             | YES          | YES             | YES        |
|      1002 |  200001 | root     | __recyclebin       | 2025-02-05 17:45:58.924476 | 2025-02-05 17:45:58.924476 | YES        | YES         | YES         | YES       | NO                | YES         | YES         | YES         | YES        | YES              | YES            | YES          | YES                | YES                 | YES             | YES          | YES             | YES        |
|      1002 |  500009 | test2    | infotest           | 2025-02-20 15:12:19.975322 | 2025-02-20 15:12:19.975322 | NO         | NO          | NO          | NO        | NO                | NO          | NO          | YES         | NO         | NO               | NO             | NO           | NO                 | NO                  | NO              | NO           | NO              | NO         |
+-----------+---------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+--------------+--------------------+---------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
7 rows in set

```

## 相关视图或文档

- [DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000005284478)
 - [查看用户权限](https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-1000000005286136)

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
