---
title: "oceanbase.DBA_OB_RESOURCE_POOLS - OceanBase 数据库 V4.6.0 | OceanBase 文档中心"
description: oceanbase.DBA_OB_RESOURCE_POOLS 说明 该视图从 V4.1.0 版本开始引入。 功能描述 展示所有租户的资源池信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 RESOURCE_POOL_ID bigint(20) NO Resource Pool 唯一 ID NAME va…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.6.0

# oceanbase.DBA_OB_RESOURCE_POOLS

更新时间：2026-07-13 22:33:20

[编辑](https://github.com/oceanbase/oceanbase-doc/edit/V4.6.0/zh-CN/700.reference/700.system-views/300.system-view-of-sys-tenant/200.dictionary-view-of-sys-tenant/21000.o-dba_ob_resource_pools-of-sys-tenant.md)

#### 说明

该视图从 V4.1.0 版本开始引入。

## 功能描述

展示所有租户的资源池信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESOURCE_POOL_ID | bigint(20) | NO | Resource Pool 唯一 ID |
| NAME | varchar(128) | NO | Resource Pool 名称 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID ：   - `NULL`：表示不属于任何租户 - 有效值：表示归属的租户ID |
| CREATE_TIME | timestamp(6) | YES | 创建时间 |
| MODIFY_TIME | timestamp(6) | YES | 上次修改时间 |
| UNIT_COUNT | bigint(20) | NO | Unit 数量 |
| UNIT_CONFIG_ID | bigint(20) | NO | 资源池的资源规格 ID |
| ZONE_LIST | varchar(8192) | NO | 资源池的 Zone 列表 |
| REPLICA_TYPE | varchar(7) | NO | 资源池支持的副本类型：   - `FULL`：支持所有的副本类型，不仅仅包括全功能类型副本 - `READONLY`：仅支持只读型副本 - `COLUMNSTORE`：仅支持列存副本 |

## 查询示例

系统租户查看集群中所有租户的资源池信息。

```shell
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_RESOURCE_POOLS;

```

查询结果如下：

```shell
+------------------+----------+-----------+----------------------------+----------------------------+------------+----------------+-----------+--------------+
| RESOURCE_POOL_ID | NAME     | TENANT_ID | CREATE_TIME                | MODIFY_TIME                | UNIT_COUNT | UNIT_CONFIG_ID | ZONE_LIST | REPLICA_TYPE |
+------------------+----------+-----------+----------------------------+----------------------------+------------+----------------+-----------+--------------+
|                1 | sys_pool |         1 | 2025-01-06 16:31:31.411103 | 2025-01-06 16:31:31.418511 |          1 |              1 | zone1     | FULL         |
|             1001 | pool001  |      1002 | 2025-01-06 16:33:13.945560 | 2025-01-06 16:33:21.839760 |          1 |           1001 | zone1     | FULL         |
|             1002 | pool002  |      1004 | 2025-01-06 16:33:16.585144 | 2025-01-06 16:34:46.512889 |          1 |           1001 | zone1     | FULL         |
|             1004 | rptest   |      1016 | 2025-01-08 13:45:31.797226 | 2025-01-08 16:53:08.952362 |          1 |           1001 | zone1     | FULL         |
|             1005 | pool003  |      1010 | 2025-01-08 13:51:54.415741 | 2025-01-08 13:52:25.680109 |          1 |           1001 | zone1     | FULL         |
+------------------+----------+-----------+----------------------------+----------------------------+------------+----------------+-----------+--------------+
5 rows in set

```

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
