---
title: "OCP 监控指标项说明 - 云平台 OCP V4.4.1 | OceanBase 文档中心"
description: "OCP 监控指标项说明 OCP 计算表达式说明 OCP 计算表达式为类 PromQL 形式的表达式模版，用于计算对应采集项的时序数据，例如： 监控项（metric） 表达式 qps sum(rate(ob_sysstat{stat_id=&quot;40000&quot;,@LABELS}[@INTERVAL])) by (@GBLAB…"
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*lJTmRZ61jSUAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) 云平台 OCPV 4.4.1

# OCP 监控指标项说明

更新时间：2026-04-05 14:09:07

[编辑](https://github.com/oceanbase/ocp-doc/edit/V4.4.1/zh-CN/880.manage-performance-monitoring/200.manage-custom-monitoring/500.ocp-monitoring-indicator-items.md)  

## OCP 计算表达式说明

OCP 计算表达式为类 PromQL 形式的表达式模版，用于计算对应采集项的时序数据，例如：

| 监控项（metric） | 表达式 |
| --- | --- |
| qps | sum(rate(ob_sysstat{stat_id="40000",@LABELS}[@INTERVAL])) by (@GBLABELS) |
| qps_rt | sum(rate(ob_sysstat{stat_id="40001",@LABELS}[@INTERVAL])) by (@GBLABELS) / sum(rate(ob_sysstat{stat_id="40000",@LABELS}[@INTERVAL])) by (@GBLABELS) |

OCP 会用通配符 `@LABELS`、`@INTERVAL`、`@GBLABELS` 来代替表达式中的通用部分，在查询时根据实际条件进行替换，如 `avg(rate(node_cpu_seconds_total_native{mode="idle",@LABELS}[@INTERVAL])) by (@GBLABELS)` 会根据实际要查询的主机替换成如下形式：

```SQL
100 * avg(rate(node_cpu_seconds_total_native{mode="idle",svr_ip="xxx.xxx.xxx.1"}[1])) by (svr_ip)
100 * avg(rate(node_cpu_seconds_total_native{mode="idle",svr_ip="xxx.xxx.xxx.2"}[1])) by (svr_ip)
100 * avg(rate(node_cpu_seconds_total_native{mode="idle",svr_ip="xxx.xxx.xxx.3"}[1])) by (svr_ip)

```

### 通配符说明

| 占位符 | 含义说明 |
| --- | --- |
| @LABELS | 代表用于过滤的标签，实际查询逻辑中会被替换成如 `ob_cluster_id="1"`、`svr_ip="xxx.xxx.xxx.xxx"` 等真实条件。 |
| @INTERVAL | 代表 promQL 中范围查询的范围向量选择器（range-vector-selector），只有 rate，delta 等函数需要使用。 |
| @GBLABELS | 代表按照什么维度进行聚合，实际查询逻辑中会被替换成如 `ob_cluster_id`、`svr_ip` 等，类似 SQL 语法中的 `group by`。 |

如：`sum(metric{@LABELS}) by (@GBLABELS)`，表示将 metric 按照 GBLABELS 的维度进行聚合求和。

目前 OCP 的表达式支持 prometheus 的如下通用函数：

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| abs | 绝对值 |
| sum | 求和 |
| avg | 平均值 |
| min | 最小值 |
| max | 最大值 |
| count | 计数 |
| rate | 每秒平均增长率 |
| delta | 时间序列元素的第一个值和最后一个值之间的差 |
| round | 四舍五入到最近的整数 |

## OCP V4.2.x 版本默认采集项

### 主机

| 采集项名称 | 采集项说明 | 采集项类型 | 采集项维度 | 采集项单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node_cpu_seconds_total | CPU 在每种模式下花费的时间 | COUNTER | HOST | s |
| node_cpu_seconds_total_native | CPU 的每个核在每种模式下花费的时间 | COUNTER | HOST | s |
| node_disk_io_time_weighted_seconds_total | 磁盘分区 IO 操作花费的加权时间 | COUNTER | HOST | s |
| node_disk_read_bytes_total | 磁盘读取的总字节数 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_disk_read_time_seconds_total | 磁盘读花费的时间 | COUNTER | HOST | s |
| node_disk_reads_completed_total | 磁盘读成功的次数 | COUNTER | HOST | - |
| node_disk_write_time_seconds_total | 磁盘写花费的时间 | COUNTER | HOST | s |
| node_disk_writes_completed_total | 磁盘写成功的次数 | COUNTER | HOST | - |
| node_disk_written_bytes_total | 磁盘写入的总字节数 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_filesystem_avail_bytes | 文件系统可用空间 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_filesystem_files | 挂载的文件系统的 inode 数量 | GAUGE | HOST | - |
| node_filesystem_files_free | 挂载的文件系统的空闲 inode 数量 | GAUGE | HOST | - |
| node_filesystem_readonly | 挂载的只读文件系统的大小 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_filesystem_size_bytes | 挂载的文件系统的大小 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_load1 | 系统 1 分钟内的 CPU 平均负载 | GAUGE | HOST | - |
| node_load5 | 系统 5 分钟内的 CPU 平均负载 | GAUGE | HOST | - |
| node_load15 | 系统 15 分钟内的 CPU 平均负载 | GAUGE | HOST | - |
| node_memory_Buffers_bytes | Buffer 内存大小 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_memory_Cached_bytes | Cache 内存大小 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_memory_MemFree_bytes | 空闲内存大小 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_memory_MemTotal_bytes | 总内存大小 | GAUGE | HOST | Byte |
| node_network_receive_bytes_total | 网卡接收总数据量 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_network_receive_drop_total | 网卡接收时丢弃的数据量 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_network_receive_errs_total | 网卡接收时出错的数据量 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_network_transmit_bytes_total | 网卡发送总数据量 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_network_transmit_drop_total | 网卡发送时丢弃的数据量 | COUNTER | HOST | Byte |
| node_network_transmit_errs_total | 网卡发送时出错数据量 | COUNTER | HOST | Byte |
| cpu_count | CPU 核数 | GAUGE | HOST | - |
| io_await | 磁盘 IO 从发起到结束平均耗时 | GAUGE | HOST | ms |
| io_util | 磁盘 IO 使用率 | GAUGE | HOST | % |
| node_net_bandwidth_bps | 网卡速率 | GAUGE | HOST | bps |
| node_ntp_offset_seconds | NTP 时延 | GAUGE | HOST | s |
| process_exists | 进程是否存在。- 1：存在 - 0：不存在 | GAUGE | HOST | - |
| tcp_retrans | TCP 重传率 | GAUGE | HOST | % |

### OceanBase

| 采集项名称 | 采集项说明 | 采集项类型 | 采集项维度 | 采集项单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ob_sysstat | OceanBase 维度统计指标 |  | OCEANBASE | - |
| ob_session_active_num | 活跃连接数 | GAUGE | OCEANBASE | - |
| ob_session_all_num | 总连接数 | GAUGE | OCEANBASE | - |
| ob_server_stopped_duration_seconds | OBServer 停止时间 | GAUGE | OCEANBASE | s |
| ob_zone_stat | OceanBase Zone 状态 | GAUGE | OCEANBASE | - |
| ob_zone_current_timestamp | OceanBase Zone 状态当前时间 | GAUGE | OCEANBASE | μs |
| ob_cache_size_bytes | KVCache 大小 | GAUGE | OCEANBASE | Byte |
| ob_partition_num | 分区数 | GAUGE | OCEANBASE | - |
| ob_server_num | OBServer 数量 | GAUGE | OCEANBASE | - |
| ob_plan_cache_access_total | 执行计划访问次数 | COUNTER | OCEANBASE | - |
| ob_plan_cache_hit_total | 执行计划命中次数 | COUNTER | OCEANBASE | - |
| ob_plan_cache_memory_bytes | PlanCache 大小 | GAUGE | OCEANBASE | Byte |
| ob_table_num | 表数量 | GAUGE | OCEANBASE | - |
| ob_waitevent_wait_seconds_total | 等待事件总等待时间 | COUNTER | OCEANBASE | s |
| ob_waitevent_wait_total | 等待事件总等待次数 | COUNTER | OCEANBASE | - |
| ob_system_event_total_waits | 某个事件总等待次数 | COUNTER | OCEANBASE | - |
| ob_system_event_time_waited | 某个事件总等待时间 | COUNTER | OCEANBASE | s |

## OBProxy

| 采集项名称 | 采集项说明 | 采集项类型 | 采集项维度 | 采集项单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odp_transaction_total | 总事务数 | COUNTER | OBPROXY | - |
| odp_sql_request_total | 总请求数 | COUNTER | OBPROXY | - |
| odp_sql_cost_total | 请求总耗时 | COUNTER | OBPROXY | μs |
| odp_current_session | 当前 Session 数量 | COUNTER | OBPROXY | - |
| odp_entry_total | Table Entry 请求数量 | COUNTER | OBPROXY | - |
| odp_request_byte | 请求字节数 | COUNTER | OBPROXY | byte |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
