---
title: "系统设置 - 开发者中心 ODC V4.4.2 | OceanBase 文档中心"
description: 系统设置 ODC 支持对 SQL 开发界面和团队协同的部分功能进行自定义设置。 操作步骤 登录 ODC 后，在左下角单击设置，访问用户设置界面。按需进行个人用户和团队空间的配置。 用户 类型 配置项 描述 会话 MySQL 提交模式 设置 MySQL 模式下事务的默认提交模式。 会话 Oracle 提交模式 设置 O…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*lqS5SYzz_YEAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) 开发者中心 ODCV 4.4.2

# 系统设置

更新时间：2026-05-14 09:50:04

[编辑](https://github.com/oceanbase/odc-doc/edit/V4.4.2/zh-CN/500.sql-development/650.settings.md)  

ODC 支持对 SQL 开发界面和团队协同的部分功能进行自定义设置。

## 操作步骤

登录 ODC 后，在左下角单击设置，访问用户设置界面。按需进行个人用户和团队空间的配置。

### 用户

| 类型 | 配置项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 会话 | MySQL 提交模式 | 设置 MySQL 模式下事务的默认提交模式。 |
| 会话 | Oracle 提交模式 | 设置 Oracle 模式下事务的默认提交模式。 |
| 结果集 | 获取结果集列信息 | SQL 执行前，支持选择是否开启获取结果集列信息。表列数量较多时关闭该选项，将不查询获取列注释及可编辑的列信息，以降低 SQL 执行耗时。 |
| 结果集 | 获取 Row ID | 是否获取 Row ID。 |
| 结果集 | 结果集展示 | - 覆盖：最近查询结果覆盖上一次查询结果，若要查看多次执行结果需手动固定结果集（在结果集页签右键操作）。 - 追加：多次查询结果追加展示，需手动关闭结果集页签才会关闭。 |
| SQL执行 | 开启全链路诊断 | SQL 执行时是否开启全链路追踪。 |
| SQL执行 | 报错继续执行 | SQL 执行遇到错误是否继续。 |
| SQL执行 | Delimiter 设置 | 修改 SQL 语句的结束符。 |
| 对象 | 对象拖放生成语句类型 | 通过拖拽数据库对象（如表、视图）到编辑区，自动生成指定类型的 SQL 语句。 |
| 样式 | 主题 | 编辑器主题，包括 OceanBase、VSCode、GitHub 等。 |
| 样式 | 字体 | 编辑器字体大小，支持小、正常、大三种。 |
| 快捷键 | 运行 SQL | 设置运行当前所有 SQL 的快捷键。 |
| 快捷键 | 运行所选 SQL | 设置运行当前所选 SQL 的快捷键。 |
| 主题 | - | 选择页面主题颜色。 |
| 空间 | 默认空间 | 登录账号后默认展示团队空间或者个人空间。 |
| 隐私 | 用户行为分析 | 是否开启用户行为分析。 |

### 团队空间

| 类型 | 配置项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SQL 查询 | 查询条数上限 | 为了兼容历史数据，默认上限为元数据库中查询条数上限的配置（动态的），可往下调整。 |
| SQL 查询 | 查询条数默认值 | 默认为 1000，不超过查询条数集上限配置。若查询条数上限小于 1000，则默认以查询条数上限为初始值。 |
| 工单任务 | 导入工单允许结构替换 | 在导入数据或数据库结构时，若目标库已存在同名表或对象，此配置允许直接替换原有结构（如表、视图等）。 |
| 工单任务 | 数据库变更默认生成备份回滚方案 | 设置数据库变更时是否自动生成备份回滚方案。 |
| 工单任务 | 数据库变更查询结果 | 选择是否支持在数据库变更工单中对查询结果进行查看和下载。 |
| 工单任务 | 数据库变更默认执行方式 | 设置在新建数据库变更时，执行方式的默认选择。 |
| 工单任务 | 作业任务最小调度间隔 | 在提交任务作业时，支持配置的作业任务最小调度间隔。 |
| 工单任务 | 任务描述提示文案 | 在提交工单时，通过预设的提示文案引导填写任务描述，可配置为 200 字以内的文字描述。 |
| 安全设置 | 数据源密钥 | 设置数据源的密钥。 |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
