---
title: "v$partition_audit | OceanBase 文档中心"
description: v$partition_audit 功能 提供分区级别的统计信息，用于分区的性能统计。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 svr_ip varchar(32) NO 机器的 IP svr_port bigint(20) NO 机器的端口号 tenant_id bigint(20) NO 租户 ID…
image: https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*OSPzQ6GUQF4AAAAAQHAAAAgAeiGDAQ/original
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 3.2.3 企业版 LTS

# v$partition_audit

更新时间：2023-07-18 17:25:59

## 功能

提供分区级别的统计信息，用于分区的性能统计。

## 字段说明

| **字段名称** | **类型** | **是否可以为 NULL** | **描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| svr_ip | varchar(32) | NO | 机器的 IP |
| svr_port | bigint(20) | NO | 机器的端口号 |
| tenant_id | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| table_id | bigint(20) | NO | 表 ID |
| partition_id | bigint(20) | NO | 分区 ID |
| partition_status | bigint(20) | NO | 分区状态 |
| base_row_count | bigint(20) | NO | 基线数据行数，暂不可用 |
| insert_row_count | bigint(20) | NO | 插入行的数量 |
| delete_row_count | bigint(20) | NO | 删除行的数量 |
| update_row_count | bigint(20) | NO | 更新行的数量 |
| query_row_count | bigint(20) | NO | 查询行的数量，暂不可用 |
| insert_sql_count | bigint(20) | NO | 插入语句的数量 |
| delete_sql_count | bigint(20) | NO | 删除语句的数量 |
| update_sql_count | bigint(20) | NO | 更新语句的数量 |
| query_sql_count | bigint(20) | NO | 查询语句的数量，暂不可用 |
| trans_count | bigint(20) | NO | 事务数量 |
| sql_count | bigint(20) | NO | 所有语句的数量 |
| rollback_insert_row_count | bigint(20) | NO | 回滚的插入行的数量，暂不可用 |
| rollback_delete_row_count | bigint(20) | NO | 回滚的删除行的数量，暂不可用 |
| rollback_update_row_count | bigint(20) | NO | 回滚的更新行的数量，暂不可用 |
| rollback_insert_sql_count | bigint(20) | NO | 回滚的插入语句的数量，暂不可用 |
| rollback_delete_sql_count | bigint(20) | NO | 回滚的删除语句的数量，暂不可用 |
| rollback_update_sql_count | bigint(20) | NO | 回滚的更新语句的数量，暂不可用 |
| rollback_trans_count | bigint(20) | NO | 回滚的事务数量，暂不可用 |
| rollback_sql_count | bigint(20) | NO | 回滚的所有语句的数量，暂不可用 |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
