---
title: "GV$OB_TABLET_COMPACTION_HISTORY | OceanBase 文档中心"
description: GV$OB_TABLET_COMPACTION_HISTORY 功能 展示 TABLET 级 COMPACTION 的历史信息。 字段说明 字段名称 类型 是否可以为 NULL 描述 SVR_IP varchar(46) NO 服务器 IP 地址 SVR_PORT bigint(20) NO 服务器端口号 TENAN…
---
切换语言

- 中文站 - 简体中文
- International - English
- 日本站 - 日本語

文档反馈![](https://mdn.alipayobjects.com/huamei_22khvb/afts/img/A*P8CuR4UJ_FkAAAAAAAAAAAAADiGDAQ/original) OceanBase 数据库分布式版 - V 4.0.0 企业版

# GV$OB_TABLET_COMPACTION_HISTORY

更新时间：2026-06-30 14:17:04

## 功能

展示 TABLET 级 COMPACTION 的历史信息。

## 字段说明

| 字段名称 | 类型 | **是否可以为 NULL** | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| TABLE_ID | bigint(20) | NO | 主表 ID |
| LS_ID | bigint(20) | NO | 日志流 ID |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | 数据分片 ID |
| TYPE | varchar(64) | NO | compaction 的类型 - `MINI` ：转储/L0 compaction，Memtable 通过转储变成 SSTable - `MAJOR` ：合并 - `MINI MINOR` ：L1 compaction，多个 Mini sstable 合成一个 - `BUF MINOR` ：生成特殊的 buf minor sstable 的 compaction |
| VERSION | bigint(20) | NO | 合并版本：minor 为 snapshot_version |
| START_TIME | bigint(20) | NO | 开始时间 |
| FINISH_TIME | bigint(20) | NO | 结束时间 |
| OCCUPY_SIZE | bigint(20) | NO | 数据量 |
| MACRO_BLOCK_COUNT | bigint(20) | NO | 宏块数 |
| MULTIPLEXED_MACRO_BLOCK_COUNT | bigint(20) | NO | 重用宏块数 |
| NEW_MICRO_COUNT_IN_NEW_MACRO | bigint(20) | NO | 新生成宏块中的新微块数 |
| MULTIPLEXED_MICRO_COUNT_IN_NEW_MACRO | bigint(20) | NO | 新生成宏块中的重用微块数 |
| TOTAL_ROW_COUNT | bigint(20) | NO | 总行数 |
| INCREMENTAL_ROW_COUNT | bigint(20) | NO | 新输出的行 |
| COMPRESSION_RATIO | double | NO | 新数据的压缩率：新增宏块数据在压缩后/压缩前比率 |
| PROGRESSIVE_COMPACTION_ROUND | bigint(20) | NO | 渐近合并当前轮次。如果为全量合并，该列为 -1 |
| PROGRESSIVE_COMPACTION_NUM | bigint(20) | NO | 渐近合并总轮次 |
| PARALLEL_DEGREE | bigint(20) | NO | 并行度 |
| PARALLEL_INFO | varchar(512) | NO | 并行任务信息，会展示并行任务扫描的数据量/运行时间/输出的数据量的统计信息（min/max/avg） |

 上一篇 下一篇 ![有帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*y6ocSqN8cqsAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![无帮助](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*BG9IQJyLHF8AAAAAAAAAAAAAARQnAQ)![反馈](https://gw.alipayobjects.com/mdn/ob_asset/afts/img/A*eTWdQKCRKHwAAAAAAAAAAAAAARQnAQ)[AI](https://www.oceanbase.com/obi) 咨询热线
