首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
ALL_PROCEDURES
更新时间:2026-07-15 20:56:59
说明
该视图从 V2.2.30 版本开始引入。
功能描述
展示当前用户可以访问的所有函数和过程,以及相关的属性。
功能适用性
该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 对象的拥有者 |
| OBJECT_NAME | VARCHAR2(128) | YES | 包名 |
| PROCEDURE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 过程或者函数名 |
| OBJECT_ID | NUMBER | NO | 对象 ID |
| SUBPROGRAM_ID | NUMBER | NO | 出现在包中的顺序, 对于独立的过程或者函数该值为 1 |
| OVERLOAD | NUMBER | NO | 出现在包源文件中的第几次重载 |
| OBJECT_TYPE | VARCHAR2(9) | NO | 对象的类型 |
| AGGREGATE | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段,当前该字段默认为 NO |
| PIPELINED | VARCHAR2(3) | NO | 表示该过程是否为管道表函数 |
| IMPLTYPEOWNER | VARCHAR2(30) | NO | 目前暂不支持该字段,当前该字段默认为 NULL |
| IMPLTYPENAME | VARCHAR2(30) | NO | 目前暂不支持该字段,当前该字段默认为 NULL |
| PARALLEL | VARCHAR2(3) | NO | 指示过程或功能是否是并行启用的 |
| INTERFACE | VARCHAR2(3) | NO | 目前暂不支持该字段,当前该字段默认为 NULL |
| DETERMINISTIC | VARCHAR2(3) | NO | 该过程或功能被声明为确定性的 |
| AUTHID | VARCHAR2(12) | NO | CURRENT_USER/DEFINER |
| ORIGIN_CON_ID | NUMBER(38) | NO | 对象所属的租户的租户 ID。如果是系统包,则该值为 0 |
查询示例
查看当前用户可访问的所有函数和过程,以及它们的相关属性,展示前 10 条记录。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_PROCEDURES WHERE ROWNUM <=10;
查询结果如下:
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
| OWNER | OBJECT_NAME | PROCEDURE_NAME | OBJECT_ID | SUBPROGRAM_ID | OVERLOAD | OBJECT_TYPE | AGGREGATE | PIPELINED | IMPLTYPEOWNER | IMPLTYPENAME | PARALLEL | INTERFACE | DETERMINISTIC | AUTHID | ORIGIN_CON_ID |
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
| SYS | JOB_UTILS | INSERT_DATE | 500021 | 1 | NULL | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | JOB_UTILS | INSERT_DATE_PROGRAM | 500021 | 2 | NULL | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | USERLOGIN | NULL | 500153 | 1 | NULL | PROCEDURE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | GET_SALARY_BY_DEPT | NULL | 500158 | 1 | NULL | FUNCTION | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | GET_EMPLOYEE_INFO | NULL | 500172 | 1 | NULL | PROCEDURE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1 | 500177 | 1 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1 | 500177 | 2 | 2 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_OUT | 500177 | 3 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_OUT | 500177 | 4 | 2 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_INOUT | 500177 | 5 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
10 rows in set
相关视图或文档
查看当前用户拥有的所有函数和存储过程:USER_PROCEDURES
查看当前租户内的所有函数和存储过程:DBA_PROCEDURES