首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
USER_TAB_STATS_HISTORY
更新时间:2026-07-15 20:56:59
说明
该视图从 V3.2.1 版本开始引入。
功能描述
展示当前用户拥有的所有表的表统计修改历史记录。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 表名 |
| PARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | YES | 分区名称 |
| SUBPARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | YES | 子分区名称 |
| STATS_UPDATE_TIME | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 更新统计信息的时间 |
查询示例
查看当前用户拥有的表中,表 T_SUBPART 的表统计修改历史记录。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.USER_TAB_STATS_HISTORY WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
查询结果如下:
+------------+----------------+-------------------+-------------------------------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | STATS_UPDATE_TIME |
+------------+----------------+-------------------+-------------------------------------+
| T_SUBPART | NULL | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP0 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP1 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP2 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP3 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP0 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP1 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP2 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP3 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP0 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP1 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP2 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP3 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
+------------+----------------+-------------------+-------------------------------------+
16 rows in set
相关视图或文档
查看当前用户可访问的所有表的表统计修改历史记录:ALL_TAB_STATS_HISTORY
查看本租户所有表的表统计修改历史记录:DBA_TAB_STATS_HISTORY