首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
GV$OB_TENANT_RUNTIME_INFO
更新时间:2026-04-15 20:46:29
说明
该视图从 V4.2.1 版本开始引入。
功能描述
展示所有 OBServer 节点上租户线程中队列和线程限额相关的信息。
字段说明
| 字段 | 类型 | 是否为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| COMPAT_MODE | bigint(20) | NO | 租户的兼容模式 |
| UNIT_MIN_CPU | double | NO | 最小 CPU 核数 |
| UNIT_MAX_CPU | double | NO | 最大 CPU 核数 |
| SLICE | double | NO | 租户单元的切片大小 |
| REMAIN_SLICE | double | NO | 剩余的切片大小 |
| ASS_TOKEN_CNT | bigint(20) | NO | 租户当前确认的 Token 数(根据 token_cnt 确认,一般两者相等) |
| LQ_TOKENS | bigint(20) | NO | Large Query Token 个数 |
| USED_LQ_TOKENS | bigint(20) | NO | 当前持有 LQ Token 的 Worker 数 |
| STOPPED | bigint(20) | NO | 租户 Unit 是否正在删除 |
| IDLE_US | bigint(20) | NO | 一轮(10s)中工作线程空闲的总时间和, 所谓空闲实际只统计了等待队列的时间 |
| RECV_HP_RPC_CNT | bigint(20) | NO | 租户累计收到 HP(High) 级别的 RPC 请求数 |
| RECV_NP_RPC_CNT | bigint(20) | NO | 租户累计收到 NP(Normal) 级别的 RPC 请求数 |
| RECV_LP_RPC_CNT | bigint(20) | NO | 租户累计收到 LP(Low) 级别的 RPC 请求数 |
| RECV_MYSQL_CNT | bigint(20) | NO | 租户累计收到的 MySQL 请求数 |
| RECV_TASK_CNT | bigint(20) | NO | 租户累计收到的内部任务数 |
| RECV_LARGE_REQ_CNT | bigint(20) | NO | 租户累计预判的大请求数,只会递增,不会清零。实际是重试的时候递增的。 |
| RECV_LARGE_QUERIES | bigint(20) | NO | 租户累计收到的大查询数 |
| ACTIVES | bigint(20) | NO | 活跃工作线程数,一般和 Workers 相等,它们的差包含:租户工作线程缓存+带工作线程的大请求缓存 |
| WORKERS | bigint(20) | NO | 租户持有的工作线程数, 实际是 workers_ list 的 Size。 |
| LQ_WAITING_WORKERS | bigint(20) | NO | 等待 Large Query 的工作线程数 |
| REQ_QUEUE_TOTAL_SIZE | bigint(20) | NO | 请求队列的总大小 |
| QUEUE_0 | bigint(20) | NO | 队列 0 的大小 |
| QUEUE_1 | bigint(20) | NO | 队列 1 的大小 |
| QUEUE_2 | bigint(20) | NO | 队列 2 的大小 |
| QUEUE_3 | bigint(20) | NO | 队列 3 的大小 |
| QUEUE_4 | bigint(20) | NO | 队列 4 的大小 |
| QUEUE_5 | bigint(20) | NO | 队列 5 的大小 |
| LARGE_QUEUED | bigint(20) | NO | 排队的大请求数量 |
查询示例
系统租户查看所有节点上租户线程中队列和线程限额的相关信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_TENANT_RUNTIME_INFO;
查询结果如下:
+----------------+----------+-----------+-------------+--------------+--------------+-------+--------------+-----------+---------------+-----------+----------------+---------+---------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+--------------------+--------------------+---------+---------+--------------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | COMPAT_MODE | UNIT_MIN_CPU | UNIT_MAX_CPU | SLICE | REMAIN_SLICE | TOKEN_CNT | ASS_TOKEN_CNT | LQ_TOKENS | USED_LQ_TOKENS | STOPPED | IDLE_US | RECV_HP_RPC_CNT | RECV_NP_RPC_CNT | RECV_LP_RPC_CNT | RECV_MYSQL_CNT | RECV_TASK_CNT | RECV_LARGE_REQ_CNT | RECV_LARGE_QUERIES | ACTIVES | WORKERS | LQ_WAITING_WORKERS | REQ_QUEUE_TOTAL_SIZE | QUEUE_0 | QUEUE_1 | QUEUE_2 | QUEUE_3 | QUEUE_4 | QUEUE_5 | LARGE_QUEUED |
+----------------+----------+-----------+-------------+--------------+--------------+-------+--------------+-----------+---------------+-----------+----------------+---------+---------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+--------------------+--------------------+---------+---------+--------------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 227456 | 0 | 223 | 13 | 0 | 1861 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 508 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 608161 | 0 | 138 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1003 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 608362 | 0 | 98 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1006 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 582940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----------------+----------+-----------+-------------+--------------+--------------+-------+--------------+-----------+---------------+-----------+----------------+---------+---------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+--------------------+--------------------+---------+---------+--------------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+
8 rows in set