首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
GV$OB_SERVERS
更新时间:2026-04-15 20:46:29
说明
该视图从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示所有 OBServer 节点的信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| ZONE | varchar(128) | NO | Zone 名称 |
| SQL_PORT | bigint(20) | NO | SQL 端口 |
| CPU_CAPACITY | bigint(20) | NO | 节点 CPU 总容量 |
| CPU_CAPACITY_MAX | double | NO | 节点 CPU 总容量的超卖值。它由 resource_hard_limit 配置项控制: CPU_CAPACITY_MAX = CPU_CAPACITY * resource_hard_limit |
| CPU_ASSIGNED | double | NO | OBServer 节点已经分配的 CPU 数量,它是 OBServer 节点上所有 Unit 的 MIN_CPU 规格总和。有如下约束:CPU_ASSIGNED <= CPU_CAPACITY |
| CPU_ASSIGNED_MAX | double | NO | OBServer 节点已经分配的 CPU 上界值,它是 OBServer 节点上所有 Unit 的 MAX_CPU 规格总和。有如下约束:CPU_ASSIGNED_MAX <= CPU_CAPACITY_MAX |
| MEM_CAPACITY | bigint(20) | NO | OBServer 节点可用于分配给租户的总内存大小,值为 memory_limit - system_memory,单位为字节 |
| MEM_ASSIGNED | bigint(20) | NO | OBServer 节点已分配的内存大小,它是 OBServer 节点上所有 Unit 的 MEMORY_SIZE 规格总和,单位为字节 。有如下约束:MEM_ASSIGNED <= MEM_CAPACITY |
| LOG_DISK_CAPACITY | bigint(20) | NO | 日志盘空间总大小,单位为字节 |
| LOG_DISK_ASSIGNED | bigint(20) | NO | 日志盘已分配大小,它是 OBServer 节点上所有 Unit 的 LOG_DISK_SIZE 规格总和,单位为字节 |
| LOG_DISK_IN_USE | bigint(20) | NO | 日志盘已使用大小,单位为字节 |
| DATA_DISK_CAPACITY | bigint(20) | NO | 数据盘空间总大小,单位为字节 |
| DATA_DISK_IN_USE | bigint(20) | NO | 数据盘已使用大小,单位为字节 |
| DATA_DISK_HEALTH_STATUS | varchar(20) | NO | 数据盘健康状态:
|
| MEMORY_LIMIT | bigint(20) | NO | OBServer 节点可用的总内存大小,单位为字节 |
| DATA_DISK_ALLOCATED | bigint(20) | NO | OBServer 已分配的数据盘大小,单位为字节
说明该字段从 V4.2.0 版本开始引入。 |
| DATA_DISK_ABNORMAL_TIME | timestamp(6) | NO | 数据盘上次异常( WARNING 和 ERROR 状态)时间 |
| SSL_CERT_EXPIRED_TIME | timestamp(6) | NO | 记录当前 OBServer 节点开启 SSL 时,当前 OBServer 节点使用的 SSL 证书过期时间以及 utc 时间,单位为微秒 |
查询示例
查看所有节点的信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_SERVERS;
查询结果如下:
+----------------+----------+-------+----------+--------------+------------------+--------------+------------------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+--------------------+------------------+-------------------------+--------------+---------------------+-------------------------+-----------------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | ZONE | SQL_PORT | CPU_CAPACITY | CPU_CAPACITY_MAX | CPU_ASSIGNED | CPU_ASSIGNED_MAX | MEM_CAPACITY | MEM_ASSIGNED | LOG_DISK_CAPACITY | LOG_DISK_ASSIGNED | LOG_DISK_IN_USE | DATA_DISK_CAPACITY | DATA_DISK_IN_USE | DATA_DISK_HEALTH_STATUS | MEMORY_LIMIT | DATA_DISK_ALLOCATED | DATA_DISK_ABNORMAL_TIME | SSL_CERT_EXPIRED_TIME |
+----------------+----------+-------+----------+--------------+------------------+--------------+------------------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+--------------------+------------------+-------------------------+--------------+---------------------+-------------------------+-----------------------+
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | zone1 | 2881 | 64 | 64 | 8 | 8 | 36507222016 | 18253611008 | 179583320064 | 56103010304 | 1409286144 | 107374182400 | 121634816 | NORMAL | 68719476736 | 107374182400 | NULL | NULL |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | zone1 | 2881 | 64 | 64 | 8 | 8 | 53687091200 | 18253611008 | 179583320064 | 56103010304 | 4294967296 | 107374182400 | 253755392 | NORMAL | 85899345920 | 107374182400 | NULL | NULL |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | zone1 | 2881 | 64 | 64 | 8 | 8 | 36507222016 | 18253611008 | 179583320064 | 56103010304 | 536870912 | 107374182400 | 16777216 | NORMAL | 68719476736 | 107374182400 | NULL | NULL |
+----------------+----------+-------+----------+--------------+------------------+--------------+------------------+--------------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------+--------------------+------------------+-------------------------+--------------+---------------------+-------------------------+-----------------------+
3 rows in set