首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
GV$DML_STATS
更新时间:2026-07-16 15:48:30
说明
该视图从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示各租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| INST_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| OBJN | bigint(20) | NO | 对象 ID |
| INS | bigint(20) | NO | 自上次收集统计信息以来的大致插入行数 |
| UPD | bigint(20) | NO | 自上次收集统计信息以来的大致更新行数 |
| DEL | bigint(20) | NO | 自上次收集统计信息以来的大致删除行数 |
| DROPSEG | bigint(0) | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| CURROWS | bigint(0) | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| PAROBJN | bigint(20) | NO | 物理分区 ID,即 Tablet ID |
| LASTUSED | bigint(0) | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| FLAGS | bigint(0) | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| CON_ID | bigint(0) | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
查询示例
查看租户 ID 为 1004 的租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$DML_STATS WHERE INST_ID=1004;
查询结果如下:
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| SVR_IP | SVR_PORT | INST_ID | OBJN | INS | UPD | DEL | DROPSEG | CURROWS | PAROBJN | LASTUSED | FLAGS | CON_ID |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 46 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 116 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 58 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 46 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 116 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 58 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 46 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 116 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 59 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 58 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
21 rows in set