首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
V$OB_KVCACHE
更新时间:2026-04-15 20:46:29
说明
该视图从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示所有租户在当前 OBServer 节点上的 KVcache 信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| CACHE_NAME | varchar(128) | NO | Cache 项名称 |
| PRIORITY | bigint(20) | NO | 优先级 |
| CACHE_SIZE | bigint(20) | NO | Cache 大小,单位为字节 |
| HIT_RATIO | decimal(38,3) | NO | 命中率 |
| TOTAL_PUT_CNT | bigint(20) | NO | PUT 次数 |
| TOTAL_HIT_CNT | bigint(20) | NO | 命中次数 |
| TOTAL_MISS_CNT | bigint(20) | NO | 未命中次数 |
查询示例
系统租户下,查询租户 ID 为 1002 的租户在当前 OBServer 节点上的 KVcache 信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$OB_KVCACHE WHERE TENANT_ID=1002;
查询结果如下:
+----------------+----------+-----------+-----------------------+----------+------------+-----------+---------------+---------------+----------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | CACHE_NAME | PRIORITY | CACHE_SIZE | HIT_RATIO | TOTAL_PUT_CNT | TOTAL_HIT_CNT | TOTAL_MISS_CNT |
+----------------+----------+-----------+-----------------------+----------+------------+-----------+---------------+---------------+----------------+
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | index_block_cache | 10 | 16645120 | 100.000 | 2571 | 10603433 | 0 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | user_block_cache | 1 | 218479616 | 99.993 | 10147 | 207430067 | 13985 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | user_row_cache | 1 | 8322048 | 99.941 | 3967 | 8795703 | 5192 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | fuse_row_cache | 1 | 10402816 | 99.896 | 2619 | 26516662 | 27656 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | storage_meta_cache | 10 | 12483584 | 100.000 | 9176 | 48662 | 0 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | tx_data_kv_cache | 2 | 6241280 | 100.000 | 1 | 49523 | 0 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | opt_table_stat_cache | 1 | 6241280 | 99.924 | 334 | 596131 | 456 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | opt_column_stat_cache | 1 | 12483584 | 99.554 | 3003 | 1292548 | 5788 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | opt_system_stat_cache | 1 | 6241280 | 100.000 | 2 | 5434 | 0 |
+----------------+----------+-----------+-----------------------+----------+------------+-----------+---------------+---------------+----------------+
9 rows in set