首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
V$OB_RES_MGR_SYSSTAT
更新时间:2026-07-15 20:42:47
说明
该视图从 V4.2.5 版本开始引入。
功能描述
视图 V$OB_RES_MGR_SYSSTAT 用于展示本租户下本 OBServer 中资源组的统计项信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| CON_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| GROUP_ID | bigint(20) | NO | 所属资源组 ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 节点 IP |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 节点 PORT |
| STATISTIC# | bigint(20) | NO | 统计项序号 |
| NAME | varchar(64) | NO | 统计项名字 |
| CLASS | bigint(20) | NO | 统计项类别 |
| VALUE | bigint(20) | NO | 统计项值 |
| VALUE_TYPE | varchar(16) | NO | 值类型:累加型、赋值型 |
| STAT_ID | bigint(20) | NO | 统计项 ID |
查询示例
查询本租户下本 OBServer 中资源组的统计项信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$OB_RES_MGR_SYSSTAT LIMIT 10;
查询结果如下:
+--------+----------+----------------+----------+------------+-----------------------+-------+------------+------------+---------+
| CON_ID | GROUP_ID | SVR_IP | SVR_PORT | STATISTIC# | NAME | CLASS | VALUE | VALUE_TYPE | STAT_ID |
+--------+----------+----------------+----------+------------+-----------------------+-------+------------+------------+---------+
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 0 | rpc packet in | 1 | 13010269 | ADD_VALUE | 10000 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 1 | rpc packet in bytes | 1 | 3084188226 | ADD_VALUE | 10001 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 2 | rpc packet out | 1 | 7984551 | ADD_VALUE | 10002 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 3 | rpc packet out bytes | 1 | 2404425894 | ADD_VALUE | 10003 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 4 | rpc deliver fail | 1 | 0 | ADD_VALUE | 10004 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 5 | rpc net delay | 1 | 23766006 | ADD_VALUE | 10005 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 6 | rpc net frame delay | 1 | 241049 | ADD_VALUE | 10006 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 7 | mysql packet in | 1 | 69 | ADD_VALUE | 10007 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 8 | mysql packet in bytes | 1 | 13871 | ADD_VALUE | 10008 |
| 1 | 0 | xx.xx.xx.xx | 2882 | 9 | mysql packet out | 1 | 142 | ADD_VALUE | 10009 |
+--------+----------+----------------+----------+------------+-----------------------+-------+------------+------------+---------+
10 rows in set (0.007 sec)