首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
GV$DML_STATS
更新时间:2026-07-15 20:42:46
说明
该视图从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示当前租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | NUMBER | NO | 服务器端口号 |
| INST_ID | NUMBER | NO | 租户 ID |
| OBJN | NUMBER | NO | 对象 ID |
| INS | NUMBER | NO | 自上次收集统计信息以来的大致插入次数 |
| UPD | NUMBER | NO | 自上次收集统计信息以来的大致更新次数 |
| DEL | NUMBER | NO | 自上次收集统计信息以来的大致删除次数 |
| DROPSEG | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| CURROWS | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| PAROBJN | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| LASTUSED | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| FLAGS | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
| CON_ID | NUMBER | NO | 目前暂不支持该字段,且当前该字段默认为 NULL |
查询示例
查看本租户在所有 OBServer 节点上的用户表的 DML 信息。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.GV$DML_STATS;
查询结果如下:
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| SVR_IP | SVR_PORT | INST_ID | OBJN | INS | UPD | DEL | DROPSEG | CURROWS | PAROBJN | LASTUSED | FLAGS | CON_ID |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 54 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 136 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 69 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 69 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 69 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 150 | 0 | NULL | NULL | 200002 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 150 | 0 | NULL | NULL | 200003 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 100 | 0 | NULL | NULL | 200004 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 100 | 0 | NULL | NULL | 200005 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 90 | 0 | NULL | NULL | 200006 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 90 | 0 | NULL | NULL | 200007 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200008 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200009 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200010 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200011 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 40 | 0 | NULL | NULL | 200012 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 40 | 0 | NULL | NULL | 200013 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 68 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
19 rows in set