首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
oceanbase.DBA_MVREF_CHANGE_STATS
更新时间:2026-03-31 17:07:56
说明
该视图从 V4.3.0 版本开始引入。
功能说明
视图 DBA_MVREF_CHANGE_STATS 用于展示物化视图刷新相关的统计信息。这些统计信息用于展示每次物化视图刷新时,其关联的基表上有多少数据变化,以及加载这些变化数据所需要的信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| TBL_OWNER | varchar(128) | NO | 基表所有者名称 |
| TBL_NAME | varchar(128) | NO | 基表名称 |
| MV_OWNER | varchar(128) | NO | 物化视图所有者名称 |
| MV_NAME | varchar(128) | NO | 物化视图名称 |
| REFRESH_ID | bigint(20) | NO | 刷新 ID |
| NUM_ROWS_INS | bigint(20) | YES | insert 行数 |
| NUM_ROWS_UPD | bigint(20) | YES | update 行数 |
| NUM_ROWS_DEL | bigint(20) | YES | delete 行数 |
| NUM_ROWS_DL_INS | bigint(1) | NO | direct load insert 行数
说明该字段仅兼容,且值默认为 0。 |
| PMOPS_OCCURRED | varchar(1) | NO | 指示是否发生分区维护操作 (PMOP)
说明该字段仅兼容,且值默认为 N。 |
| PMOP_DETAILS | text | NO | PMOP 的详细信息采用以下格式
说明该字段仅兼容,且值默认为 NULL。 |
| NUM_ROWS | bigint(20) | YES | 刷新操作开始时基表中的行数 |
查询示例
查询物化视图刷新相关的统计信息。
obclient [test_db]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_MVREF_CHANGE_STATS;
查询结果如下:
+-----------+-----------+----------+---------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+----------+
| TBL_OWNER | TBL_NAME | MV_OWNER | MV_NAME | REFRESH_ID | NUM_ROWS_INS | NUM_ROWS_UPD | NUM_ROWS_DEL | NUM_ROWS_DL_INS | PMOPS_OCCURRED | PMOP_DETAILS | NUM_ROWS |
+-----------+-----------+----------+---------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+----------+
| test_db | test_tbl1 | test_db | mv1_tbl1_tbl2 | 64670 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | NULL | 0 |
| test_db | test_tbl2 | test_db | mv1_tbl1_tbl2 | 64670 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | NULL | 0 |
| test_db | test_tbl1 | test_db | mv2_tbl1_tbl2 | 64672 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | NULL | 0 |
| test_db | test_tbl2 | test_db | mv2_tbl1_tbl2 | 64672 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | NULL | 0 |
+-----------+-----------+----------+---------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+----------+
4 rows in set (0.029 sec)