首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
GV$OB_SINDI_INDEX_INFO
更新时间:2026-06-15 12:14:42
说明
该视图从 V4.6.0 版本开始引入。
功能描述
展示所有 OBServer 节点上的 SINDI 和 SINDI_SQ 向量索引信息和实时状态。
字段说明
| 字段名称 | 数据类型 | 是否可以为 NULL | 描述 | 信息类型 |
|---|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 副本所在的节点地址 | 基本信息 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 副本所在的节点 RPC_PORT | 基本信息 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID
|
基本信息 |
| DATA_TABLE_ID | bigint(20) | NO | 数据表 ID | 基本信息 |
| DATA_TABLET_ID | bigint(20) | NO | 分区 ID | 基本信息 |
| TABLE_NAME | varchar(256) | NO | 表名 | 基本信息 |
| INDEX_NAME | varchar(256) | NO | 索引名称 | 索引信息 |
| ROLE | varchar(8) | NO | 角色*:
|
基本信息 |
| INDEX_PARAM | varchar(512) | NO | 索引参数 | 索引信息 |
| MEMORY_USED | bigint(20) | NO | 内存使用 | 索引信息 |
| MEMORY_HOLD | bigint(20) | NO | 占用内存 | 索引信息 |
| INCR_MEM_HOLD | bigint(20) | NO | 增量内存占用 | 索引信息 |
| SNAP_MEM_HOLD | bigint(20) | NO | 快照内存占用 | 索引信息 |
| INCR_VECTOR_CNT | bigint(20) | NO | 增量向量数量 | 索引信息 |
| SNAP_VECTOR_CNT | bigint(20) | NO | 快照向量数量 | 索引信息 |
| INCR_DATA_SCN | bigint(20) unsigned | NO | 增量数据版本 | 索引信息 |
| SNAP_DATA_SCN | bigint(20) unsigned | NO | 快照数据版本 | 索引信息 |
| LAST_SUCC_SYNC_TIME | datetime | NO | 最后一次成功时间 | 同步信息 |
| LAST_FAILED_SYNC_TIME | datetime | NO | 最近失败时间 | 同步信息 |
| LAST_FAILED_CODE | bigint(20) | NO | 最近失败的报错码 | 同步信息 |
查询示例
用户租户查询所有租户在所有 OBServer 节点上 SINDI 和 SINDI_SQ 向量索引的实时状态。
SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_SINDI_INDEX_INFO\G;
查询结果如下:
*************************** 1. row ***************************
SVR_IP: 127.0.0.1
SVR_PORT: 10403
TENANT_ID: 1004
DATA_TABLE_ID: 500086
DATA_TABLET_ID: 200011
TABLE_NAME: t2
INDEX_NAME: idx2
ROLE: LEADER
INDEX_PARAM: type=SINDI,dist_algorithm=ip,prune=false,refine=false,refine_k=4.000000,drop_ratio_build=0.000000,drop_ratio_search=0.000000
MEMORY_USED: 11824
MEMORY_HOLD: 32768
INCR_MEM_HOLD: 0
SNAP_MEM_HOLD: 32768
INCR_VECTOR_CNT: 0
SNAP_VECTOR_CNT: 10
INCR_DATA_SCN: 0
SNAP_DATA_SCN: 1768210417252461000
LAST_SUCC_SYNC_TIME: 2026-01-12 18:01:41.091294
LAST_FAILED_SYNC_TIME: NULL
LAST_FAILED_CODE: 0
1 row in set