首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
ALL_SUBPART_HISTOGRAMS
更新时间:2026-04-01 14:27:05
说明
该视图从 V3.2.1 版本开始引入。
功能描述
展示当前用户可访问的分区表的所有二级分区的直方图相关信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属的用户 |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属表名 |
| SUBPARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属二级分区名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属列名 |
| ENDPOINT_NUMBER | NUMBER | NO | Bucket 累积的频次 |
| ENDPOINT_VALUE | NUMBER | NO | Bucket 端点归一化值 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | VARCHAR2(4000) | NO | Bucket 端点值 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | VARCHAR2(4000) | NO | Bucket 端点二进制值 |
| ENDPOINT_REPEAT_COUNT | NUMBER | NO | Bucket 端点值的频次 |
查询示例
查看当前用户可访问的分区表中,表 T_SUBPART 的二级分区的直方图信息。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_SUBPART_HISTOGRAMS WHERE TABLE_NAME ='T_SUBPART';
查询结果如下:
+-------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| OWNER | TABLE_NAME | SUBPARTITION_NAME | COLUMN_NAME | ENDPOINT_NUMBER | ENDPOINT_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | ENDPOINT_REPEAT_COUNT |
+-------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| SYS | T_SUBPART | P3SP3 | QUANTITY | 40 | NULL | 1 | 1 | 40 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP3 | ID | 40 | NULL | 9 | 9 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP3 | ID | 20 | NULL | 6 | 6 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP2 | QUANTITY | 40 | NULL | 1 | 1 | 40 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP2 | ID | 40 | NULL | 5 | 5 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP2 | ID | 20 | NULL | 3 | 3 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP1 | QUANTITY | 60 | NULL | 1 | 1 | 60 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP1 | ID | 60 | NULL | 8 | 8 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP1 | ID | 40 | NULL | 4 | 4 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP1 | ID | 20 | NULL | 1 | 1 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP0 | QUANTITY | 60 | NULL | 1000 | 1000 | 2 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP0 | QUANTITY | 58 | NULL | 1 | 1 | 58 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP0 | ID | 60 | NULL | 999 | 999 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP0 | ID | 40 | NULL | 7 | 7 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P3SP0 | ID | 20 | NULL | 2 | 2 | 20 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP3 | QUANTITY | 60 | NULL | 1 | 1 | 60 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP3 | ID | 60 | NULL | 9 | 9 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP3 | ID | 30 | NULL | 6 | 6 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP2 | QUANTITY | 60 | NULL | 1 | 1 | 60 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP2 | ID | 60 | NULL | 5 | 5 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP2 | ID | 30 | NULL | 3 | 3 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP1 | QUANTITY | 90 | NULL | 1 | 1 | 90 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP1 | ID | 90 | NULL | 8 | 8 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP1 | ID | 60 | NULL | 4 | 4 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP1 | ID | 30 | NULL | 1 | 1 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP0 | QUANTITY | 90 | NULL | 1000 | 1000 | 3 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP0 | QUANTITY | 87 | NULL | 1 | 1 | 87 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP0 | ID | 90 | NULL | 999 | 999 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP0 | ID | 60 | NULL | 7 | 7 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P2SP0 | ID | 30 | NULL | 2 | 2 | 30 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP3 | QUANTITY | 100 | NULL | 1 | 1 | 100 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP3 | ID | 100 | NULL | 9 | 9 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP3 | ID | 50 | NULL | 6 | 6 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP2 | QUANTITY | 100 | NULL | 1 | 1 | 100 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP2 | ID | 100 | NULL | 5 | 5 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP2 | ID | 50 | NULL | 3 | 3 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP1 | QUANTITY | 150 | NULL | 1 | 1 | 150 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP1 | ID | 150 | NULL | 8 | 8 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP1 | ID | 100 | NULL | 4 | 4 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP1 | ID | 50 | NULL | 1 | 1 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP0 | QUANTITY | 150 | NULL | 1000 | 1000 | 5 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP0 | QUANTITY | 145 | NULL | 1 | 1 | 145 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP0 | ID | 150 | NULL | 999 | 999 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP0 | ID | 100 | NULL | 7 | 7 | 50 |
| SYS | T_SUBPART | P1SP0 | ID | 50 | NULL | 2 | 2 | 50 |
+-------+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
45 rows in set
相关视图或文档
查看本租户下所有分区表的二级分区的直方图信息:DBA_SUBPART_HISTOGRAMS
查看当前用户拥有的分区表的二级分区的直方图信息:USER_SUBPART_HISTOGRAMS
表级的直方图统计信息,查询以下视图:
Partition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
表级的列统计信息,查询以下视图:
Global 级的列统计信息,查询以下视图:
Partition 级的列统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的列统计信息,查询以下视图:
索引统计信息,查询以下视图:
有关如何收集统计信息,参见以下文档: