首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
USER_PART_COL_STATISTICS
更新时间:2026-04-06 17:36:22
说明
该视图从 V3.2.1 版本开始引入。
功能描述
展示属于当前用户的分区表中一级分区的列统计信息和直方图信息。
功能适用性
该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 表名 |
| PARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 分区名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | YES | 列中不同值的数量 |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列的最小值 |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列的最大值 |
| DENSITY | NUMBER | YES | 列的密度 |
| NUM_NULLS | NUMBER | YES | 列中 NULL 值的数量 |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | YES | 列直方图中桶的个数 |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | YES | 分析时的采样大小 |
| LAST_ANALYZED | DATE | YES | 上次分析的时间 |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | YES |
|
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | YES | 表示分区统计信息是否是用户设置的 |
| NOTES | VARCHAR2(80) | YES | 记录一些额外的属性 |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | YES | 列的平均长度 |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | YES | 直方图类型 |
查询示例
查看当前用户拥有的分区表中,表 T_SUBPART 的一级分区的列统计信息和直方图信息。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.USER_PART_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
查询结果如下:
+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | SAMPLE_SIZE | LAST_ANALYZED | GLOBAL_STATS | USER_STATS | NOTES | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| T_SUBPART | P2 | C1 | 2658 | 3 | 9995 | .00037622272385252068 | 0 | 5 | 2504 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P1 | C1 | 4986 | 0 | 9999 | .00020056157240272763 | 0 | 5 | 4966 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P0 | C1 | 2646 | 2 | 9998 | .0003779289493575208 | 0 | 5 | 2530 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P2 | C2 | 965 | 1 | 999 | .0010362694300518134 | 0 | 5 | 2504 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P1 | C2 | 1031 | 0 | 999 | .00096993210475266732 | 0 | 5 | 4966 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P0 | C2 | 975 | 0 | 999 | .0010256410256410256 | 0 | 5 | 2530 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P2 | C3 | 1498 | 1 | 1999 | .00066755674232309744 | 0 | 5 | 2504 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P1 | C3 | 1933 | 0 | 1999 | .00051733057423693739 | 0 | 5 | 4966 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| T_SUBPART | P0 | C3 | 1529 | 0 | 1999 | .00065402223675604975 | 0 | 5 | 2530 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
9 rows in set
相关视图或文档
查看当前用户可访问的分区表中一级分区的列统计信息:ALL_PART_COL_STATISTICS
查看本租户下所有分区表中一级分区的列统计信息:DBA_PART_COL_STATISTICS
表级的列统计信息,查询以下视图:
Global 级的列统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的列统计信息,查询以下视图:
表级的直方图统计信息,查询以下视图:
Partition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
索引统计信息,查询以下视图:
有关如何收集统计信息,参见以下文档: