首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
ALL_TAB_COL_STATISTICS
更新时间:2026-04-01 14:27:05
说明
该视图从 V3.2.1 版本开始引入。
功能描述
ALL_TAB_COL_STATISTICS 用于展示当前用户可访问的表的列统计信息和直方图信息。
功能适用性
该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 列所属的用户 |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列所属的表名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | YES | 列中不同值的数量 |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列的最小值 |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列的最大值 |
| DENSITY | NUMBER | YES | 列的密度 |
| NUM_NULLS | NUMBER | YES | 列中 NULL 值的数量 |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | YES | 列直方图中桶的个数 |
| LAST_ANALYZED | DATE | YES | 上次分析的时间 |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | YES | 分析时的采样大小 |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | YES |
|
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | YES | 分区统计信息是否是用户设置的 |
| NOTES | VARCHAR2(80) | YES | 记录一些额外的属性 |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | YES | 列的平均长度 |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | YES | 直方图类型 |
| SCOPE | VARCHAR2(7) | YES | 统计信息的有效范围 |
查询示例
查看当前用户可访问的表中,表 T_SUBPART 的列统计信息。
obclient [SYS]> SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, NUM_DISTINCT, LOW_VALUE, HIGH_VALUE, DENSITY, NUM_NULLS, NUM_BUCKETS, SAMPLE_SIZE, AVG_COL_LEN, HISTOGRAM FROM SYS.ALL_TAB_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME ='T_SUBPART' ORDER BY 1, 2, 3;
查询结果如下:
+-------+------------+-------------+--------------+-----------+------------+------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | SAMPLE_SIZE | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+-------+------------+-------------+--------------+-----------+------------+------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| SYS | T_SUBPART | C1 | 10191 | 0 | 9999 | .000098125797272102829 | 0 | 5 | 10000 | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 1031 | 0 | 999 | .00096993210475266732 | 0 | 5 | 10000 | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 1973 | 0 | 1999 | .00050684237202230106 | 0 | 5 | 10000 | 20 | HYBRID |
+-------+------------+-------------+--------------+-----------+------------+------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+
3 rows in set
相关视图或文档
查看本租户下所有表的列统计信息:DBA_TAB_COL_STATISTICS
查看当前用户所拥有的表的列统计信息:USER_TAB_COL_STATISTICS
表级的列统计信息,查询以下视图:
Partition 级的列统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的列统计信息,查询以下视图:
表级的直方图统计信息,查询以下视图:
Partition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
索引统计信息,查询以下视图:
有关如何收集统计信息,参见以下文档: