首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
DBA_TAB_HISTOGRAMS
更新时间:2026-04-01 14:27:05
说明
该视图从 V3.2.1 版本开始引入。
功能描述
展示当前租户中所有表的表级直方图相关信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属的用户 |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属表名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 直方图所属列名 |
| ENDPOINT_NUMBER | NUMBER | NO | Bucket 累积的频次 |
| ENDPOINT_VALUE | NUMBER | NO | Bucket 端点归一化值 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | VARCHAR2(4000) | NO | Bucket 端点值 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | VARCHAR2(4000) | NO | Bucket 端点二进制值 |
| ENDPOINT_REPEAT_COUNT | NUMBER | NO | Bucket 端点值的频次 |
| SCOPE | VARCHAR2(7) | NO | 直方图所属范围 |
查询示例
查看本租户的表 T_SUBPART 的表级直方图相关信息。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_TAB_HISTOGRAMS WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
查询结果如下:
+-------+------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+-------+
| OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | ENDPOINT_NUMBER | ENDPOINT_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | ENDPOINT_REPEAT_COUNT | SCOPE |
+-------+------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+-------+
| SYS | T_SUBPART | C1 | 1 | NULL | 0 | 0F053F0080000000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 2501 | NULL | 2500 | 0F053F00C0000001C4090000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 5001 | NULL | 5000 | 0F053F00C000000188130000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 7501 | NULL | 7500 | 0F053F00C00000014C1D0000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 10000 | NULL | 9999 | 0F053F00C00000010F270000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 10 | NULL | 0 | 0F053F0080000000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 2510 | NULL | 250 | 0F053F00C0000001FA000000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 5010 | NULL | 500 | 0F053F00C0000001F4010000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 7510 | NULL | 750 | 0F053F00C0000001EE020000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 10000 | NULL | 999 | 0F053F00C0000001E7030000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 5 | NULL | 0 | 0F053F0080000000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 2505 | NULL | 500 | 0F053F00C0000001F4010000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 5005 | NULL | 1000 | 0F053F00C0000001E8030000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 7505 | NULL | 1500 | 0F053F00C0000001DC050000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 10000 | NULL | 1999 | 0F053F00C0000001CF070000 | 5 | NULL |
+-------+------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+-------+
15 rows in set
相关视图或文档
查看当前用户可访问的所有表的表级直方图统计信息:ALL_TAB_HISTOGRAMS
查看当前用户拥有的所有表的表级直方图统计信息:USER_TAB_HISTOGRAMS
Partition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的直方图统计信息,查询以下视图:
表级的列统计信息,查询以下视图:
Global 级的列统计信息,查询以下视图:
Partition 级的列统计信息,查询以下视图:
Subpartition 级的列统计信息,查询以下视图:
索引统计信息,查询以下视图:
有关如何收集统计信息,参见以下文档: