首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
oceanbase.DBA_OB_TABLET_REPLICAS
更新时间:2026-04-16 00:11:37
说明
该视图从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示本租户的所有 TABLET 副本信息,每个 TABLET 副本由联合键唯一确定:<TABLET_ID, SVR_IP, SVR_PORT, LS_ID>。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | timestamp(6) | NO | 创建时间 |
| MODIFY_TIME | timestamp(6) | NO | 修改时间 |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | TABLET ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| LS_ID | bigint(20) | NO | TABLET 所属的日志流 ID |
| COMPACTION_SCN | bigint(20) unsigned | NO | 数据快照版本号 |
| DATA_SIZE | bigint(20) | NO | 数据实际大小,单位为字节 |
| REQUIRED_SIZE | bigint(20) | NO | 数据分配空间大小,单位为字节。数据存储以宏块(2MB)为最小单位,所以 REQUIRED_SIZE >= DATA_SIZE |
查询示例
系统租户查看本租户的 Tablet 副本信息,展示前 10 条记录。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_TABLET_REPLICAS LIMIT 10;
查询结果如下:
+----------------------------+----------------------------+-----------+---------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TABLET_ID | SVR_IP | SVR_PORT | LS_ID | COMPACTION_SCN | DATA_SIZE | REQUIRED_SIZE |
+----------------------------+----------------------------+-----------+---------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| 2025-03-24 14:41:35.402900 | 2025-08-14 02:58:43.439336 | 1 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 23440 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.045050 | 2025-08-14 02:58:43.439336 | 3 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 405311 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.434726 | 4 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 308715 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.439336 | 5 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 184161 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.439336 | 102 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 2323 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.431433 | 103 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 2522 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.434726 | 104 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 1042 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.437480 | 105 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 1188 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.439336 | 106 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 1178 | 2097152 |
| 2025-03-24 14:41:34.110336 | 2025-08-14 02:58:43.439336 | 107 | 11.xxx.xxx.xx | 15948 | 1 | 1755108000729797322 | 1232 | 2097152 |
+----------------------------+----------------------------+-----------+---------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
10 rows in set