首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
V$OB_CGROUP_CONFIG
更新时间:2026-04-10 11:58:37
说明
- 对于 V4.2.1 版本,该视图从 V4.2.1 BP2 版本开始引入;对于 V4.2.x 其他版本,该视图从 V4.2.2 版本开始引入。
- 对于 V4.3.x 版本,该视图从 V4.3.0 版本开始引入。
功能描述
视图 V$OB_CGROUP_CONFIG 用于快捷查询 OBServer 的 cgroup 配置。视图字段信息来自 OBServer 安装目录下的 cgroup 目录(如 /home/admin/oceanbase/cgroup)。
字段说明
| 字段 | 类型 | 是否为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | OBServer 的 IP 地址 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | OBServer 的端口号 |
| CFS_QUOTA_US | NUMBER(38) | NO | 线程的 CPU 时间片,单位为微秒。该字段信息来自 path 目录下的 cpu.cfs_quota_us |
| CFS_PERIOD_US | NUMBER(38) | NO | cgroup 的控制周期时间,单位为微秒。与 Quota 配合使用,该字段信息来自 path 目录下的 cpu.cfs_period_us |
| SHARES | NUMBER(38) | NO | 线程的 CPU 使用率占比(仅在 CPU 满载时起作用),该字段信息来自 path 目录下的 cpu.shares |
| CGROUP_PATH | VARCHAR2(256) | NO | OBServer 配置 cgroup 目录的某一级路径 |
查询示例
obclient > SELECT * FROM SYS.V$OB_CGROUP_CONFIG;
查询结果如下:
+-------------+----------+--------------+---------------+--------+----------------------------------------------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | CFS_QUOTA_US | CFS_PERIOD_US | SHARES | CGROUP_PATH |
+-------------+----------+--------------+---------------+--------+----------------------------------------------------+
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 3072 | /oceanbase/tenant_0001 |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_MYSQL_LOGIN |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_DETECT_RS |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_ELECTION |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_WR |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_STORAGE |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_CLOG |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_DEFAULT |
| xx.xx.xx.xx | 30701 | -1 | 100000 | 1024 | /oceanbase/tenant_0001/OBCG_LQ |
+-------------+----------+--------------+---------------+--------+----------------------------------------------------+
9 rows in set