首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
GV$OB_PL_CACHE_OBJECT
更新时间:2026-04-10 11:58:37
说明
该视图从 V4.2.2 版本开始引入。
功能描述
视图 GV$OB_PL_CACHE_OBJECT 展示所有租户 PL 相关的缓存对象的基础信息。
字段说明
| 字段 | 类型 | 是否为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | NUMBER(38) | NO | 租户 ID:
|
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 缓存对象所在的节点地址 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 缓存对象所在的节点端口 |
| CACHE_OBJECT_ID | NUMBER(38) | NO | lib cache分配的缓存对象id |
| PARAMETERIZE_TEXT | CLOB | NO |
|
| OBJECT_TEXT | CLOB | NO | 查询语句文本,该字段仅在匿名块和 PS 模式的 CALL 语句场景下有效 |
| FIRST_LOAD_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 第一次被加载时间,单位为微秒 |
| LAST_ACTIVE_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 上一次缓存命中时间,单位为微秒 |
| AVG_EXE_USEC | NUMBER(38) | NO | 平均执行时间,单位为微秒 |
| SLOWEST_EXE_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 最慢执行时间戳,单位为微秒 |
| SLOWEST_EXE_USEC | NUMBER(38) | NO | 最慢一次执行时间耗时,单位为微秒 |
| HIT_COUNT | NUMBER(38) | NO | 缓存命中次数 |
| CACHE_OBJ_SIZE | NUMBER(38) | NO | 缓存对象占用的内存大小 |
| EXECUTIONS | NUMBER(38) | NO | 存储过程成功执行的次数 |
| ELAPSED_TIME | NUMBER(38) | NO | 最近一次存储过程执行时间,单位为微秒 |
| OBJECT_TYPE | CLOB | NO | 缓存对象类型(如:Procedure、Function、Trigger 等) |
| OBJECT_ID | NUMBER(38) | NO | 存储过程对象 ID(routine_id/package_id) |
| COMPILE_TIME | NUMBER(38) | NO | 存储过程编译耗时,单位为微秒 |
| SCHEMA_VERSION | NUMBER(38) | NO | Schema 版本号 |
| PS_STMT_ID | NUMBER(38) | NO | 请求对应的 Prepare ID:
|
查询示例
obclient > SELECT * FROM SYS.GV$OB_PL_CACHE_OBJECT\G;
查询结果如下:
*************************** 1. row ***************************
TENANT_ID: 1004
SVR_IP: xx.xx.xx.xx
SVR_PORT: 2882
CACHE_OBJECT_ID: 808
PARAMETERIZE_TEXT: STANDARD
OBJECT_TEXT: NULL
FIRST_LOAD_TIME: 08-DEC-23 05.50.27.266889 PM
LAST_ACTIVE_TIME: 13-DEC-23 02.01.39.008786 PM
AVG_EXE_USEC: 0
SLOWEST_EXE_TIME: 01-JAN-70 08.00.00.000000 AM
SLOWEST_EXE_USEC: 0
HIT_COUNT: 11
CACHE_OBJ_SIZE: 23808
EXECUTIONS: 0
ELAPSED_TIME: 0
OBJECT_TYPE: PACKAGE
OBJECT_ID: 310001
COMPILE_TIME: 7003
SCHEMA_VERSION: 1702029003540584
PS_STMT_ID: -1