首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
oceanbase.CDB_OB_LS_LOCATIONS
更新时间:2026-04-10 11:58:36
说明
从 V4.0.0 版本开始引入。
功能描述
展示所有租户的日志流( LS )副本分布信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | datetime(6) | NO | 日志流的创建时间 |
| MODIFY_TIME | datetime(6) | NO | 日志流的修改时间 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | 租户 ID |
| LS_ID | bigint(20) | NO | 日志流 ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | 服务器 IP 地址 |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | 服务器端口号 |
| SQL_PORT | bigint(20) | NO | SQL 端口号 |
| ZONE | varchar(128) | NO | Zone 名称 |
| ROLE | varchar(8) | NO | 副本角色 LEADERFOLLOWER |
| MEMBER_LIST | varchar(4480) | NO | 副本成员列表,多个副本之间通过逗号分隔:
|
| PAXOS_REPLICA_NUMBER | bigint(20) | NO | Paxos 法定副本数:当角色为 LEADER 时,该字段有效;否则为 NULL |
| REPLICA_TYPE | varchar(18) | NO | 副本类型: FULL:全功能类型副本READONLY:只读型副本 |
| LEARNER_LIST | longtext | YES | 当前日志流的只读副本列表,多个副本之间通过逗号分隔。单个副本的展示格式为 svr_ip:svr_port:timestamp:flag。其中:
展示示例:172.xx.xxx.xxx:2882:1:0 说明该字段从 V4.2.0 版本开始引入。 |
| REBUILD | varchar(5) | NO | 该副本是否正在 Rebuild
说明该字段从 V4.2.1 版本开始引入。 |
查询示例
查看所有租户日志流副本的分布信息。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_LS_LOCATIONS;
查询结果如下:
+----------------------------+----------------------------+-----------+-------+----------------+----------+----------+-------+--------+-----------------------+----------------------+--------------+--------------+---------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TENANT_ID | LS_ID | SVR_IP | SVR_PORT | SQL_PORT | ZONE | ROLE | MEMBER_LIST | PAXOS_REPLICA_NUMBER | REPLICA_TYPE | LEARNER_LIST | REBUILD |
+----------------------------+----------------------------+-----------+-------+----------------+----------+----------+-------+--------+-----------------------+----------------------+--------------+--------------+---------+
| 2024-09-04 09:49:41.360880 | 2024-09-04 09:49:41.360880 | 1 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
| 2024-09-03 11:24:40.666453 | 2024-09-03 11:24:44.012831 | 1001 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
| 2024-09-03 11:24:50.890232 | 2024-09-03 11:24:53.272771 | 1002 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
| 2024-09-03 11:25:04.074197 | 2024-09-03 11:25:06.474247 | 1002 | 1001 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
| 2024-09-03 11:25:20.454418 | 2024-09-03 11:25:22.781502 | 1003 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
| 2024-09-03 11:25:29.853284 | 2024-09-03 11:25:32.239761 | 1004 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
| 2024-09-03 11:25:42.831141 | 2024-09-03 11:25:45.241945 | 1004 | 1001 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2881 | zone1 | LEADER | 172.xx.xxx.xxx:2882:1 | 1 | FULL | | FALSE |
+----------------------------+----------------------------+-----------+-------+----------------+----------+----------+-------+--------+-----------------------+----------------------+--------------+--------------+---------+
7 rows in set