首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
DBA_MVIEW_LOGS
更新时间:2024-08-31 23:00:00
说明
该视图从 V4.3.0 版本开始引入。
功能描述
视图 DBA_MVIEW_LOGS 用于展示物化视图日志信息。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| LOG_OWNER | varchar(128) | NO | 表示物化视图日志所有者名称 |
| MASTER | varchar(128) | NO | 表示物化视图日志所属的主表名称 |
| LOG_TABLE | varchar(128) | NO | 表示物化视图日志表名称 |
| LOG_TRIGGER | varchar(128) | YES | 表示主表上的行后触发器,用于将行插入到物化视图日志中
说明该字段仅兼容,且值默认为 NULL。 |
| ROWIDS | varchar(3) | NO | 表示是否记录 Rowid 信息
|
| PRIMARY_KEY | varchar(3) | NO | 表示是否记录主键信息
|
| OBJECT_ID | varchar(3) | NO | 表示对象表中是否记录了对象标识信息
说明该字段仅兼容,且值默认为 NO。 |
| FILTER_COLUMNS | varchar(3) | NO | 表示是否记录过滤列信息
|
| SEQUENCE | varchar(3) | NO | 表示是否记录提供附加排序信息的序列值
说明目前该字段值恒为 YES。 |
| INCLUDE_NEW_VALUES | varchar(3) | NO | 表示是否同时记录旧值和新值
说明目前该字段值恒为 YES。 |
| PURGE_ASYNCHRONOUS | varchar(3) | NO | 表示物化视图日志是否被异步清除
|
| PURGE_DEFERRED | varchar(3) | NO | 表示是否以延迟方式清除物化视图日志
|
| PURGE_START | datetime | YES | 表示延迟清除的清除开始日期 |
| PURGE_INTERVAL | varchar(200) | YES | 表示延迟清除的清除时间间隔 |
| LAST_PURGE_DATE | datetime | YES | 表示上次清除物化视图日志的日期 |
| LAST_PURGE_STATUS | bigint(1) | NO | 表示上次清除物化视图日志的状态
说明目前该字段值恒为 0。 |
| NUM_ROWS_PURGED | bigint(20) | YES | 表示上次清除物化视图日志清除的行数 |
| COMMIT_SCN_BASED | varchar(3) | NO | 表示物化视图日志是否基于提交 SCN
说明目前该字段值恒为 YES。 |
| STAGING_LOG | varchar(3) | NO | 表示物化视图日志是否是同步刷新的暂存日志
说明该字段仅兼容,且值默认为 NO。 |
查询示例
obclient [test_db]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_MVIEW_LOGS;
查询结果如下:
+-----------+-----------+-----------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------------+----------+--------------------+--------------------+----------------+-------------+----------------+---------------------+-------------------+-----------------+------------------+-------------+
| LOG_OWNER | MASTER | LOG_TABLE | LOG_TRIGGER | ROWIDS | PRIMARY_KEY | OBJECT_ID | FILTER_COLUMNS | SEQUENCE | INCLUDE_NEW_VALUES | PURGE_ASYNCHRONOUS | PURGE_DEFERRED | PURGE_START | PURGE_INTERVAL | LAST_PURGE_DATE | LAST_PURGE_STATUS | NUM_ROWS_PURGED | COMMIT_SCN_BASED | STAGING_LOG |
+-----------+-----------+-----------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------------+----------+--------------------+--------------------+----------------+-------------+----------------+---------------------+-------------------+-----------------+------------------+-------------+
| test_db | t1 | mlog$_t1 | NULL | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NULL | NULL | 2024-01-17 16:26:36 | 0 | 0 | YES | NO |
| test_db | test_tbl1 | mlog$_test_tbl1 | NULL | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NULL | NULL | 2024-01-18 10:16:43 | 0 | 0 | YES | NO |
| test_db | test_tbl2 | mlog$_test_tbl2 | NULL | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NULL | NULL | 2024-01-18 10:17:11 | 0 | 0 | YES | NO |
+-----------+-----------+-----------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------------+----------+--------------------+--------------------+----------------+-------------+----------------+---------------------+-------------------+-----------------+------------------+-------------+
3 rows in set (0.030 sec)