首批通过分布式安全可靠测评,为关键业务系统打造
ALL_TYPES
更新时间:2026-07-15 20:56:59
说明
该视图从 V2.2.30 版本开始引入。
功能描述
列出当前用户可访问的用户自定义类型。
功能适用性
该视图仅适用于 OceanBase 数据库 Oracle 模式。
字段说明
| 字段名称 | 类型 | 是否可以为 NULL | 描述 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 对象所属的拥有者 |
| TYPE_NAME | VARCHAR2(64) | NO | 类型名 |
| TYPE_OID | NUMBER(38) | NO | 类型 OID |
| TYPECODE | VARCHAR2(10) | NO | 代表对象的类型,例如 OBJECT、 COLLECTION 等 |
| ATTRIBUTES | NUMBER(38) | NO | 类型包含的属性数 |
| METHODS | NUMBER(38) | NO | 类型包含的方法数 |
| PREDEFINED | CHAR(2) | NO | 是否是系统预定义类型 |
| INCOMPLETE | CHAR(2) | NO | 是否是不完整类型, 只有名字没有方法和属性 |
| FINAL | CHAR(3) | NO | 是否不可被继承 |
| INSTANTIABLE | CHAR(3) | NO | 是否可实例化 |
| SUPERTYPE_OWNER | VARCHAR2(30) | NO | 父类型的拥有者 |
| SUPERTYPE_NAME | VARCHAR2(30) | NO | 父类型名 |
| LOCAL_ATTRIBUTES | NUMBER(38) | NO | 本地属性数 |
| LOCAL_METHODS | NUMBER(38) | NO | 本地方法数 |
| TYPEID | NUMBER(38) | YES | 类型 ID |
查询示例
查看当前用户可访问的所有用户自定义类型。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_TYPES;
查询结果如下:
+-------+---------------------+----------+------------+------------+---------+------------+------------+-------+--------------+-----------------+----------------+------------------+---------------+--------+
| OWNER | TYPE_NAME | TYPE_OID | TYPECODE | ATTRIBUTES | METHODS | PREDEFINED | INCOMPLETE | FINAL | INSTANTIABLE | SUPERTYPE_OWNER | SUPERTYPE_NAME | LOCAL_ATTRIBUTES | LOCAL_METHODS | TYPEID |
+-------+---------------------+----------+------------+------------+---------+------------+------------+-------+--------------+-----------------+----------------+------------------+---------------+--------+
| SYS | PROJECT_LIST | 500105 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 500105 |
| SYS | PROJECT_ARRAY | 500106 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 500106 |
| SYS | PROJECT_OBJ | 500107 | OBJECT | 2 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 500107 |
| SYS | XMLTYPE | 300001 | NULL | 0 | 11 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300001 |
| SYS | DBMS_XA_XID | 300002 | OBJECT | 3 | 3 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300002 |
| SYS | DBMS_XA_XID_ARRAY | 300003 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300003 |
| SYS | ANYTYPE | 300004 | NULL | 0 | 7 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300004 |
| SYS | ANYDATA | 300005 | NULL | 0 | 81 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300005 |
| SYS | ODCICOLINFO | 300006 | OBJECT | 10 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300006 |
| SYS | ODCIPARTINFO | 300007 | OBJECT | 4 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300007 |
| SYS | ODCIPREDINFO | 300008 | OBJECT | 4 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300008 |
| SYS | ODCIRIDLIST | 300009 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300009 |
| SYS | ODCINUMBERLIST | 300010 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300010 |
| SYS | ODCIVARCHAR2LIST | 300011 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300011 |
| SYS | ODCIDATELIST | 300012 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300012 |
| SYS | ODCIOBJECT | 300013 | OBJECT | 2 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300013 |
| SYS | ODCIORDERBYINFO | 300014 | OBJECT | 5 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300014 |
| SYS | ODCIFUNCINFO | 300015 | OBJECT | 4 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300015 |
| SYS | ODCICOST | 300016 | OBJECT | 4 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300016 |
| SYS | ODCIARGDESC | 300017 | OBJECT | 7 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300017 |
| SYS | ODCISTATSOPTIONS | 300018 | OBJECT | 3 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300018 |
| SYS | ODCIENV | 300019 | OBJECT | 4 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300019 |
| SYS | ODCITABFUNCSTATS | 300020 | OBJECT | 1 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300020 |
| SYS | ODCIGRANULELIST | 300021 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300021 |
| SYS | ODCISECOBJ | 300022 | OBJECT | 4 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300022 |
| SYS | JSON_ELEMENT_T | 300023 | NULL | 0 | 25 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300023 |
| SYS | JSON_OBJECT_T | 300024 | NULL | 0 | 59 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300024 |
| SYS | JSON_ARRAY_T | 300025 | NULL | 0 | 15 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300025 |
| SYS | XMLSEQUENCE | 300026 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300026 |
| SYS | SDO_POINT_TYPE | 300027 | OBJECT | 3 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300027 |
| SYS | SDO_GEOMETRY | 300028 | OBJECT | 5 | 10 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300028 |
| SYS | SDO_ELEM_INFO_ARRAY | 300029 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300029 |
| SYS | SDO_ORDINATE_ARRAY | 300030 | COLLECTION | 0 | 0 | NO | NO | YES | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | 300030 |
+-------+---------------------+----------+------------+------------+---------+------------+------------+-------+--------------+-----------------+----------------+------------------+---------------+--------+
33 rows in set
相关视图或文档
查看当前租户下的所有用户自定义类型:DBA_TYPES
查看当前用户拥有的用户自定义类型:USER_TYPES